ドイツの平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
100.7
95% CI: 100.3 to 101.1
検証済み / 全N
4,839 / 10,883
検証率: 44.5%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 81.9
p50: 101
p90: 120.2
平均時間
43:47
最終更新
2026-05-07
表示
現在の表示N: 4,839
ドイツのIQ分布(p10-p90)
ドイツ
85100115
IQ score
ドイツのIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
ドイツの平均IQ(年齢グループ別)
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 103.4 | 102.7 to 104.1 | 1,849 |
| 青年(12-18) | 99.6 | 98.7 to 100.5 | 1,077 |
| 大人(36-65) | 98.8 | 98.1 to 99.5 | 1,686 |
| シニア(66-100) | 91.2 | 89.3 to 93.1 | 227 |
ドイツの平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 101.8 | 101.2 to 102.4 | 2,531 |
| 女性 | 98.9 | 98.3 to 99.5 | 2,308 |
ドイツの平均IQ(教育水準別)
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 一次または二次 | 98.9 | 98.2 to 99.6 | 1,692 |
| 学士 | 101.9 | 101 to 102.8 | 1,072 |
| ポストセカンダリ | 100.5 | 99.5 to 101.5 | 811 |
| 修士号 | 102.7 | 101.8 to 103.6 | 739 |
| 短サイクル三次 | 99.9 | 98.3 to 101.5 | 395 |
| 博士 | 105 | 102.1 to 107.9 | 130 |
ドイツの平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
ドイツの上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 107.8 | 104.2 to 111.4 | 60 |
| 2 | 数学 | 106.6 | 104 to 109.2 | 120 |
| 3 | コンピュータサイエンス | 105.4 | 103.4 to 107.4 | 208 |
| 4 | エンジニアリングとテクノロジー | 104.8 | 103.4 to 106.2 | 432 |
| 5 | 社会学 | 103.4 | 100.1 to 106.7 | 45 |
| 6 | 地球科学 | 103.3 | 96.1 to 110.5 | 22 |
| 7 | 政治学 | 102.8 | 98.2 to 107.4 | 43 |
| 8 | 生物学 | 102.5 | 100 to 105 | 89 |
| 9 | 舞台芸術 | 101.4 | 98.8 to 104 | 92 |
| 10 | 化学 | 101.1 | 97.7 to 104.5 | 67 |
| 11 | 神学 | 100.7 | 94.4 to 107 | 28 |
| 12 | 心理学 | 100.2 | 97.3 to 103.1 | 113 |
| 13 | 哲学 | 99.9 | 96.4 to 103.4 | 59 |
| 14 | 歴史 | 99.8 | 96.6 to 103 | 57 |
| 15 | 医学と健康 | 99.8 | 98 to 101.6 | 204 |
| 16 | 視覚芸術 | 99.8 | 97.5 to 102.1 | 115 |
| 17 | 卒業証書なし | 99.7 | 99.1 to 100.3 | 2,128 |
| 18 | 経済 | 99.2 | 97.8 to 100.6 | 332 |
| 19 | 言語と文学 | 98.9 | 97 to 100.8 | 181 |
| 20 | 法律 | 98.9 | 96.4 to 101.4 | 101 |
| 21 | 社会事業 | 98.7 | 96.9 to 100.5 | 174 |
| 22 | ビジネス | 97.4 | 93.8 to 101 | 104 |
| 23 | 地理 | 96.9 | 93.3 to 100.5 | 34 |
データ最終更新: 2026-05-07(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-05-09 18:54:15.784 UTC(サイトのビルド時刻)