ドイツの平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
100.7
95% CI: 100.3 to 101.1
検証済み / 全N
5,271 / 11,757
検証率: 44.8%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 82
p50: 101
p90: 120.1
平均時間
44:42
最終更新
2026-06-18
表示
現在の表示N: 5,271
ドイツのIQ分布(p10-p90)
ドイツ
85100115
IQ score
ドイツのIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
ドイツの平均IQ(年齢グループ別)
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 103.4 | 102.8 to 104 | 2,002 |
| 青年(12-18) | 99.4 | 98.6 to 100.2 | 1,158 |
| 大人(36-65) | 98.8 | 98.2 to 99.4 | 1,863 |
| シニア(66-100) | 91.1 | 89.4 to 92.8 | 248 |
ドイツの平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 101.8 | 101.2 to 102.4 | 2,797 |
| 女性 | 98.8 | 98.3 to 99.3 | 2,474 |
ドイツの平均IQ(教育水準別)
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 一次または二次 | 98.9 | 98.2 to 99.6 | 1,840 |
| 学士 | 101.9 | 101.1 to 102.7 | 1,165 |
| ポストセカンダリ | 100.5 | 99.5 to 101.5 | 884 |
| 修士号 | 102.7 | 101.8 to 103.6 | 809 |
| 短サイクル三次 | 100 | 98.5 to 101.5 | 427 |
| 博士 | 105.1 | 102.4 to 107.8 | 146 |
ドイツの平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
ドイツの上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 108 | 103.8 to 112.2 | 66 |
| 2 | 数学 | 106.4 | 103.9 to 108.9 | 125 |
| 3 | コンピュータサイエンス | 105.1 | 103.3 to 106.9 | 231 |
| 4 | エンジニアリングとテクノロジー | 104.9 | 103.6 to 106.2 | 475 |
| 5 | 社会学 | 104 | 100.6 to 107.4 | 48 |
| 6 | 生物学 | 102.7 | 100.4 to 105 | 98 |
| 7 | 地球科学 | 102.5 | 94.9 to 110.1 | 24 |
| 8 | 政治学 | 102.4 | 97.8 to 107 | 50 |
| 9 | 宇宙科学 | 101.6 | 92.4 to 110.8 | 20 |
| 10 | 神学 | 101.5 | 95.7 to 107.3 | 32 |
| 11 | 化学 | 101.4 | 98.2 to 104.6 | 73 |
| 12 | 舞台芸術 | 101.1 | 98.6 to 103.6 | 94 |
| 13 | 哲学 | 100.4 | 96.8 to 104 | 64 |
| 14 | 医学と健康 | 100 | 98.2 to 101.8 | 219 |
| 15 | 心理学 | 99.9 | 97.3 to 102.5 | 121 |
| 16 | 視覚芸術 | 99.8 | 97.6 to 102 | 127 |
| 17 | 卒業証書なし | 99.6 | 99 to 100.2 | 2,316 |
| 18 | 歴史 | 99.4 | 96.1 to 102.7 | 63 |
| 19 | 法律 | 99.3 | 96.9 to 101.7 | 111 |
| 20 | 経済 | 99 | 97.7 to 100.3 | 363 |
| 21 | 言語と文学 | 99 | 97.2 to 100.8 | 202 |
| 22 | 社会事業 | 98.7 | 97.1 to 100.3 | 185 |
| 23 | ビジネス | 98 | 94.6 to 101.4 | 112 |
| 24 | 地理 | 97.6 | 94 to 101.2 | 37 |
データ最終更新: 2026-06-18(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-06-24 00:51:24.052 UTC(サイトのビルド時刻)