Średnie IQ w Niemczech
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
100,7
PU 95%: 100,3 to 101,1
Zweryfikowane / Łącznie N
4839 / 10 883
Wskaźnik walidacji: 44.5%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,9
p50: 101
p90: 120,2
Średni czas
43:47
Ostatnia aktualizacja
2026-05-07
Widok
N w bieżącym widoku: 4839
Rozkład IQ w Niemczech (p10-p90)
Niemcy
85100115
IQ score
Podział IQ w Niemczech według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Niemczech według grup wiekowych
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 103,4 | 102,7 to 104,1 | 1849 |
| Młodzież (12-18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 1077 |
| Dorosły (36-65) | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1686 |
| Starszy (66-100) | 91,2 | 89,3 to 93,1 | 227 |
Średnie IQ w Niemczech według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 2531 |
| Płeć żeńska | 98,9 | 98,3 to 99,5 | 2308 |
Średnie IQ w Niemczech według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Podstawowy lub Wtórny | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1692 |
| Licencjat | 101,9 | 101 to 102,8 | 1072 |
| Szkoła policealna | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 811 |
| Tytuł magistra | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 739 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 395 |
| Doktorat | 105 | 102,1 to 107,9 | 130 |
Średnie IQ w Niemczech według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Niemczech (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizyka | 107,8 | 104,2 to 111,4 | 60 |
| 2 | Matematyka | 106,6 | 104 to 109,2 | 120 |
| 3 | Informatyka | 105,4 | 103,4 to 107,4 | 208 |
| 4 | Inżynieria i technologia | 104,8 | 103,4 to 106,2 | 432 |
| 5 | Socjologia | 103,4 | 100,1 to 106,7 | 45 |
| 6 | Nauka o Ziemi | 103,3 | 96,1 to 110,5 | 22 |
| 7 | Politologia | 102,8 | 98,2 to 107,4 | 43 |
| 8 | Biologia | 102,5 | 100 to 105 | 89 |
| 9 | Performing Arts | 101,4 | 98,8 to 104 | 92 |
| 10 | Chemia | 101,1 | 97,7 to 104,5 | 67 |
| 11 | Teologia | 100,7 | 94,4 to 107 | 28 |
| 12 | Psychologia | 100,2 | 97,3 to 103,1 | 113 |
| 13 | Filozofia | 99,9 | 96,4 to 103,4 | 59 |
| 14 | Historia | 99,8 | 96,6 to 103 | 57 |
| 15 | Medycyna i zdrowie | 99,8 | 98 to 101,6 | 204 |
| 16 | Dzieła wizualne | 99,8 | 97,5 to 102,1 | 115 |
| 17 | Brak dyplomu | 99,7 | 99,1 to 100,3 | 2128 |
| 18 | Ekonomia | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 332 |
| 19 | Języki i literatura | 98,9 | 97 to 100,8 | 181 |
| 20 | Prawo | 98,9 | 96,4 to 101,4 | 101 |
| 21 | Praca społeczna | 98,7 | 96,9 to 100,5 | 174 |
| 22 | Biznes | 97,4 | 93,8 to 101 | 104 |
| 23 | Geografia | 96,9 | 93,3 to 100,5 | 34 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-05-07 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-05-10 10:01:38.847 UTC (czas budowy strony).