متوسط الذكاء في ألمانيا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
100.6
95% CI: 100.1 to 101.1
محقق / إجمالي N
3,839 / 8,964
معدل التحقق: 42.8%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 82.2
p50: 100.9
p90: 120.1
متوسط الوقت
44:01
آخر تحديث
2026-02-08
العرض
N في العرض الحالي: 3,839
توزيع الذكاء في ألمانيا (p10-p90)
ألمانيا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في ألمانيا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب الفئة العمرية
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 103.2 | 102.4 to 104 | 1,467 |
| الشباب (12-18) | 99.7 | 98.7 to 100.7 | 846 |
| للبالغين (36-65) | 98.9 | 98.1 to 99.7 | 1,340 |
| كبير (66-100) | 91.6 | 89.6 to 93.6 | 186 |
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 101.8 | 101.1 to 102.5 | 1,957 |
| إناثا | 98.9 | 98.3 to 99.5 | 1,882 |
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ابتدائي أو ثانوي | 98.9 | 98.1 to 99.7 | 1,337 |
| بكالوريوس | 101.9 | 100.9 to 102.9 | 835 |
| بعد الثانوية | 100.2 | 99 to 101.4 | 628 |
| ماجستير | 102.7 | 101.7 to 103.7 | 611 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 100.2 | 98.4 to 102 | 321 |
| دكتوراه | 104.9 | 101.5 to 108.3 | 107 |
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في ألمانيا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيزياء | 108 | 103.9 to 112.1 | 42 |
| 2 | الرياضيات | 106.7 | 103.9 to 109.5 | 101 |
| 3 | علوم الكومبيوتر | 105.1 | 102.9 to 107.3 | 168 |
| 4 | الهندسة و التكنولوجيا | 104.9 | 103.2 to 106.6 | 341 |
| 5 | علم الاجتماع | 104 | 100.2 to 107.8 | 36 |
| 6 | العلوم السياسية | 102.7 | 98.4 to 107 | 38 |
| 7 | علوم الأرض | 102.3 | 93.9 to 110.7 | 20 |
| 8 | الفنون التمثيلية | 101.7 | 98.7 to 104.7 | 77 |
| 9 | مادة الاحياء | 101.5 | 98.4 to 104.6 | 68 |
| 10 | كيمياء | 101.3 | 96.9 to 105.7 | 53 |
| 11 | الطب والصحة | 100.7 | 98.7 to 102.7 | 167 |
| 12 | علم النفس | 100.7 | 97.1 to 104.3 | 89 |
| 13 | فلسفة | 100.4 | 96.4 to 104.4 | 48 |
| 14 | الفنون البصرية | 99.8 | 97.2 to 102.4 | 95 |
| 15 | لا دبلوم | 99.7 | 99 to 100.4 | 1,658 |
| 16 | علم اللاهوت | 99.7 | 95.2 to 104.2 | 23 |
| 17 | التاريخ | 99.3 | 95.5 to 103.1 | 41 |
| 18 | اقتصاديات | 98.9 | 97.4 to 100.4 | 268 |
| 19 | اللغات والأدب | 98.8 | 96.9 to 100.7 | 153 |
| 20 | الخدمة الاجتماعية | 98.5 | 96.3 to 100.7 | 138 |
| 21 | قانون | 97.8 | 94.9 to 100.7 | 78 |
| 22 | اعمال | 96.8 | 92.8 to 100.8 | 84 |
| 23 | جغرافية | 96.4 | 93.1 to 99.7 | 29 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-02-08 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-02-08 18:41:26.317 UTC (وقت بناء الموقع).