متوسط الذكاء في ألمانيا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
100.7
95% CI: 100.3 to 101.1
محقق / إجمالي N
4,839 / 10,883
معدل التحقق: 44.5%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 81.9
p50: 101
p90: 120.2
متوسط الوقت
43:47
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 4,839
توزيع الذكاء في ألمانيا (p10-p90)
ألمانيا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في ألمانيا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب الفئة العمرية
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 103.4 | 102.7 to 104.1 | 1,849 |
| الشباب (12-18) | 99.6 | 98.7 to 100.5 | 1,077 |
| للبالغين (36-65) | 98.8 | 98.1 to 99.5 | 1,686 |
| كبير (66-100) | 91.2 | 89.3 to 93.1 | 227 |
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 101.8 | 101.2 to 102.4 | 2,531 |
| إناثا | 98.9 | 98.3 to 99.5 | 2,308 |
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ابتدائي أو ثانوي | 98.9 | 98.2 to 99.6 | 1,692 |
| بكالوريوس | 101.9 | 101 to 102.8 | 1,072 |
| بعد الثانوية | 100.5 | 99.5 to 101.5 | 811 |
| ماجستير | 102.7 | 101.8 to 103.6 | 739 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 99.9 | 98.3 to 101.5 | 395 |
| دكتوراه | 105 | 102.1 to 107.9 | 130 |
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في ألمانيا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيزياء | 107.8 | 104.2 to 111.4 | 60 |
| 2 | الرياضيات | 106.6 | 104 to 109.2 | 120 |
| 3 | علوم الكومبيوتر | 105.4 | 103.4 to 107.4 | 208 |
| 4 | الهندسة و التكنولوجيا | 104.8 | 103.4 to 106.2 | 432 |
| 5 | علم الاجتماع | 103.4 | 100.1 to 106.7 | 45 |
| 6 | علوم الأرض | 103.3 | 96.1 to 110.5 | 22 |
| 7 | العلوم السياسية | 102.8 | 98.2 to 107.4 | 43 |
| 8 | مادة الاحياء | 102.5 | 100 to 105 | 89 |
| 9 | الفنون التمثيلية | 101.4 | 98.8 to 104 | 92 |
| 10 | كيمياء | 101.1 | 97.7 to 104.5 | 67 |
| 11 | علم اللاهوت | 100.7 | 94.4 to 107 | 28 |
| 12 | علم النفس | 100.2 | 97.3 to 103.1 | 113 |
| 13 | فلسفة | 99.9 | 96.4 to 103.4 | 59 |
| 14 | التاريخ | 99.8 | 96.6 to 103 | 57 |
| 15 | الطب والصحة | 99.8 | 98 to 101.6 | 204 |
| 16 | الفنون البصرية | 99.8 | 97.5 to 102.1 | 115 |
| 17 | لا دبلوم | 99.7 | 99.1 to 100.3 | 2,128 |
| 18 | اقتصاديات | 99.2 | 97.8 to 100.6 | 332 |
| 19 | اللغات والأدب | 98.9 | 97 to 100.8 | 181 |
| 20 | قانون | 98.9 | 96.4 to 101.4 | 101 |
| 21 | الخدمة الاجتماعية | 98.7 | 96.9 to 100.5 | 174 |
| 22 | اعمال | 97.4 | 93.8 to 101 | 104 |
| 23 | جغرافية | 96.9 | 93.3 to 100.5 | 34 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-10 10:14:48.056 UTC (وقت بناء الموقع).