متوسط الذكاء في ألمانيا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
100.7
95% CI: 100.3 to 101.1
محقق / إجمالي N
4,319 / 9,820
معدل التحقق: 44.0%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 82
p50: 100.9
p90: 120.2
متوسط الوقت
43:42
آخر تحديث
2026-03-25
العرض
N في العرض الحالي: 4,319
توزيع الذكاء في ألمانيا (p10-p90)
ألمانيا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في ألمانيا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب الفئة العمرية
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 103.3 | 102.6 to 104 | 1,651 |
| الشباب (12-18) | 99.6 | 98.7 to 100.5 | 951 |
| للبالغين (36-65) | 98.9 | 98.2 to 99.6 | 1,509 |
| كبير (66-100) | 91.2 | 89.2 to 93.2 | 208 |
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 101.9 | 101.3 to 102.5 | 2,222 |
| إناثا | 98.8 | 98.2 to 99.4 | 2,097 |
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ابتدائي أو ثانوي | 98.9 | 98.2 to 99.6 | 1,506 |
| بكالوريوس | 102 | 101.1 to 102.9 | 963 |
| بعد الثانوية | 100.4 | 99.3 to 101.5 | 708 |
| ماجستير | 102.7 | 101.7 to 103.7 | 668 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 100 | 98.4 to 101.6 | 356 |
| دكتوراه | 104.8 | 101.7 to 107.9 | 118 |
متوسط الذكاء في ألمانيا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في ألمانيا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيزياء | 107.7 | 104 to 111.4 | 51 |
| 2 | الرياضيات | 106.7 | 104 to 109.4 | 113 |
| 3 | علوم الكومبيوتر | 105.3 | 103.3 to 107.3 | 188 |
| 4 | الهندسة و التكنولوجيا | 104.7 | 103.1 to 106.3 | 386 |
| 5 | علم الاجتماع | 103.6 | 100.2 to 107 | 41 |
| 6 | علوم الأرض | 103.4 | 96.2 to 110.6 | 22 |
| 7 | العلوم السياسية | 102.6 | 98.3 to 106.9 | 41 |
| 8 | مادة الاحياء | 102.1 | 99.3 to 104.9 | 78 |
| 9 | الفنون التمثيلية | 101.6 | 98.8 to 104.4 | 84 |
| 10 | كيمياء | 101.1 | 97.5 to 104.7 | 61 |
| 11 | فلسفة | 100.2 | 96.4 to 104 | 53 |
| 12 | علم اللاهوت | 100.1 | 95.2 to 105 | 24 |
| 13 | التاريخ | 99.9 | 96.5 to 103.3 | 50 |
| 14 | علم النفس | 99.9 | 96.9 to 102.9 | 103 |
| 15 | الطب والصحة | 99.8 | 97.9 to 101.7 | 186 |
| 16 | لا دبلوم | 99.7 | 99 to 100.4 | 1,871 |
| 17 | الفنون البصرية | 99.6 | 97.2 to 102 | 105 |
| 18 | اقتصاديات | 99.2 | 97.7 to 100.7 | 307 |
| 19 | الخدمة الاجتماعية | 98.8 | 96.8 to 100.8 | 153 |
| 20 | اللغات والأدب | 98.7 | 96.8 to 100.6 | 161 |
| 21 | قانون | 98.2 | 95.4 to 101 | 87 |
| 22 | اعمال | 97 | 93.3 to 100.7 | 96 |
| 23 | جغرافية | 96.3 | 92.8 to 99.8 | 31 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-03-25 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-03-26 04:46:48.624 UTC (وقت بناء الموقع).