Gemiddeld IQ in Italie
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
101,6
95% BI: 100,7 to 102,5
Gevalideerd / Totaal N
1.153 / 3.695
Validatiepercentage: 31.2%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 81,6
p50: 102,6
p90: 121,4
Gemiddelde tijd
44:21
Laatst bijgewerkt
2026-05-07
Weergave
N in huidige weergave: 1.153
IQ-verdeling in Italie (p10-p90)
Italie
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Italie naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Italie per leeftijdsgroep
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 104,5 | 103 to 106 | 394 |
| Jeugd (12-18) | 100,7 | 98,6 to 102,8 | 209 |
| Volwassene (36-65) | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 487 |
| Senioren (66-100) | 96,4 | 93,8 to 99 | 63 |
Gemiddeld IQ in Italie per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 103,5 | 102,3 to 104,7 | 666 |
| vrouw | 98 | 96,7 to 99,3 | 487 |
Gemiddeld IQ in Italie per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor opleiding | 102,3 | 100,7 to 103,9 | 304 |
| Primair of secundair | 101,2 | 99,4 to 103 | 292 |
| Post Secundair | 101,7 | 99,7 to 103,7 | 231 |
| Tertiaire korte cyclus | 100,7 | 98,5 to 102,9 | 187 |
| Diploma van een master opleiding | 102,1 | 99,5 to 104,7 | 116 |
| Doctoraat | 103,8 | 99,7 to 107,9 | 23 |
Gemiddeld IQ in Italie per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Italie (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Techniek en technologie | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 132 |
| 2 | Wiskunde | 105,5 | 101,9 to 109,1 | 49 |
| 3 | filosofie | 104,3 | 95,3 to 113,3 | 20 |
| 4 | Computertechnologie | 104 | 100,7 to 107,3 | 63 |
| 5 | aardwetenschappen | 103 | 97,5 to 108,5 | 20 |
| 6 | Talen en literatuur | 101,1 | 98,4 to 103,8 | 80 |
| 7 | Uitvoerende kunst | 101,1 | 94 to 108,2 | 22 |
| 8 | geen diploma | 101 | 99 to 103 | 274 |
| 9 | Geneeskunde en gezondheid | 100,8 | 97 to 104,6 | 72 |
| 10 | Beeldende Kunsten | 100,8 | 97,4 to 104,2 | 61 |
| 11 | Wet | 100,7 | 95,1 to 106,3 | 44 |
| 12 | Biologie | 100,1 | 97,2 to 103 | 29 |
| 13 | psychologie | 99,9 | 94,9 to 104,9 | 34 |
| 14 | Bedrijf | 99,7 | 94,6 to 104,8 | 42 |
| 15 | Economie | 99,7 | 97,3 to 102,1 | 101 |
| 16 | Sociologie | 99,3 | 95,4 to 103,2 | 20 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-05-07 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-05-09 19:08:43.067 UTC (buildtijd van de site).