QI medio in Ucraina
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
96,8
IC 95%: 96,6 to 97
Validato / Totale N
20.515 / 61.755
Tasso di validazione: 33.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 95,6
p90: 113,3
Tempo medio
35:24
Ultimo aggiornamento
2026-03-25
Vista
N nella vista corrente: 20.515
Distribuzione del QI in Ucraina (p10-p90)
Ucraina
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Ucraina per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Ucraina per fascia d'età
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 98,4 | 98,1 to 98,7 | 8230 |
| Giovani (12-18) | 96 | 95,6 to 96,4 | 5564 |
| Adulto (36-65) | 95,4 | 95,1 to 95,7 | 6573 |
| Anziano (66-100) | 91 | 88,1 to 93,9 | 148 |
QI medio in Ucraina per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 97,9 | 97,6 to 98,2 | 9552 |
| Femmina | 95,8 | 95,6 to 96 | 10.962 |
QI medio in Ucraina per livello di istruzione
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secondaria | 95,5 | 95,1 to 95,9 | 5331 |
| Master | 99,1 | 98,7 to 99,5 | 5197 |
| Laurea breve | 97 | 96,6 to 97,4 | 4925 |
| Post Secondaria | 94,9 | 94,4 to 95,4 | 3279 |
| Terziario a ciclo breve | 95,9 | 95,2 to 96,6 | 1588 |
| Dottorato | 100 | 97,9 to 102,1 | 195 |
QI medio in Ucraina per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Ucraina (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 101,9 | 101 to 102,8 | 993 |
| 2 | Fisica | 100,8 | 99 to 102,6 | 214 |
| 3 | legge | 100 | 99,3 to 100,7 | 1592 |
| 4 | Matematica | 99,9 | 98,7 to 101,1 | 568 |
| 5 | Scienze spaziali | 99,2 | 94,4 to 104 | 38 |
| 6 | Ingegneria e tecnologia | 97,7 | 97,1 to 98,3 | 1955 |
| 7 | chimica | 97 | 95,4 to 98,6 | 243 |
| 8 | Scienze Politiche | 97 | 95,1 to 98,9 | 169 |
| 9 | Arti visive | 97 | 96 to 98 | 678 |
| 10 | economia | 96,5 | 96 to 97 | 2027 |
| 11 | sociologia | 96,3 | 94,1 to 98,5 | 142 |
| 12 | Nessun diploma | 96,2 | 95,9 to 96,5 | 5881 |
| 13 | filosofia | 95,8 | 94,3 to 97,3 | 266 |
| 14 | Biologia | 95,6 | 94,2 to 97 | 408 |
| 15 | Attività commerciale | 95,4 | 94,5 to 96,3 | 785 |
| 16 | Scienze della Terra | 95,4 | 93,7 to 97,1 | 170 |
| 17 | Teologia | 95,4 | 92,5 to 98,3 | 123 |
| 18 | storia | 95,3 | 93,8 to 96,8 | 355 |
| 19 | Geografia | 95,2 | 93,4 to 97 | 243 |
| 20 | Medicina e Salute | 95,1 | 94,3 to 95,9 | 1013 |
| 21 | Lingue e Letterature | 95 | 94,2 to 95,8 | 895 |
| 22 | Psicologia | 95 | 94 to 96 | 601 |
| 23 | Arti dello spettacolo | 94,1 | 93 to 95,2 | 681 |
| 24 | Lavoro sociale | 92,1 | 90,9 to 93,3 | 456 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-03-25 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-03-26 04:32:27.760 UTC (ora di build del sito).