乌克兰平均智商
基于 UniversalIQTest.com 在线数据集(已验证 / 所有结果)
平均IQ
96.6
95% CI: 96.4 to 96.8
已验证 / 总N
20,871 / 62,739
验证率: 33.3%
p10 / 中位数 (p50) / p90
p10: 77.5
p50: 95.4
p90: 113
平均用时
35:35
最后更新
2026-05-07
视图
当前视图N: 20,871
乌克兰的智商分布(p10-p90)
乌克兰
85100115
IQ score
乌克兰的智商拆分:年龄、性别、教育、学习领域
乌克兰按年龄组的平均智商
年龄组表
| 年龄组 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年轻人 (19-35) | 98.2 | 97.9 to 98.5 | 8,346 |
| 青年(12-18 岁) | 95.9 | 95.5 to 96.3 | 5,696 |
| 成人 (36-65) | 95.3 | 95 to 95.6 | 6,679 |
| 高级(66-100) | 91 | 88.2 to 93.8 | 150 |
乌克兰按性别的平均智商
性别表
| 性别 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 97.7 | 97.4 to 98 | 9,725 |
| 女 | 95.6 | 95.4 to 95.8 | 11,145 |
乌克兰按教育水平的平均智商
教育表(最大样本)
| 教育水平 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 小学或中学 | 95.4 | 95 to 95.8 | 5,452 |
| 硕士学位 | 98.9 | 98.5 to 99.3 | 5,270 |
| 单身汉 | 96.8 | 96.4 to 97.2 | 4,994 |
| 中学后 | 94.7 | 94.2 to 95.2 | 3,332 |
| 短周期第三 | 95.7 | 95 to 96.4 | 1,622 |
| 博士学位 | 99.9 | 97.8 to 102 | 201 |
乌克兰按学习领域的平均智商
注意:N<20 的组默认隐藏。
乌克兰的热门学习领域 (N >= 20)
| 排名 | 专业 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 | 101.8 | 100.9 to 102.7 | 1,011 |
| 2 | 物理 | 100.6 | 98.7 to 102.5 | 218 |
| 3 | 法律 | 99.8 | 99.1 to 100.5 | 1,599 |
| 4 | 数学 | 99.7 | 98.5 to 100.9 | 581 |
| 5 | 空间科学 | 99.3 | 94.7 to 103.9 | 39 |
| 6 | 工程与技术 | 97.5 | 96.9 to 98.1 | 1,970 |
| 7 | 化学 | 96.8 | 95.2 to 98.4 | 246 |
| 8 | 政治学 | 96.8 | 94.9 to 98.7 | 172 |
| 9 | 视觉艺术 | 96.8 | 95.8 to 97.8 | 688 |
| 10 | 经济学 | 96.4 | 95.9 to 96.9 | 2,079 |
| 11 | 社会学 | 96.1 | 93.9 to 98.3 | 146 |
| 12 | 没有文凭 | 96 | 95.7 to 96.3 | 6,013 |
| 13 | 哲学 | 95.7 | 94.2 to 97.2 | 273 |
| 14 | 生物学 | 95.4 | 94 to 96.8 | 414 |
| 15 | 商业 | 95.2 | 94.3 to 96.1 | 795 |
| 16 | 历史 | 95.2 | 93.7 to 96.7 | 360 |
| 17 | 地球科学 | 95.1 | 93.5 to 96.7 | 175 |
| 18 | 地理 | 95.1 | 93.3 to 96.9 | 244 |
| 19 | 神学 | 95.1 | 92.2 to 98 | 125 |
| 20 | 医药与健康 | 94.9 | 94.1 to 95.7 | 1,028 |
| 21 | 语言文学 | 94.8 | 94 to 95.6 | 913 |
| 22 | 心理学 | 94.8 | 93.8 to 95.8 | 610 |
| 23 | 表演艺术 | 93.9 | 92.8 to 95 | 691 |
| 24 | 社会工作 | 92 | 90.9 to 93.1 | 462 |
数据最后更新:2026-05-07(最新一次测试提交)
页面刷新:2026-05-09 01:39:16.552 UTC(站点构建时间)