乌克兰平均智商
基于 UniversalIQTest.com 在线数据集(已验证 / 所有结果)
平均IQ
96.9
95% CI: 96.7 to 97.1
已验证 / 总N
19,721 / 60,892
验证率: 32.4%
p10 / 中位数 (p50) / p90
p10: 77.8
p50: 95.8
p90: 113.5
平均用时
35:38
最后更新
2026-02-08
视图
当前视图N: 19,721
乌克兰的智商分布(p10-p90)
乌克兰
85100115
IQ score
乌克兰的智商拆分:年龄、性别、教育、学习领域
乌克兰按年龄组的平均智商
年龄组表
| 年龄组 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年轻人 (19-35) | 98.4 | 98.1 to 98.7 | 7,883 |
| 青年(12-18 岁) | 96.2 | 95.8 to 96.6 | 5,353 |
| 成人 (36-65) | 95.6 | 95.3 to 95.9 | 6,344 |
| 高级(66-100) | 91.2 | 88.3 to 94.1 | 141 |
乌克兰按性别的平均智商
性别表
| 性别 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 98 | 97.7 to 98.3 | 9,107 |
| 女 | 95.9 | 95.7 to 96.1 | 10,613 |
乌克兰按教育水平的平均智商
教育表(最大样本)
| 教育水平 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 小学或中学 | 95.6 | 95.2 to 96 | 5,130 |
| 硕士学位 | 99.2 | 98.8 to 99.6 | 5,031 |
| 单身汉 | 97 | 96.6 to 97.4 | 4,688 |
| 中学后 | 95 | 94.5 to 95.5 | 3,160 |
| 短周期第三 | 96 | 95.3 to 96.7 | 1,522 |
| 博士学位 | 100.2 | 98.1 to 102.3 | 190 |
乌克兰按学习领域的平均智商
注意:N<20 的组默认隐藏。
乌克兰的热门学习领域 (N >= 20)
| 排名 | 专业 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 | 101.8 | 100.9 to 102.7 | 924 |
| 2 | 物理 | 100.7 | 98.8 to 102.6 | 204 |
| 3 | 法律 | 100.3 | 99.6 to 101 | 1,576 |
| 4 | 空间科学 | 100.1 | 95.8 to 104.4 | 35 |
| 5 | 数学 | 99.9 | 98.7 to 101.1 | 541 |
| 6 | 工程与技术 | 97.8 | 97.2 to 98.4 | 1,865 |
| 7 | 政治学 | 97.5 | 95.6 to 99.4 | 169 |
| 8 | 化学 | 97.3 | 95.6 to 99 | 233 |
| 9 | 视觉艺术 | 97 | 96 to 98 | 660 |
| 10 | 经济学 | 96.5 | 95.9 to 97.1 | 1,953 |
| 11 | 没有文凭 | 96.3 | 95.9 to 96.7 | 5,640 |
| 12 | 社会学 | 96.2 | 93.9 to 98.5 | 139 |
| 13 | 哲学 | 96 | 94.5 to 97.5 | 261 |
| 14 | 生物学 | 95.7 | 94.2 to 97.2 | 388 |
| 15 | 商业 | 95.6 | 94.7 to 96.5 | 763 |
| 16 | 地球科学 | 95.6 | 93.9 to 97.3 | 165 |
| 17 | 历史 | 95.4 | 93.9 to 96.9 | 342 |
| 18 | 神学 | 95.4 | 92.4 to 98.4 | 117 |
| 19 | 心理学 | 95.3 | 94.2 to 96.4 | 577 |
| 20 | 医药与健康 | 95.2 | 94.4 to 96 | 976 |
| 21 | 语言文学 | 95.1 | 94.3 to 95.9 | 859 |
| 22 | 地理 | 95 | 93.1 to 96.9 | 226 |
| 23 | 表演艺术 | 94.3 | 93.2 to 95.4 | 655 |
| 24 | 社会工作 | 92.3 | 91.1 to 93.5 | 434 |
数据最后更新:2026-02-08(最新一次测试提交)
页面刷新:2026-02-08 18:41:33.090 UTC(站点构建时间)