Keskimääräinen IQ Ukrainassa
Perustuu UniversalIQTest.comin verkkoaineistoon (Varmistettu / Kaikki tulokset)
Nämä ovat UniversalIQTest.comin verkkotestin itsevalikoituneiden osallistujien keskiarvoja (ei väestön IQ).
Käytä vertailussa N:ää ja 95 % LV:tä; vältä kausaalisia johtopäätöksiä.
Katso Metodologia ja rajoitukset.
Keskimääräinen IQ
96,8
95% CI: 96,6 to 97
Varmistettu / Yhteensä N
20 385 / 61 424
Varmennusaste: 33.2%
p10 / Mediaani (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 95,7
p90: 113,3
Keskimääräinen aika
35:20
Viimeksi päivitetty
2026-03-08
Näkymä
N nykyisessä näkymässä: 20 385
IQ-jakauma Ukrainassa (p10-p90)
Ukraina
85100115
IQ score
IQ-erittelyt Ukrainassa iän, sukupuolen, koulutuksen ja opintoalan mukaan
Keskimääräinen IQ Ukrainassa ikäryhmittäin
Ikäryhmätaulukko
| Ikäryhmä | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Nuori aikuinen (19-35) | 98,4 | 98,1 to 98,7 | 8 169 |
| Nuoret (12-18) | 96,1 | 95,7 to 96,5 | 5 524 |
| Aikuinen (36-65) | 95,5 | 95,2 to 95,8 | 6 544 |
| Seniori (66-100) | 91 | 88,1 to 93,9 | 148 |
Keskimääräinen IQ Ukrainassa sukupuolen mukaan
Sukupuolitaulukko
| Sukupuoli | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Uros | 97,9 | 97,6 to 98,2 | 9 480 |
| nainen | 95,8 | 95,6 to 96 | 10 904 |
Keskimääräinen IQ Ukrainassa koulutustason mukaan
Koulutustaulukko (suurimmat otokset)
| Koulutustaso | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ensisijainen tai toissijainen | 95,5 | 95,1 to 95,9 | 5 296 |
| Maisterin tutkinto | 99,1 | 98,7 to 99,5 | 5 182 |
| poikamies | 97,1 | 96,7 to 97,5 | 4 880 |
| Toissijainen jälkeinen | 94,9 | 94,4 to 95,4 | 3 256 |
| Lyhyen syklin korkea-asteen koulutus | 95,9 | 95,2 to 96,6 | 1 577 |
| Tohtori | 100 | 97,9 to 102,1 | 194 |
Keskimääräinen IQ Ukrainassa opintoalan mukaan
Huom: ryhmät, joiden N<20, ovat piilotettuja oletuksena.
Kärkialat Ukrainassa (N >= 20)
| Sijoitus | Opintoala | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tietokone Tiede | 101,9 | 101 to 102,8 | 983 |
| 2 | Fysiikka | 100,8 | 98,9 to 102,7 | 211 |
| 3 | Laki | 100,1 | 99,4 to 100,8 | 1 588 |
| 4 | Matematiikka | 99,9 | 98,7 to 101,1 | 565 |
| 5 | Avaruustieteet | 99 | 94,2 to 103,8 | 37 |
| 6 | Tekniikka ja tekniikka | 97,7 | 97,1 to 98,3 | 1 943 |
| 7 | Kemia | 97,1 | 95,5 to 98,7 | 243 |
| 8 | Valtiotiede | 97,1 | 95,2 to 99 | 168 |
| 9 | Kuvataide | 97 | 96 to 98 | 675 |
| 10 | taloustiede | 96,5 | 96 to 97 | 2 017 |
| 11 | Sosiologia | 96,4 | 94,2 to 98,6 | 142 |
| 12 | Ei diplomia | 96,2 | 95,9 to 96,5 | 5 839 |
| 13 | Filosofia | 95,7 | 94,2 to 97,2 | 265 |
| 14 | Maantiede | 95,6 | 93,9 to 97,3 | 169 |
| 15 | Teologia | 95,6 | 92,7 to 98,5 | 122 |
| 16 | Biologia | 95,5 | 94,1 to 96,9 | 405 |
| 17 | liiketoiminta | 95,5 | 94,6 to 96,4 | 781 |
| 18 | Maantiede | 95,3 | 93,5 to 97,1 | 240 |
| 19 | Historia | 95,3 | 93,8 to 96,8 | 355 |
| 20 | Lääketiede ja terveys | 95,2 | 94,4 to 96 | 1 002 |
| 21 | Psykologia | 95,1 | 94,1 to 96,1 | 595 |
| 22 | Kielet ja kirjallisuus | 95 | 94,2 to 95,8 | 891 |
| 23 | Esittävät taiteet | 94,2 | 93,1 to 95,3 | 679 |
| 24 | Sosiaalityö | 92,2 | 91 to 93,4 | 451 |
Tiedot päivitetty viimeksi: 2026-03-08 (viimeisin testin lähetys).
Sivu päivitetty: 2026-03-09 21:24:43.263 UTC (sivuston build-aika).