Keskimääräinen IQ Ukrainassa
Perustuu UniversalIQTest.comin verkkoaineistoon (Varmistettu / Kaikki tulokset)
Keskimääräinen IQ Ukrainassa on 96,5 verkkoaineistossamme, jossa on 22 246 testitulosta. Sisältää täydellisen jakauman, luottamusvälin ja maailmanlaajuisen vertailun.
Nämä ovat UniversalIQTest.comin verkkotestin itsevalikoituneiden osallistujien keskiarvoja (ei väestön IQ).
Käytä vertailussa N:ää ja 95 % LV:tä; vältä kausaalisia johtopäätöksiä.
Näytetty ryhmäpistemäärä muuntaa ryhmän keskimääräisen prosenttipistesijan valitussa aineistonäkymässä ÄO-tyyppiselle asteikolle (100, keskihajonta 15). Se ei ole yksittäisten ÄO-pistemäärien aritmeettinen keskiarvo.
Välit käyttävät likimääräistä hajontaa, joka arvioidaan kvartiilivälin ja otoskoon perusteella. Ne ovat muunnetun ryhmäpistemäärän suuntaa-antavia epävarmuusvälejä, eivät validoituja luottamusvälejä väestön keskiarvolle.
Katso Metodologia ja rajoitukset.
Ilmainen online ÄO-testi
100 % ilmainen, täysi tulos sisältyy. Ei maksua lopussa.
40 kysymystä · 30 minuuttia keskimäärin · Välittömät tulokset
IQ-jakauma Ukrainassa (p10-p90)
IQ-erittelyt Ukrainassa iän, sukupuolen, koulutuksen ja opintoalan mukaan
Keskimääräinen IQ Ukrainassa ikäryhmittäin
| Ikäryhmä | Pistemäärä ÄO-tyyppisellä asteikolla | Likimääräinen väli | N |
|---|---|---|---|
| Nuori aikuinen (19-35) | 98,1 | 97,8–98,4 | 8 858 |
| Nuoret (12-18) | 95,9 | 95,6–96,2 | 6 191 |
| Aikuinen (36-65) | 95,1 | 94,8–95,4 | 7 036 |
| Seniori (66-100) | 91 | 88,4–93,6 | 161 |
Keskimääräinen IQ Ukrainassa sukupuolen mukaan
| Sukupuoli | Pistemäärä ÄO-tyyppisellä asteikolla | Likimääräinen väli | N |
|---|---|---|---|
| Uros | 97,6 | 97,3–97,9 | 10 379 |
| nainen | 95,5 | 95,3–95,7 | 11 866 |
Keskimääräinen IQ Ukrainassa koulutustason mukaan
| Koulutustaso | Pistemäärä ÄO-tyyppisellä asteikolla | Likimääräinen väli | N |
|---|---|---|---|
| Ensisijainen tai toissijainen | 95,4 | 95–95,8 | 5 852 |
| Maisterin tutkinto | 98,8 | 98,4–99,2 | 5 529 |
| poikamies | 96,7 | 96,4–97 | 5 340 |
| Toissijainen jälkeinen | 94,6 | 94,1–95,1 | 3 600 |
| Lyhyen syklin korkea-asteen koulutus | 95,6 | 94,9–96,3 | 1 717 |
| Tohtori | 99,7 | 97,7–101,7 | 208 |
Keskimääräinen IQ Ukrainassa opintoalan mukaan
| Sijoitus | Opintoala | Pistemäärä ÄO-tyyppisellä asteikolla | Likimääräinen väli | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tietokone Tiede | 101,7 | 100,9–102,5 | 1 091 |
| 2 | Fysiikka | 100,8 | 99,1–102,5 | 239 |
| 3 | Laki | 99,6 | 98,9–100,3 | 1 649 |
| 4 | Matematiikka | 99,6 | 98,5–100,7 | 624 |
| 5 | Avaruustieteet | 98,9 | 94,5–103,3 | 40 |
| 6 | Antropologia | 98,1 | 91,3–104,9 | 21 |
| 7 | Tekniikka ja tekniikka | 97,4 | 96,8–98 | 2 079 |
| 8 | Kemia | 97 | 95,4–98,6 | 255 |
| 9 | Valtiotiede | 96,7 | 94,9–98,5 | 178 |
| 10 | Kuvataide | 96,5 | 95,6–97,4 | 733 |
| 11 | Sosiologia | 96,3 | 94,2–98,4 | 154 |
| 12 | taloustiede | 96,2 | 95,7–96,7 | 2 186 |
| 13 | Ei diplomia | 96 | 95,7–96,3 | 6 496 |
| 14 | Filosofia | 95,7 | 94,3–97,1 | 286 |
| 15 | Biologia | 95,2 | 93,8–96,6 | 439 |
| 16 | liiketoiminta | 95,1 | 94,2–96 | 843 |
| 17 | Maantiede | 95,1 | 93,6–96,6 | 191 |
| 18 | Teologia | 95,1 | 92,2–98 | 134 |
| 19 | Maantiede | 95 | 93,3–96,7 | 258 |
| 20 | Psykologia | 94,9 | 93,9–95,9 | 650 |
| 21 | Kielet ja kirjallisuus | 94,8 | 94,1–95,5 | 987 |
| 22 | Lääketiede ja terveys | 94,8 | 94–95,6 | 1 096 |
| 23 | Historia | 94,7 | 93,3–96,1 | 390 |
| 24 | Esittävät taiteet | 93,9 | 92,9–94,9 | 740 |
| 25 | Sosiaalityö | 91,9 | 90,8–93 | 487 |
Aiheeseen liittyvät tilastot
Country IQ -sivut
Tutustu maatason IQ-tilastoihin UniversalIQTest.com-verkkotietoaineiston perusteella.