QI médio na Ucrânia
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
96,5
IC 95 %: 96,3 to 96,7
Validados / N total
21.238 / 63.789
Taxa de validação: 33.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,5
p50: 95,3
p90: 112,9
Tempo médio
35:39
Última atualização
2026-06-18
Visualização
N da visualização atual: 21.238
Distribuição do QI na Ucrânia (p10-p90)
Ucrânia
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na Ucrânia por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na Ucrânia por faixa etária
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 98,1 | 97,8 to 98,4 | 8.499 |
| Juventude (12-18) | 95,9 | 95,6 to 96,2 | 5.826 |
| Adulto (36-65) | 95,2 | 94,9 to 95,5 | 6.759 |
| Sênior (66-100) | 90,9 | 88,1 to 93,7 | 154 |
QI médio na Ucrânia por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 97,7 | 97,4 to 98 | 9.889 |
| fêmea | 95,5 | 95,3 to 95,7 | 11.348 |
QI médio na Ucrânia por nível de educação
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primário ou Secundário | 95,4 | 95 to 95,8 | 5.556 |
| Mestrado | 98,8 | 98,4 to 99,2 | 5.338 |
| Bacharel | 96,7 | 96,4 to 97 | 5.085 |
| Pós-secundário | 94,6 | 94,1 to 95,1 | 3.409 |
| Terciário de ciclo curto | 95,7 | 95 to 96,4 | 1.649 |
| Doutorado | 99,9 | 97,8 to 102 | 201 |
QI médio na Ucrânia por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na Ucrânia (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 101,6 | 100,8 to 102,4 | 1.029 |
| 2 | Física | 100,7 | 99 to 102,4 | 228 |
| 3 | Lei | 99,7 | 99 to 100,4 | 1.616 |
| 4 | Matemática | 99,6 | 98,4 to 100,8 | 588 |
| 5 | Ciências Espaciais | 99,2 | 94,6 to 103,8 | 39 |
| 6 | Engenharia e Tecnologia | 97,4 | 96,8 to 98 | 1.988 |
| 7 | antropologia | 97,2 | 90,6 to 103,8 | 20 |
| 8 | Química | 96,9 | 95,3 to 98,5 | 249 |
| 9 | Ciência Política | 96,7 | 94,8 to 98,6 | 172 |
| 10 | Artes visuais | 96,7 | 95,7 to 97,7 | 700 |
| 11 | Economia | 96,3 | 95,8 to 96,8 | 2.116 |
| 12 | sociologia | 96,2 | 94 to 98,4 | 147 |
| 13 | Sem diploma | 96 | 95,7 to 96,3 | 6.133 |
| 14 | filosofia | 95,6 | 94,1 to 97,1 | 275 |
| 15 | Biologia | 95,3 | 93,9 to 96,7 | 420 |
| 16 | Ciência da Terra | 95,2 | 93,6 to 96,8 | 180 |
| 17 | O negócio | 95,1 | 94,2 to 96 | 806 |
| 18 | Teologia | 95,1 | 92,3 to 97,9 | 129 |
| 19 | Geografia | 95 | 93,3 to 96,7 | 251 |
| 20 | história | 95 | 93,5 to 96,5 | 371 |
| 21 | Línguas e Literatura | 94,8 | 94 to 95,6 | 931 |
| 22 | Medicina e Saúde | 94,8 | 94 to 95,6 | 1.051 |
| 23 | Psicologia | 94,8 | 93,8 to 95,8 | 621 |
| 24 | Artes performáticas | 93,9 | 92,9 to 94,9 | 708 |
| 25 | trabalho social | 91,9 | 90,8 to 93 | 470 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-06-18 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-06-24 16:44:58.306 UTC (hora do build do site).