Durchschnitts-IQ in der Ukraine
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
96,8
95 %-KI: 96,6 to 97
Validiert / N gesamt
20.509 / 61.737
Validierungsrate: 33.2%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 95,6
p90: 113,3
Durchschnittliche Zeit
35:24
Zuletzt aktualisiert
2026-03-24
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 20.509
IQ-Verteilung in der Ukraine (p10-p90)
Ukraine
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in der Ukraine nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in der Ukraine nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 98,4 | 98,1 to 98,7 | 8.227 |
| Jugend (12-18) | 96 | 95,6 to 96,4 | 5.562 |
| Erwachsene (36-65) | 95,5 | 95,2 to 95,8 | 6.572 |
| Senioren (66-100) | 91 | 88,1 to 93,9 | 148 |
Durchschnitts-IQ in der Ukraine nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 97,9 | 97,6 to 98,2 | 9.547 |
| Weiblich | 95,8 | 95,6 to 96 | 10.961 |
Durchschnitts-IQ in der Ukraine nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Primär oder Sekundär | 95,5 | 95,1 to 95,9 | 5.330 |
| Master-Abschluss | 99,1 | 98,7 to 99,5 | 5.196 |
| Bachelor | 97 | 96,6 to 97,4 | 4.925 |
| Postsekundarstufe | 94,9 | 94,4 to 95,4 | 3.276 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 95,9 | 95,2 to 96,6 | 1.587 |
| Promotion | 100 | 97,9 to 102,1 | 195 |
Durchschnitts-IQ in der Ukraine nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in der Ukraine (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computerwissenschaften | 101,9 | 101 to 102,8 | 993 |
| 2 | Physik | 100,8 | 99 to 102,6 | 214 |
| 3 | Gesetz | 100 | 99,3 to 100,7 | 1.592 |
| 4 | Mathematik | 99,9 | 98,7 to 101,1 | 568 |
| 5 | Weltraumwissenschaften | 99,2 | 94,4 to 104 | 38 |
| 6 | Ingenieurwesen und Technologie | 97,7 | 97,1 to 98,3 | 1.954 |
| 7 | Chemie | 97 | 95,4 to 98,6 | 243 |
| 8 | Politikwissenschaft | 97 | 95,1 to 98,9 | 169 |
| 9 | Bildende Kunst | 97 | 96 to 98 | 678 |
| 10 | Wirtschaft | 96,5 | 96 to 97 | 2.027 |
| 11 | Soziologie | 96,3 | 94,1 to 98,5 | 142 |
| 12 | Kein Diplom | 96,2 | 95,9 to 96,5 | 5.877 |
| 13 | Philosophie | 95,8 | 94,3 to 97,3 | 266 |
| 14 | Biologie | 95,6 | 94,2 to 97 | 408 |
| 15 | Geschäft | 95,4 | 94,5 to 96,3 | 784 |
| 16 | Erdkunde | 95,4 | 93,7 to 97,1 | 170 |
| 17 | Theologie | 95,4 | 92,5 to 98,3 | 123 |
| 18 | Geschichte | 95,3 | 93,8 to 96,8 | 355 |
| 19 | Erdkunde | 95,2 | 93,4 to 97 | 243 |
| 20 | Medizin und Gesundheit | 95,1 | 94,3 to 95,9 | 1.013 |
| 21 | Sprachen und Literatur | 95 | 94,2 to 95,8 | 895 |
| 22 | Psychologie | 95 | 94 to 96 | 601 |
| 23 | Darstellende Künste | 94,1 | 93 to 95,2 | 681 |
| 24 | Sozialarbeit | 92,1 | 90,9 to 93,3 | 456 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-03-24 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-03-25 03:30:06.694 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).