Durchschnitts-IQ in der Ukraine
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
96,6
95 %-KI: 96,4 to 96,8
Validiert / N gesamt
20.871 / 62.739
Validierungsrate: 33.3%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 77,5
p50: 95,4
p90: 113
Durchschnittliche Zeit
35:35
Zuletzt aktualisiert
2026-05-07
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 20.871
IQ-Verteilung in der Ukraine (p10-p90)
Ukraine
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in der Ukraine nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in der Ukraine nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 98,2 | 97,9 to 98,5 | 8.346 |
| Jugend (12-18) | 95,9 | 95,5 to 96,3 | 5.696 |
| Erwachsene (36-65) | 95,3 | 95 to 95,6 | 6.679 |
| Senioren (66-100) | 91 | 88,2 to 93,8 | 150 |
Durchschnitts-IQ in der Ukraine nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 97,7 | 97,4 to 98 | 9.725 |
| Weiblich | 95,6 | 95,4 to 95,8 | 11.145 |
Durchschnitts-IQ in der Ukraine nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Primär oder Sekundär | 95,4 | 95 to 95,8 | 5.452 |
| Master-Abschluss | 98,9 | 98,5 to 99,3 | 5.270 |
| Bachelor | 96,8 | 96,4 to 97,2 | 4.994 |
| Postsekundarstufe | 94,7 | 94,2 to 95,2 | 3.332 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 95,7 | 95 to 96,4 | 1.622 |
| Promotion | 99,9 | 97,8 to 102 | 201 |
Durchschnitts-IQ in der Ukraine nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in der Ukraine (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computerwissenschaften | 101,8 | 100,9 to 102,7 | 1.011 |
| 2 | Physik | 100,6 | 98,7 to 102,5 | 218 |
| 3 | Gesetz | 99,8 | 99,1 to 100,5 | 1.599 |
| 4 | Mathematik | 99,7 | 98,5 to 100,9 | 581 |
| 5 | Weltraumwissenschaften | 99,3 | 94,7 to 103,9 | 39 |
| 6 | Ingenieurwesen und Technologie | 97,5 | 96,9 to 98,1 | 1.970 |
| 7 | Chemie | 96,8 | 95,2 to 98,4 | 246 |
| 8 | Politikwissenschaft | 96,8 | 94,9 to 98,7 | 172 |
| 9 | Bildende Kunst | 96,8 | 95,8 to 97,8 | 688 |
| 10 | Wirtschaft | 96,4 | 95,9 to 96,9 | 2.079 |
| 11 | Soziologie | 96,1 | 93,9 to 98,3 | 146 |
| 12 | Kein Diplom | 96 | 95,7 to 96,3 | 6.013 |
| 13 | Philosophie | 95,7 | 94,2 to 97,2 | 273 |
| 14 | Biologie | 95,4 | 94 to 96,8 | 414 |
| 15 | Geschäft | 95,2 | 94,3 to 96,1 | 795 |
| 16 | Geschichte | 95,2 | 93,7 to 96,7 | 360 |
| 17 | Erdkunde | 95,1 | 93,5 to 96,7 | 175 |
| 18 | Erdkunde | 95,1 | 93,3 to 96,9 | 244 |
| 19 | Theologie | 95,1 | 92,2 to 98 | 125 |
| 20 | Medizin und Gesundheit | 94,9 | 94,1 to 95,7 | 1.028 |
| 21 | Sprachen und Literatur | 94,8 | 94 to 95,6 | 913 |
| 22 | Psychologie | 94,8 | 93,8 to 95,8 | 610 |
| 23 | Darstellende Künste | 93,9 | 92,8 to 95 | 691 |
| 24 | Sozialarbeit | 92 | 90,9 to 93,1 | 462 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-05-07 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-05-09 03:47:38.089 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).