Genomsnittligt IQ i Ukraina
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
96,8
95% CI: 96,6 to 97
Validerad / Totalt N
20 509 / 61 737
Valideringsgrad: 33.2%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 95,6
p90: 113,3
Genomsnittlig tid
35:24
Senast uppdaterad
2026-03-24
Vy
Aktuell vy N: 20 509
IQ‑fördelning i Ukraina (p10-p90)
Ukraina
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Ukraina efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Ukraina efter åldersgrupp
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 98,4 | 98,1 to 98,7 | 8 227 |
| Ungdom (12-18) | 96 | 95,6 to 96,4 | 5 562 |
| Vuxen (36–65) | 95,5 | 95,2 to 95,8 | 6 572 |
| Senior (66-100) | 91 | 88,1 to 93,9 | 148 |
Genomsnittligt IQ i Ukraina efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 97,9 | 97,6 to 98,2 | 9 547 |
| Kvinna | 95,8 | 95,6 to 96 | 10 961 |
Genomsnittligt IQ i Ukraina efter utbildningsnivå
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Primär eller sekundär | 95,5 | 95,1 to 95,9 | 5 330 |
| Masterexamen | 99,1 | 98,7 to 99,5 | 5 196 |
| Ungkarl | 97 | 96,6 to 97,4 | 4 925 |
| Post Secondary | 94,9 | 94,4 to 95,4 | 3 276 |
| Kort cykel tertiär | 95,9 | 95,2 to 96,6 | 1 587 |
| Doktorsexamen | 100 | 97,9 to 102,1 | 195 |
Genomsnittligt IQ i Ukraina efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Ukraina (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavetenskap | 101,9 | 101 to 102,8 | 993 |
| 2 | Fysik | 100,8 | 99 to 102,6 | 214 |
| 3 | Låg | 100 | 99,3 to 100,7 | 1 592 |
| 4 | Matematik | 99,9 | 98,7 to 101,1 | 568 |
| 5 | Rymdvetenskap | 99,2 | 94,4 to 104 | 38 |
| 6 | Teknik och teknik | 97,7 | 97,1 to 98,3 | 1 954 |
| 7 | Kemi | 97 | 95,4 to 98,6 | 243 |
| 8 | Statsvetenskap | 97 | 95,1 to 98,9 | 169 |
| 9 | Visuella konsterna | 97 | 96 to 98 | 678 |
| 10 | Ekonomi | 96,5 | 96 to 97 | 2 027 |
| 11 | Sociologi | 96,3 | 94,1 to 98,5 | 142 |
| 12 | Inget diplom | 96,2 | 95,9 to 96,5 | 5 877 |
| 13 | Filosofi | 95,8 | 94,3 to 97,3 | 266 |
| 14 | Biologi | 95,6 | 94,2 to 97 | 408 |
| 15 | Företag | 95,4 | 94,5 to 96,3 | 784 |
| 16 | Geovetenskap | 95,4 | 93,7 to 97,1 | 170 |
| 17 | Teologi | 95,4 | 92,5 to 98,3 | 123 |
| 18 | Historia | 95,3 | 93,8 to 96,8 | 355 |
| 19 | Geografi | 95,2 | 93,4 to 97 | 243 |
| 20 | Medicin och hälsa | 95,1 | 94,3 to 95,9 | 1 013 |
| 21 | Språk och litteratur | 95 | 94,2 to 95,8 | 895 |
| 22 | Psykologi | 95 | 94 to 96 | 601 |
| 23 | Scenkonst | 94,1 | 93 to 95,2 | 681 |
| 24 | Socialt arbete | 92,1 | 90,9 to 93,3 | 456 |
Data senast uppdaterat: 2026-03-24 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-03-25 03:40:40.752 UTC (byggtid för webbplatsen).