Genomsnittligt IQ i Ukraina
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
96,9
95% CI: 96,7 to 97,1
Validerad / Totalt N
19 720 / 60 888
Valideringsgrad: 32.4%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 77,8
p50: 95,8
p90: 113,5
Genomsnittlig tid
35:38
Senast uppdaterad
2026-02-08
Vy
Aktuell vy N: 19 720
IQ‑fördelning i Ukraina (p10-p90)
Ukraina
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Ukraina efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Ukraina efter åldersgrupp
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 98,5 | 98,2 to 98,8 | 7 883 |
| Ungdom (12-18) | 96,2 | 95,8 to 96,6 | 5 353 |
| Vuxen (36–65) | 95,6 | 95,3 to 95,9 | 6 343 |
| Senior (66-100) | 91,2 | 88,3 to 94,1 | 141 |
Genomsnittligt IQ i Ukraina efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 98 | 97,7 to 98,3 | 9 107 |
| Kvinna | 95,9 | 95,7 to 96,1 | 10 612 |
Genomsnittligt IQ i Ukraina efter utbildningsnivå
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Primär eller sekundär | 95,6 | 95,2 to 96 | 5 130 |
| Masterexamen | 99,2 | 98,8 to 99,6 | 5 030 |
| Ungkarl | 97,1 | 96,7 to 97,5 | 4 688 |
| Post Secondary | 95 | 94,5 to 95,5 | 3 160 |
| Kort cykel tertiär | 96 | 95,3 to 96,7 | 1 522 |
| Doktorsexamen | 100,2 | 98,1 to 102,3 | 190 |
Genomsnittligt IQ i Ukraina efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Ukraina (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavetenskap | 101,8 | 100,9 to 102,7 | 924 |
| 2 | Fysik | 100,7 | 98,8 to 102,6 | 204 |
| 3 | Låg | 100,3 | 99,6 to 101 | 1 576 |
| 4 | Rymdvetenskap | 100,1 | 95,8 to 104,4 | 35 |
| 5 | Matematik | 99,9 | 98,7 to 101,1 | 541 |
| 6 | Teknik och teknik | 97,8 | 97,2 to 98,4 | 1 865 |
| 7 | Statsvetenskap | 97,5 | 95,6 to 99,4 | 169 |
| 8 | Kemi | 97,3 | 95,6 to 99 | 233 |
| 9 | Visuella konsterna | 97 | 96 to 98 | 660 |
| 10 | Ekonomi | 96,5 | 95,9 to 97,1 | 1 952 |
| 11 | Inget diplom | 96,3 | 95,9 to 96,7 | 5 640 |
| 12 | Sociologi | 96,2 | 93,9 to 98,5 | 139 |
| 13 | Filosofi | 96 | 94,5 to 97,5 | 261 |
| 14 | Biologi | 95,7 | 94,2 to 97,2 | 388 |
| 15 | Företag | 95,6 | 94,7 to 96,5 | 763 |
| 16 | Geovetenskap | 95,6 | 93,9 to 97,3 | 165 |
| 17 | Historia | 95,4 | 93,9 to 96,9 | 342 |
| 18 | Teologi | 95,4 | 92,4 to 98,4 | 117 |
| 19 | Psykologi | 95,3 | 94,2 to 96,4 | 577 |
| 20 | Medicin och hälsa | 95,2 | 94,4 to 96 | 976 |
| 21 | Språk och litteratur | 95,1 | 94,3 to 95,9 | 859 |
| 22 | Geografi | 95 | 93,1 to 96,9 | 226 |
| 23 | Scenkonst | 94,3 | 93,2 to 95,4 | 655 |
| 24 | Socialt arbete | 92,3 | 91,1 to 93,5 | 434 |
Data senast uppdaterat: 2026-02-08 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-02-08 12:35:45.001 UTC (byggtid för webbplatsen).