烏克蘭平均智商
基於 UniversalIQTest.com 線上資料集(已驗證 / 所有結果)
平均IQ
96.9
95% CI: 96.7 to 97.1
已驗證 / 總N
19,720 / 60,888
驗證率: 32.4%
p10 / 中位數 (p50) / p90
p10: 77.8
p50: 95.8
p90: 113.5
平均用時
35:38
最後更新
2026-02-08
視圖
當前視圖N: 19,720
烏克蘭的智商分佈(p10-p90)
烏克蘭
85100115
IQ score
烏克蘭的智商拆分:年齡、性別、教育、學習領域
烏克蘭按年齡組的平均智商
年齡組表
| 年齡組 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年輕人 (19-35) | 98.5 | 98.2 to 98.8 | 7,883 |
| 青年(12-18 歲) | 96.2 | 95.8 to 96.6 | 5,353 |
| 成人 (36-65) | 95.6 | 95.3 to 95.9 | 6,343 |
| 高級(66-100) | 91.2 | 88.3 to 94.1 | 141 |
烏克蘭按性別的平均智商
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 98 | 97.7 to 98.3 | 9,107 |
| 女 | 95.9 | 95.7 to 96.1 | 10,612 |
烏克蘭按教育程度的平均智商
教育表(最大樣本)
| 教育水準 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 小學或中學 | 95.6 | 95.2 to 96 | 5,130 |
| 碩士學位 | 99.2 | 98.8 to 99.6 | 5,030 |
| 學士 | 97.1 | 96.7 to 97.5 | 4,688 |
| 中學後 | 95 | 94.5 to 95.5 | 3,160 |
| 短週期第三 | 96 | 95.3 to 96.7 | 1,522 |
| 博士學位 | 100.2 | 98.1 to 102.3 | 190 |
烏克蘭按學習領域的平均智商
注意:N<20 的組預設隱藏。
烏克蘭的熱門學習領域 (N >= 20)
| 排名 | 專業 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 計算機科學 | 101.8 | 100.9 to 102.7 | 924 |
| 2 | 物理 | 100.7 | 98.8 to 102.6 | 204 |
| 3 | 法律 | 100.3 | 99.6 to 101 | 1,576 |
| 4 | 空間科學 | 100.1 | 95.8 to 104.4 | 35 |
| 5 | 數學 | 99.9 | 98.7 to 101.1 | 541 |
| 6 | 工程與技術 | 97.8 | 97.2 to 98.4 | 1,865 |
| 7 | 政治學 | 97.5 | 95.6 to 99.4 | 169 |
| 8 | 化學 | 97.3 | 95.6 to 99 | 233 |
| 9 | 視覺藝術 | 97 | 96 to 98 | 660 |
| 10 | 經濟學 | 96.5 | 95.9 to 97.1 | 1,952 |
| 11 | 沒有文憑 | 96.3 | 95.9 to 96.7 | 5,640 |
| 12 | 社會學 | 96.2 | 93.9 to 98.5 | 139 |
| 13 | 哲學 | 96 | 94.5 to 97.5 | 261 |
| 14 | 生物學 | 95.7 | 94.2 to 97.2 | 388 |
| 15 | 商業 | 95.6 | 94.7 to 96.5 | 763 |
| 16 | 地球科學 | 95.6 | 93.9 to 97.3 | 165 |
| 17 | 歷史 | 95.4 | 93.9 to 96.9 | 342 |
| 18 | 神學 | 95.4 | 92.4 to 98.4 | 117 |
| 19 | 心理學 | 95.3 | 94.2 to 96.4 | 577 |
| 20 | 醫藥與健康 | 95.2 | 94.4 to 96 | 976 |
| 21 | 語言文學 | 95.1 | 94.3 to 95.9 | 859 |
| 22 | 地理 | 95 | 93.1 to 96.9 | 226 |
| 23 | 表演藝術 | 94.3 | 93.2 to 95.4 | 655 |
| 24 | 社會工作 | 92.3 | 91.1 to 93.5 | 434 |
資料最後更新:2026-02-08(最新一次測驗提交)
頁面重新整理:2026-02-08 12:38:10.801 UTC(網站建置時間)