烏克蘭平均智商
基於 UniversalIQTest.com 線上資料集(已驗證 / 所有結果)
平均IQ
96.8
95% CI: 96.6 to 97
已驗證 / 總N
20,385 / 61,424
驗證率: 33.2%
p10 / 中位數 (p50) / p90
p10: 77.7
p50: 95.7
p90: 113.3
平均用時
35:20
最後更新
2026-03-08
視圖
當前視圖N: 20,385
烏克蘭的智商分佈(p10-p90)
烏克蘭
85100115
IQ score
烏克蘭的智商拆分:年齡、性別、教育、學習領域
烏克蘭按年齡組的平均智商
年齡組表
| 年齡組 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年輕人 (19-35) | 98.4 | 98.1 to 98.7 | 8,169 |
| 青年(12-18 歲) | 96.1 | 95.7 to 96.5 | 5,524 |
| 成人 (36-65) | 95.5 | 95.2 to 95.8 | 6,544 |
| 高級(66-100) | 91 | 88.1 to 93.9 | 148 |
烏克蘭按性別的平均智商
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 97.9 | 97.6 to 98.2 | 9,480 |
| 女 | 95.8 | 95.6 to 96 | 10,904 |
烏克蘭按教育程度的平均智商
教育表(最大樣本)
| 教育水準 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 小學或中學 | 95.5 | 95.1 to 95.9 | 5,296 |
| 碩士學位 | 99.1 | 98.7 to 99.5 | 5,182 |
| 學士 | 97.1 | 96.7 to 97.5 | 4,880 |
| 中學後 | 94.9 | 94.4 to 95.4 | 3,256 |
| 短週期第三 | 95.9 | 95.2 to 96.6 | 1,577 |
| 博士學位 | 100 | 97.9 to 102.1 | 194 |
烏克蘭按學習領域的平均智商
注意:N<20 的組預設隱藏。
烏克蘭的熱門學習領域 (N >= 20)
| 排名 | 專業 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 計算機科學 | 101.9 | 101 to 102.8 | 983 |
| 2 | 物理 | 100.8 | 98.9 to 102.7 | 211 |
| 3 | 法律 | 100.1 | 99.4 to 100.8 | 1,588 |
| 4 | 數學 | 99.9 | 98.7 to 101.1 | 565 |
| 5 | 空間科學 | 99 | 94.2 to 103.8 | 37 |
| 6 | 工程與技術 | 97.7 | 97.1 to 98.3 | 1,943 |
| 7 | 化學 | 97.1 | 95.5 to 98.7 | 243 |
| 8 | 政治學 | 97.1 | 95.2 to 99 | 168 |
| 9 | 視覺藝術 | 97 | 96 to 98 | 675 |
| 10 | 經濟學 | 96.5 | 96 to 97 | 2,017 |
| 11 | 社會學 | 96.4 | 94.2 to 98.6 | 142 |
| 12 | 沒有文憑 | 96.2 | 95.9 to 96.5 | 5,839 |
| 13 | 哲學 | 95.7 | 94.2 to 97.2 | 265 |
| 14 | 地球科學 | 95.6 | 93.9 to 97.3 | 169 |
| 15 | 神學 | 95.6 | 92.7 to 98.5 | 122 |
| 16 | 生物學 | 95.5 | 94.1 to 96.9 | 405 |
| 17 | 商業 | 95.5 | 94.6 to 96.4 | 781 |
| 18 | 地理 | 95.3 | 93.5 to 97.1 | 240 |
| 19 | 歷史 | 95.3 | 93.8 to 96.8 | 355 |
| 20 | 醫藥與健康 | 95.2 | 94.4 to 96 | 1,002 |
| 21 | 心理學 | 95.1 | 94.1 to 96.1 | 595 |
| 22 | 語言文學 | 95 | 94.2 to 95.8 | 891 |
| 23 | 表演藝術 | 94.2 | 93.1 to 95.3 | 679 |
| 24 | 社會工作 | 92.2 | 91 to 93.4 | 451 |
資料最後更新:2026-03-08(最新一次測驗提交)
頁面重新整理:2026-03-09 18:12:56.398 UTC(網站建置時間)