Ukrayna'da Ortalama IQ
UniversalIQTest.com çevrimiçi veri kümesine dayalı (Doğrulanmış / Tüm sonuçlar)
Ukrayna'da ortalama IQ değeri 96,5 (22.246 test sonucu). Tam dağılım, güven aralığı ve dünya çapında karşılaştırma içerir.
Bunlar UniversalIQTest.com çevrimiçi testine kendi isteğiyle katılanların ortalamalarıdır (nüfus IQ'su değildir).
Karşılaştırırken N ve %95 GA kullanın; nedensel sonuçlardan kaçının.
Gösterilen grup puanı, seçilen veri görünümündeki grubun ortalama yüzdelik sırasını IQ benzeri bir ölçeğe (100, standart sapma 15) dönüştürür. Bireysel IQ puanlarının aritmetik ortalaması değildir.
Aralıklar, çeyrekler arası aralık ve örneklem büyüklüğünden tahmin edilen yaklaşık bir yayılım kullanır. Dönüştürülmüş grup puanı çevresindeki belirsizliği gösteren aralıklardır; nüfus ortalaması için doğrulanmış güven aralıkları değildir.
Yöntem ve sınırlar bölümüne bakın.
Ücretsiz Online IQ Testi
100% ücretsiz, tam sonuç dahil. Sonunda ödeme yok.
40 soru · ortalama 30 dakika · Anında sonuçlar
Ukrayna'da IQ dağılımı (p10-p90)
Ukrayna'da IQ kırılımları: yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma alanı
Ukrayna'da yaş grubuna göre ortalama IQ
| Yaş grubu | IQ benzeri ölçekte puan | Yaklaşık aralık | N |
|---|---|---|---|
| Genç Yetişkin (19-35) | 98,1 | 97,8–98,4 | 8.858 |
| Gençlik (12-18) | 95,9 | 95,6–96,2 | 6.191 |
| Yetişkin (36-65) | 95,1 | 94,8–95,4 | 7.036 |
| Kıdemli (66-100) | 91 | 88,4–93,6 | 161 |
Ukrayna'da cinsiyete göre ortalama IQ
| Cinsiyet | IQ benzeri ölçekte puan | Yaklaşık aralık | N |
|---|---|---|---|
| Erkek | 97,6 | 97,3–97,9 | 10.379 |
| Kadın | 95,5 | 95,3–95,7 | 11.866 |
Ukrayna'da eğitim düzeyine göre ortalama IQ
| Eğitim düzeyi | IQ benzeri ölçekte puan | Yaklaşık aralık | N |
|---|---|---|---|
| Birincil veya İkincil | 95,4 | 95–95,8 | 5.852 |
| Yüksek lisans | 98,8 | 98,4–99,2 | 5.529 |
| Üniversite mezunu | 96,7 | 96,4–97 | 5.340 |
| İkincil sonrası | 94,6 | 94,1–95,1 | 3.600 |
| Kısa döngü üçüncül | 95,6 | 94,9–96,3 | 1.717 |
| Doktora | 99,7 | 97,7–101,7 | 208 |
Ukrayna'da çalışma alanına göre ortalama IQ
| Sıra | Çalışma alanı | IQ benzeri ölçekte puan | Yaklaşık aralık | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Bilimi | 101,7 | 100,9–102,5 | 1.091 |
| 2 | Fizik | 100,8 | 99,1–102,5 | 239 |
| 3 | Yasa | 99,6 | 98,9–100,3 | 1.649 |
| 4 | Matematik | 99,6 | 98,5–100,7 | 624 |
| 5 | Uzay Bilimleri | 98,9 | 94,5–103,3 | 40 |
| 6 | Antropoloji | 98,1 | 91,3–104,9 | 21 |
| 7 | Mühendislik ve Teknoloji | 97,4 | 96,8–98 | 2.079 |
| 8 | Kimya | 97 | 95,4–98,6 | 255 |
| 9 | Politika Bilimi | 96,7 | 94,9–98,5 | 178 |
| 10 | Görsel Sanatlar | 96,5 | 95,6–97,4 | 733 |
| 11 | sosyoloji | 96,3 | 94,2–98,4 | 154 |
| 12 | Ekonomi | 96,2 | 95,7–96,7 | 2.186 |
| 13 | diploma yok | 96 | 95,7–96,3 | 6.496 |
| 14 | Felsefe | 95,7 | 94,3–97,1 | 286 |
| 15 | Biyoloji | 95,2 | 93,8–96,6 | 439 |
| 16 | İş | 95,1 | 94,2–96 | 843 |
| 17 | yer bilimi | 95,1 | 93,6–96,6 | 191 |
| 18 | ilahiyat | 95,1 | 92,2–98 | 134 |
| 19 | Coğrafya | 95 | 93,3–96,7 | 258 |
| 20 | Psikoloji | 94,9 | 93,9–95,9 | 650 |
| 21 | Diller ve Edebiyat | 94,8 | 94,1–95,5 | 987 |
| 22 | Tıp ve Sağlık | 94,8 | 94–95,6 | 1.096 |
| 23 | Tarihçe | 94,7 | 93,3–96,1 | 390 |
| 24 | Performans sanatları | 93,9 | 92,9–94,9 | 740 |
| 25 | Sosyal çalışma | 91,9 | 90,8–93 | 487 |
İlgili istatistikler
Ülke IQ sayfaları
UniversalIQTest.com çevrimiçi veri kümesini temel alan ülke düzeyindeki IQ istatistiklerini keşfedin.