Średnie IQ na Ukrainie
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
96,8
PU 95%: 96,6 to 97
Zweryfikowane / Łącznie N
20 381 / 61 415
Wskaźnik walidacji: 33.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 95,7
p90: 113,3
Średni czas
35:16
Ostatnia aktualizacja
2026-03-06
Widok
N w bieżącym widoku: 20 381
Rozkład IQ na Ukrainie (p10-p90)
Ukraina
85100115
IQ score
Podział IQ na Ukrainie według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ na Ukrainie według grup wiekowych
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 98,4 | 98,1 to 98,7 | 8169 |
| Młodzież (12-18) | 96,1 | 95,7 to 96,5 | 5524 |
| Dorosły (36-65) | 95,5 | 95,2 to 95,8 | 6542 |
| Starszy (66-100) | 90,8 | 87,9 to 93,7 | 146 |
Średnie IQ na Ukrainie według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 98 | 97,7 to 98,3 | 9478 |
| Płeć żeńska | 95,8 | 95,6 to 96 | 10 902 |
Średnie IQ na Ukrainie według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Podstawowy lub Wtórny | 95,5 | 95,1 to 95,9 | 5296 |
| Tytuł magistra | 99,1 | 98,7 to 99,5 | 5181 |
| Licencjat | 97,1 | 96,7 to 97,5 | 4879 |
| Szkoła policealna | 94,9 | 94,4 to 95,4 | 3255 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 95,9 | 95,2 to 96,6 | 1576 |
| Doktorat | 100 | 97,9 to 102,1 | 194 |
Średnie IQ na Ukrainie według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów na Ukrainie (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatyka | 101,9 | 101 to 102,8 | 983 |
| 2 | Fizyka | 100,7 | 98,8 to 102,6 | 210 |
| 3 | Prawo | 100,1 | 99,4 to 100,8 | 1588 |
| 4 | Matematyka | 99,9 | 98,7 to 101,1 | 564 |
| 5 | Nauki o kosmosie | 99 | 94,2 to 103,8 | 37 |
| 6 | Inżynieria i technologia | 97,8 | 97,2 to 98,4 | 1942 |
| 7 | Chemia | 97,1 | 95,5 to 98,7 | 243 |
| 8 | Politologia | 97,1 | 95,2 to 99 | 168 |
| 9 | Dzieła wizualne | 97 | 96 to 98 | 675 |
| 10 | Ekonomia | 96,5 | 96 to 97 | 2017 |
| 11 | Socjologia | 96,4 | 94,2 to 98,6 | 142 |
| 12 | Brak dyplomu | 96,2 | 95,9 to 96,5 | 5839 |
| 13 | Filozofia | 95,8 | 94,3 to 97,3 | 265 |
| 14 | Nauka o Ziemi | 95,6 | 93,9 to 97,3 | 169 |
| 15 | Teologia | 95,6 | 92,7 to 98,5 | 122 |
| 16 | Biologia | 95,5 | 94,1 to 96,9 | 405 |
| 17 | Biznes | 95,5 | 94,6 to 96,4 | 781 |
| 18 | Geografia | 95,3 | 93,5 to 97,1 | 240 |
| 19 | Historia | 95,3 | 93,8 to 96,8 | 355 |
| 20 | Medycyna i zdrowie | 95,2 | 94,4 to 96 | 1001 |
| 21 | Psychologia | 95,1 | 94,1 to 96,1 | 595 |
| 22 | Języki i literatura | 95 | 94,2 to 95,8 | 891 |
| 23 | Performing Arts | 94,2 | 93,1 to 95,3 | 679 |
| 24 | Praca społeczna | 92,2 | 91 to 93,4 | 451 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-03-06 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-03-07 11:33:35.369 UTC (czas budowy strony).