Średnie IQ na Ukrainie
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
96,6
PU 95%: 96,4 to 96,8
Zweryfikowane / Łącznie N
20 871 / 62 739
Wskaźnik walidacji: 33.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,5
p50: 95,4
p90: 113
Średni czas
35:35
Ostatnia aktualizacja
2026-05-07
Widok
N w bieżącym widoku: 20 871
Rozkład IQ na Ukrainie (p10-p90)
Ukraina
85100115
IQ score
Podział IQ na Ukrainie według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ na Ukrainie według grup wiekowych
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 98,2 | 97,9 to 98,5 | 8346 |
| Młodzież (12-18) | 95,9 | 95,5 to 96,3 | 5696 |
| Dorosły (36-65) | 95,3 | 95 to 95,6 | 6679 |
| Starszy (66-100) | 91 | 88,2 to 93,8 | 150 |
Średnie IQ na Ukrainie według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 97,7 | 97,4 to 98 | 9725 |
| Płeć żeńska | 95,6 | 95,4 to 95,8 | 11 145 |
Średnie IQ na Ukrainie według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Podstawowy lub Wtórny | 95,4 | 95 to 95,8 | 5452 |
| Tytuł magistra | 98,9 | 98,5 to 99,3 | 5270 |
| Licencjat | 96,8 | 96,4 to 97,2 | 4994 |
| Szkoła policealna | 94,7 | 94,2 to 95,2 | 3332 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 95,7 | 95 to 96,4 | 1622 |
| Doktorat | 99,9 | 97,8 to 102 | 201 |
Średnie IQ na Ukrainie według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów na Ukrainie (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatyka | 101,8 | 100,9 to 102,7 | 1011 |
| 2 | Fizyka | 100,6 | 98,7 to 102,5 | 218 |
| 3 | Prawo | 99,8 | 99,1 to 100,5 | 1599 |
| 4 | Matematyka | 99,7 | 98,5 to 100,9 | 581 |
| 5 | Nauki o kosmosie | 99,3 | 94,7 to 103,9 | 39 |
| 6 | Inżynieria i technologia | 97,5 | 96,9 to 98,1 | 1970 |
| 7 | Chemia | 96,8 | 95,2 to 98,4 | 246 |
| 8 | Politologia | 96,8 | 94,9 to 98,7 | 172 |
| 9 | Dzieła wizualne | 96,8 | 95,8 to 97,8 | 688 |
| 10 | Ekonomia | 96,4 | 95,9 to 96,9 | 2079 |
| 11 | Socjologia | 96,1 | 93,9 to 98,3 | 146 |
| 12 | Brak dyplomu | 96 | 95,7 to 96,3 | 6013 |
| 13 | Filozofia | 95,7 | 94,2 to 97,2 | 273 |
| 14 | Biologia | 95,4 | 94 to 96,8 | 414 |
| 15 | Biznes | 95,2 | 94,3 to 96,1 | 795 |
| 16 | Historia | 95,2 | 93,7 to 96,7 | 360 |
| 17 | Nauka o Ziemi | 95,1 | 93,5 to 96,7 | 175 |
| 18 | Geografia | 95,1 | 93,3 to 96,9 | 244 |
| 19 | Teologia | 95,1 | 92,2 to 98 | 125 |
| 20 | Medycyna i zdrowie | 94,9 | 94,1 to 95,7 | 1028 |
| 21 | Języki i literatura | 94,8 | 94 to 95,6 | 913 |
| 22 | Psychologia | 94,8 | 93,8 to 95,8 | 610 |
| 23 | Performing Arts | 93,9 | 92,8 to 95 | 691 |
| 24 | Praca społeczna | 92 | 90,9 to 93,1 | 462 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-05-07 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-05-10 09:58:41.376 UTC (czas budowy strony).