Średnie IQ na Ukrainie
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
96,8
PU 95%: 96,6 to 97
Zweryfikowane / Łącznie N
20 509 / 61 737
Wskaźnik walidacji: 33.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 95,6
p90: 113,3
Średni czas
35:24
Ostatnia aktualizacja
2026-03-24
Widok
N w bieżącym widoku: 20 509
Rozkład IQ na Ukrainie (p10-p90)
Ukraina
85100115
IQ score
Podział IQ na Ukrainie według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ na Ukrainie według grup wiekowych
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 98,4 | 98,1 to 98,7 | 8227 |
| Młodzież (12-18) | 96 | 95,6 to 96,4 | 5562 |
| Dorosły (36-65) | 95,5 | 95,2 to 95,8 | 6572 |
| Starszy (66-100) | 91 | 88,1 to 93,9 | 148 |
Średnie IQ na Ukrainie według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 97,9 | 97,6 to 98,2 | 9547 |
| Płeć żeńska | 95,8 | 95,6 to 96 | 10 961 |
Średnie IQ na Ukrainie według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Podstawowy lub Wtórny | 95,5 | 95,1 to 95,9 | 5330 |
| Tytuł magistra | 99,1 | 98,7 to 99,5 | 5196 |
| Licencjat | 97 | 96,6 to 97,4 | 4925 |
| Szkoła policealna | 94,9 | 94,4 to 95,4 | 3276 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 95,9 | 95,2 to 96,6 | 1587 |
| Doktorat | 100 | 97,9 to 102,1 | 195 |
Średnie IQ na Ukrainie według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów na Ukrainie (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatyka | 101,9 | 101 to 102,8 | 993 |
| 2 | Fizyka | 100,8 | 99 to 102,6 | 214 |
| 3 | Prawo | 100 | 99,3 to 100,7 | 1592 |
| 4 | Matematyka | 99,9 | 98,7 to 101,1 | 568 |
| 5 | Nauki o kosmosie | 99,2 | 94,4 to 104 | 38 |
| 6 | Inżynieria i technologia | 97,7 | 97,1 to 98,3 | 1954 |
| 7 | Chemia | 97 | 95,4 to 98,6 | 243 |
| 8 | Politologia | 97 | 95,1 to 98,9 | 169 |
| 9 | Dzieła wizualne | 97 | 96 to 98 | 678 |
| 10 | Ekonomia | 96,5 | 96 to 97 | 2027 |
| 11 | Socjologia | 96,3 | 94,1 to 98,5 | 142 |
| 12 | Brak dyplomu | 96,2 | 95,9 to 96,5 | 5877 |
| 13 | Filozofia | 95,8 | 94,3 to 97,3 | 266 |
| 14 | Biologia | 95,6 | 94,2 to 97 | 408 |
| 15 | Biznes | 95,4 | 94,5 to 96,3 | 784 |
| 16 | Nauka o Ziemi | 95,4 | 93,7 to 97,1 | 170 |
| 17 | Teologia | 95,4 | 92,5 to 98,3 | 123 |
| 18 | Historia | 95,3 | 93,8 to 96,8 | 355 |
| 19 | Geografia | 95,2 | 93,4 to 97 | 243 |
| 20 | Medycyna i zdrowie | 95,1 | 94,3 to 95,9 | 1013 |
| 21 | Języki i literatura | 95 | 94,2 to 95,8 | 895 |
| 22 | Psychologia | 95 | 94 to 96 | 601 |
| 23 | Performing Arts | 94,1 | 93 to 95,2 | 681 |
| 24 | Praca społeczna | 92,1 | 90,9 to 93,3 | 456 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-03-24 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-03-25 03:55:40.227 UTC (czas budowy strony).