ウクライナの平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
96.8
95% CI: 96.6 to 97
検証済み / 全N
20,509 / 61,737
検証率: 33.2%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 77.7
p50: 95.6
p90: 113.3
平均時間
35:24
最終更新
2026-03-24
表示
現在の表示N: 20,509
ウクライナのIQ分布(p10-p90)
ウクライナ
85100115
IQ score
ウクライナのIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
ウクライナの平均IQ(年齢グループ別)
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 98.4 | 98.1 to 98.7 | 8,227 |
| 青年(12-18) | 96 | 95.6 to 96.4 | 5,562 |
| 大人(36-65) | 95.5 | 95.2 to 95.8 | 6,572 |
| シニア(66-100) | 91 | 88.1 to 93.9 | 148 |
ウクライナの平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 97.9 | 97.6 to 98.2 | 9,547 |
| 女性 | 95.8 | 95.6 to 96 | 10,961 |
ウクライナの平均IQ(教育水準別)
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 一次または二次 | 95.5 | 95.1 to 95.9 | 5,330 |
| 修士号 | 99.1 | 98.7 to 99.5 | 5,196 |
| 学士 | 97 | 96.6 to 97.4 | 4,925 |
| ポストセカンダリ | 94.9 | 94.4 to 95.4 | 3,276 |
| 短サイクル三次 | 95.9 | 95.2 to 96.6 | 1,587 |
| 博士 | 100 | 97.9 to 102.1 | 195 |
ウクライナの平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
ウクライナの上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス | 101.9 | 101 to 102.8 | 993 |
| 2 | 物理 | 100.8 | 99 to 102.6 | 214 |
| 3 | 法律 | 100 | 99.3 to 100.7 | 1,592 |
| 4 | 数学 | 99.9 | 98.7 to 101.1 | 568 |
| 5 | 宇宙科学 | 99.2 | 94.4 to 104 | 38 |
| 6 | エンジニアリングとテクノロジー | 97.7 | 97.1 to 98.3 | 1,954 |
| 7 | 化学 | 97 | 95.4 to 98.6 | 243 |
| 8 | 政治学 | 97 | 95.1 to 98.9 | 169 |
| 9 | 視覚芸術 | 97 | 96 to 98 | 678 |
| 10 | 経済 | 96.5 | 96 to 97 | 2,027 |
| 11 | 社会学 | 96.3 | 94.1 to 98.5 | 142 |
| 12 | 卒業証書なし | 96.2 | 95.9 to 96.5 | 5,877 |
| 13 | 哲学 | 95.8 | 94.3 to 97.3 | 266 |
| 14 | 生物学 | 95.6 | 94.2 to 97 | 408 |
| 15 | ビジネス | 95.4 | 94.5 to 96.3 | 784 |
| 16 | 地球科学 | 95.4 | 93.7 to 97.1 | 170 |
| 17 | 神学 | 95.4 | 92.5 to 98.3 | 123 |
| 18 | 歴史 | 95.3 | 93.8 to 96.8 | 355 |
| 19 | 地理 | 95.2 | 93.4 to 97 | 243 |
| 20 | 医学と健康 | 95.1 | 94.3 to 95.9 | 1,013 |
| 21 | 言語と文学 | 95 | 94.2 to 95.8 | 895 |
| 22 | 心理学 | 95 | 94 to 96 | 601 |
| 23 | 舞台芸術 | 94.1 | 93 to 95.2 | 681 |
| 24 | 社会事業 | 92.1 | 90.9 to 93.3 | 456 |
データ最終更新: 2026-03-24(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-03-25 03:09:28.328 UTC(サイトのビルド時刻)