ウクライナの平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
96.5
95% CI: 96.3 to 96.7
検証済み / 全N
21,238 / 63,789
検証率: 33.3%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 77.5
p50: 95.3
p90: 112.9
平均時間
35:39
最終更新
2026-06-18
表示
現在の表示N: 21,238
ウクライナのIQ分布(p10-p90)
ウクライナ
85100115
IQ score
ウクライナのIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
ウクライナの平均IQ(年齢グループ別)
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 98.1 | 97.8 to 98.4 | 8,499 |
| 青年(12-18) | 95.9 | 95.6 to 96.2 | 5,826 |
| 大人(36-65) | 95.2 | 94.9 to 95.5 | 6,759 |
| シニア(66-100) | 90.9 | 88.1 to 93.7 | 154 |
ウクライナの平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 97.7 | 97.4 to 98 | 9,889 |
| 女性 | 95.5 | 95.3 to 95.7 | 11,348 |
ウクライナの平均IQ(教育水準別)
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 一次または二次 | 95.4 | 95 to 95.8 | 5,556 |
| 修士号 | 98.8 | 98.4 to 99.2 | 5,338 |
| 学士 | 96.7 | 96.4 to 97 | 5,085 |
| ポストセカンダリ | 94.6 | 94.1 to 95.1 | 3,409 |
| 短サイクル三次 | 95.7 | 95 to 96.4 | 1,649 |
| 博士 | 99.9 | 97.8 to 102 | 201 |
ウクライナの平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
ウクライナの上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス | 101.6 | 100.8 to 102.4 | 1,029 |
| 2 | 物理 | 100.7 | 99 to 102.4 | 228 |
| 3 | 法律 | 99.7 | 99 to 100.4 | 1,616 |
| 4 | 数学 | 99.6 | 98.4 to 100.8 | 588 |
| 5 | 宇宙科学 | 99.2 | 94.6 to 103.8 | 39 |
| 6 | エンジニアリングとテクノロジー | 97.4 | 96.8 to 98 | 1,988 |
| 7 | 人類学 | 97.2 | 90.6 to 103.8 | 20 |
| 8 | 化学 | 96.9 | 95.3 to 98.5 | 249 |
| 9 | 政治学 | 96.7 | 94.8 to 98.6 | 172 |
| 10 | 視覚芸術 | 96.7 | 95.7 to 97.7 | 700 |
| 11 | 経済 | 96.3 | 95.8 to 96.8 | 2,116 |
| 12 | 社会学 | 96.2 | 94 to 98.4 | 147 |
| 13 | 卒業証書なし | 96 | 95.7 to 96.3 | 6,133 |
| 14 | 哲学 | 95.6 | 94.1 to 97.1 | 275 |
| 15 | 生物学 | 95.3 | 93.9 to 96.7 | 420 |
| 16 | 地球科学 | 95.2 | 93.6 to 96.8 | 180 |
| 17 | ビジネス | 95.1 | 94.2 to 96 | 806 |
| 18 | 神学 | 95.1 | 92.3 to 97.9 | 129 |
| 19 | 地理 | 95 | 93.3 to 96.7 | 251 |
| 20 | 歴史 | 95 | 93.5 to 96.5 | 371 |
| 21 | 言語と文学 | 94.8 | 94 to 95.6 | 931 |
| 22 | 医学と健康 | 94.8 | 94 to 95.6 | 1,051 |
| 23 | 心理学 | 94.8 | 93.8 to 95.8 | 621 |
| 24 | 舞台芸術 | 93.9 | 92.9 to 94.9 | 708 |
| 25 | 社会事業 | 91.9 | 90.8 to 93 | 470 |
データ最終更新: 2026-06-18(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-06-23 01:44:44.847 UTC(サイトのビルド時刻)