ウクライナの平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
96.9
95% CI: 96.7 to 97.1
検証済み / 全N
19,720 / 60,890
検証率: 32.4%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 77.8
p50: 95.8
p90: 113.5
平均時間
35:38
最終更新
2026-02-08
表示
現在の表示N: 19,720
ウクライナのIQ分布(p10-p90)
ウクライナ
85100115
IQ score
ウクライナのIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
ウクライナの平均IQ(年齢グループ別)
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 98.4 | 98.1 to 98.7 | 7,883 |
| 青年(12-18) | 96.2 | 95.8 to 96.6 | 5,353 |
| 大人(36-65) | 95.6 | 95.3 to 95.9 | 6,343 |
| シニア(66-100) | 91.2 | 88.3 to 94.1 | 141 |
ウクライナの平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 98 | 97.7 to 98.3 | 9,107 |
| 女性 | 95.9 | 95.7 to 96.1 | 10,612 |
ウクライナの平均IQ(教育水準別)
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 一次または二次 | 95.6 | 95.2 to 96 | 5,130 |
| 修士号 | 99.2 | 98.8 to 99.6 | 5,030 |
| 学士 | 97.1 | 96.7 to 97.5 | 4,688 |
| ポストセカンダリ | 95 | 94.5 to 95.5 | 3,160 |
| 短サイクル三次 | 96 | 95.3 to 96.7 | 1,522 |
| 博士 | 100.2 | 98.1 to 102.3 | 190 |
ウクライナの平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
ウクライナの上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス | 101.8 | 100.9 to 102.7 | 924 |
| 2 | 物理 | 100.7 | 98.8 to 102.6 | 204 |
| 3 | 法律 | 100.3 | 99.6 to 101 | 1,576 |
| 4 | 宇宙科学 | 100.1 | 95.8 to 104.4 | 35 |
| 5 | 数学 | 99.9 | 98.7 to 101.1 | 541 |
| 6 | エンジニアリングとテクノロジー | 97.8 | 97.2 to 98.4 | 1,865 |
| 7 | 政治学 | 97.5 | 95.6 to 99.4 | 169 |
| 8 | 化学 | 97.3 | 95.6 to 99 | 233 |
| 9 | 視覚芸術 | 97 | 96 to 98 | 660 |
| 10 | 経済 | 96.5 | 95.9 to 97.1 | 1,952 |
| 11 | 卒業証書なし | 96.3 | 95.9 to 96.7 | 5,640 |
| 12 | 社会学 | 96.2 | 93.9 to 98.5 | 139 |
| 13 | 哲学 | 96 | 94.5 to 97.5 | 261 |
| 14 | 生物学 | 95.7 | 94.2 to 97.2 | 388 |
| 15 | ビジネス | 95.6 | 94.7 to 96.5 | 763 |
| 16 | 地球科学 | 95.6 | 93.9 to 97.3 | 165 |
| 17 | 歴史 | 95.4 | 93.9 to 96.9 | 342 |
| 18 | 神学 | 95.4 | 92.4 to 98.4 | 117 |
| 19 | 心理学 | 95.3 | 94.2 to 96.4 | 577 |
| 20 | 医学と健康 | 95.2 | 94.4 to 96 | 976 |
| 21 | 言語と文学 | 95.1 | 94.3 to 95.9 | 859 |
| 22 | 地理 | 95 | 93.1 to 96.9 | 226 |
| 23 | 舞台芸術 | 94.3 | 93.2 to 95.4 | 655 |
| 24 | 社会事業 | 92.3 | 91.1 to 93.5 | 434 |
データ最終更新: 2026-02-08(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-02-08 15:14:16.763 UTC(サイトのビルド時刻)