우크라이나 평균 IQ
UniversalIQTest.com 온라인 데이터셋 기반 (검증됨 / 전체 결과)
UniversalIQTest.com 온라인 테스트의 자기선택 참여자 평균입니다(모집단 IQ 아님).
비교 시 N과 95% 신뢰구간을 사용하고, 인과적 결론은 피하세요.
방법론 및 한계 참조.
평균 IQ
96.9
95% 신뢰구간: 96.7 to 97.1
검증됨 / 전체 N
19,720 / 60,888
검증률: 32.4%
p10 / 중앙값 (p50) / p90
p10: 77.8
p50: 95.8
p90: 113.5
평균 시간
35:38
마지막 업데이트
2026-02-08
보기
현재 보기 N: 19,720
우크라이나의 IQ 분포 (p10-p90)
우크라이나
85100115
IQ score
우크라이나의 IQ 분류(연령, 성별, 교육, 전공 분야)
우크라이나의 평균 IQ (연령대별)
연령대 표
| 연령대 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 청년(19-35세) | 98.5 | 98.2 to 98.8 | 7,883 |
| 청소년 (12-18) | 96.2 | 95.8 to 96.6 | 5,353 |
| 성인(36-65세) | 95.6 | 95.3 to 95.9 | 6,343 |
| 시니어(66-100) | 91.2 | 88.3 to 94.1 | 141 |
우크라이나의 평균 IQ (성별)
성별 표
| 성별 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 남성 | 98 | 97.7 to 98.3 | 9,107 |
| 여자 | 95.9 | 95.7 to 96.1 | 10,612 |
우크라이나의 평균 IQ (교육 수준)
교육 표(큰 표본)
| 교육 수준 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 기본 또는 보조 | 95.6 | 95.2 to 96 | 5,130 |
| 석사 학위 | 99.2 | 98.8 to 99.6 | 5,030 |
| 미혼 남자 | 97.1 | 96.7 to 97.5 | 4,688 |
| 중등 이후 | 95 | 94.5 to 95.5 | 3,160 |
| 단기 3차 | 96 | 95.3 to 96.7 | 1,522 |
| 박사 학위 | 100.2 | 98.1 to 102.3 | 190 |
우크라이나의 평균 IQ (전공 분야)
참고: N<20인 그룹은 기본적으로 숨김.
우크라이나의 상위 전공 분야 (N >= 20)
| 순위 | 전공 분야 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터 과학 | 101.8 | 100.9 to 102.7 | 924 |
| 2 | 물리학 | 100.7 | 98.8 to 102.6 | 204 |
| 3 | 법 | 100.3 | 99.6 to 101 | 1,576 |
| 4 | 우주 과학 | 100.1 | 95.8 to 104.4 | 35 |
| 5 | 수학 | 99.9 | 98.7 to 101.1 | 541 |
| 6 | 엔지니어링 및 기술 | 97.8 | 97.2 to 98.4 | 1,865 |
| 7 | 정치 과학 | 97.5 | 95.6 to 99.4 | 169 |
| 8 | 화학 | 97.3 | 95.6 to 99 | 233 |
| 9 | 시각 예술 | 97 | 96 to 98 | 660 |
| 10 | 경제학 | 96.5 | 95.9 to 97.1 | 1,952 |
| 11 | 졸업장 없음 | 96.3 | 95.9 to 96.7 | 5,640 |
| 12 | 사회학 | 96.2 | 93.9 to 98.5 | 139 |
| 13 | 철학 | 96 | 94.5 to 97.5 | 261 |
| 14 | 생물학 | 95.7 | 94.2 to 97.2 | 388 |
| 15 | 사업 | 95.6 | 94.7 to 96.5 | 763 |
| 16 | 지구 과학 | 95.6 | 93.9 to 97.3 | 165 |
| 17 | 역사 | 95.4 | 93.9 to 96.9 | 342 |
| 18 | 신학 | 95.4 | 92.4 to 98.4 | 117 |
| 19 | 심리학 | 95.3 | 94.2 to 96.4 | 577 |
| 20 | 의학 및 건강 | 95.2 | 94.4 to 96 | 976 |
| 21 | 언어 및 문학 | 95.1 | 94.3 to 95.9 | 859 |
| 22 | 지리학 | 95 | 93.1 to 96.9 | 226 |
| 23 | 공연 예술 | 94.3 | 93.2 to 95.4 | 655 |
| 24 | 사회 사업 | 92.3 | 91.1 to 93.5 | 434 |
데이터 마지막 업데이트: 2026-02-08 (최근 테스트 제출)
페이지 갱신: 2026-02-08 12:35:42.628 UTC (사이트 빌드 시간)