Середній IQ в Україні
На основі онлайн‑набору даних UniversalIQTest.com (Перевірки якості пройдено / Усі результати)
Середній IQ в Україні становить 96,5 у нашому наборі з 22 514 результатів тестів. Включає повний розподіл, довірчий інтервал і порівняння зі світом.
Це середні значення учасників онлайн‑тесту UniversalIQTest.com, які самі його обрали (не популяційний IQ).
Порівнюючи, використовуйте N і Приблизний інтервал; уникайте причинно‑наслідкових висновків.
Показник групи перетворює її середній перцентильний ранг у вибраному перегляді даних на шкалу типу IQ (100, стандартне відхилення 15). Це не середнє арифметичне індивідуальних показників IQ.
Інтервали використовують приблизний розкид, оцінений за міжквартильним розмахом і розміром вибірки. Це орієнтовні діапазони невизначеності навколо перетвореного показника групи, а не перевірені довірчі інтервали для середнього значення населення.
Див. Методологія та обмеження.
Безкоштовний онлайн IQ тест
100 % безкоштовно, разом із повним результатом. Жодної оплати в кінці.
40 запитань · 30 хвилин в середньому · Миттєві результати
Розподіл IQ в Україні (p10-p90)
Розбивка IQ в Україні за віком, статтю, освітою та сферою навчання
Середній IQ в Україні за віковими групами
| Вікова група | Показник за шкалою типу IQ | Приблизний інтервал | N |
|---|---|---|---|
| Молодь (19-35) | 98,1 | 97,8–98,4 | 8 930 |
| молодь (12-18) | 95,8 | 95,5–96,1 | 6 274 |
| Дорослий (36-65) | 95,1 | 94,8–95,4 | 7 141 |
| Старший (66-100) | 91 | 88,4–93,6 | 169 |
Середній IQ в Україні за статтю
| Стать | Показник за шкалою типу IQ | Приблизний інтервал | N |
|---|---|---|---|
| Чоловік | 97,5 | 97,2–97,8 | 10 494 |
| жіночий | 95,5 | 95,3–95,7 | 11 988 |
Середній IQ в Україні за рівнем освіти
| Рівень освіти | Показник за шкалою типу IQ | Приблизний інтервал | N |
|---|---|---|---|
| Первинний або вторинний | 95,4 | 95–95,8 | 5 904 |
| Ступінь магістра | 98,7 | 98,3–99,1 | 5 584 |
| бакалавр | 96,7 | 96,4–97 | 5 386 |
| Посада середня | 94,6 | 94,1–95,1 | 3 643 |
| Третинна школа короткого циклу | 95,6 | 95–96,2 | 1 735 |
| Докторантура | 99,6 | 97,6–101,6 | 211 |
Середній IQ в Україні за сферою навчання
| Ранг | Спеціальність | Показник за шкалою типу IQ | Приблизний інтервал | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комп'ютерна наука | 101,7 | 100,9–102,5 | 1 099 |
| 2 | фізики | 100,6 | 98,9–102,3 | 240 |
| 3 | Закон | 99,6 | 98,9–100,3 | 1 661 |
| 4 | Математика | 99,6 | 98,5–100,7 | 630 |
| 5 | Космічні науки | 98,8 | 94,4–103,2 | 40 |
| 6 | Антропологія | 98 | 91,2–104,8 | 21 |
| 7 | Техніка і технології | 97,4 | 96,8–98 | 2 112 |
| 8 | Хімія | 97 | 95,4–98,6 | 259 |
| 9 | Політологія | 96,6 | 94,8–98,4 | 178 |
| 10 | Образотворче мистецтво | 96,5 | 95,6–97,4 | 736 |
| 11 | соціологія | 96,2 | 94,1–98,3 | 154 |
| 12 | Економіка | 96,1 | 95,6–96,6 | 2 196 |
| 13 | Без диплома | 95,9 | 95,6–96,2 | 6 544 |
| 14 | філософія | 95,6 | 94,2–97 | 286 |
| 15 | Біологія | 95,2 | 93,8–96,6 | 441 |
| 16 | теологія | 95,1 | 92,2–98 | 135 |
| 17 | Бізнес | 95 | 94,2–95,8 | 853 |
| 18 | Наука про Землю | 95 | 93,5–96,5 | 192 |
| 19 | Географія | 94,9 | 93,2–96,6 | 259 |
| 20 | Психологія | 94,9 | 93,9–95,9 | 660 |
| 21 | Мови та Література | 94,7 | 94–95,4 | 996 |
| 22 | Медицина та здоров'я | 94,7 | 93,9–95,5 | 1 106 |
| 23 | Історія | 94,6 | 93,2–96 | 394 |
| 24 | Виконавські види мистецтва | 93,8 | 92,8–94,8 | 746 |
| 25 | Соціальна робота | 91,9 | 90,8–93 | 489 |
Середній IQ в Україні: часті запитання
- Який середній IQ в Україні?
- У нашому наборі даних середнє значення в Україні становить 96,5 балів IQ за 22 514 результатами (Приблизний інтервал 96,3–96,7, медіана 95,2).
- Скільки людей в Україні пройшли тест?
- До нашого набору даних включено 67 432 результатів в Україні, з них 22 514 проходять наші внутрішні перевірки щодо часу, завершення та узгодженості.
- Це те саме, що середній IQ населення?
- Це середні значення учасників онлайн‑тесту UniversalIQTest.com, які самі його обрали (не популяційний IQ).
Пов’язані статистики
Сторінки IQ країни
Досліджуйте статистику IQ на рівні країни на основі онлайн-набору даних UniversalIQTest.com.