Μέσο IQ στην Ουκρανία
Βάσει του διαδικτυακού συνόλου δεδομένων του UniversalIQTest.com (Επικυρωμένα / Όλα τα αποτελέσματα)
Αυτά είναι μέσα από αυτοεπιλεγμένους συμμετέχοντες στο διαδικτυακό τεστ του UniversalIQTest.com (όχι πληθυσμιακό IQ).
Χρησιμοποιήστε N και ΔΕ 95% κατά τις συγκρίσεις· αποφύγετε αιτιώδη συμπεράσματα.
Δείτε Μεθοδολογία και περιορισμούς.
Μέσος IQ
96,5
95% CI: 96,3 to 96,7
Επικυρωμένα / Σύνολο N
21.238 / 63.789
Ποσοστό επικύρωσης: 33.3%
p10 / Διάμεσος (p50) / p90
p10: 77,5
p50: 95,3
p90: 112,9
Μέσος χρόνος
35:39
Τελευταία ενημέρωση
2026-06-18
Προβολή
N τρέχουσας προβολής: 21.238
Κατανομή IQ στην Ουκρανία (p10-p90)
Ουκρανία
85100115
IQ score
Ανάλυση IQ στην Ουκρανία ανά ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και πεδίο σπουδών
Μέσο IQ στην Ουκρανία ανά ηλικιακή ομάδα
Πίνακας ηλικιακών ομάδων
| Ηλικιακή ομάδα | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Νέοι Ενήλικες (19-35) | 98,1 | 97,8 to 98,4 | 8.499 |
| Νέων (12-18) | 95,9 | 95,6 to 96,2 | 5.826 |
| Ενήλικες (36-65) | 95,2 | 94,9 to 95,5 | 6.759 |
| Ανώτεροι (66-100) | 90,9 | 88,1 to 93,7 | 154 |
Μέσο IQ στην Ουκρανία ανά φύλο
Πίνακας φύλου
| Φύλο | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Αρσενικός | 97,7 | 97,4 to 98 | 9.889 |
| Θηλυκός | 95,5 | 95,3 to 95,7 | 11.348 |
Μέσο IQ στην Ουκρανία ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Πίνακας εκπαίδευσης (μεγαλύτερα δείγματα)
| Επίπεδο εκπαίδευσης | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Πρωτοβάθμια ή Δευτερεύουσα | 95,4 | 95 to 95,8 | 5.556 |
| Μεταπτυχιακός τίτλος | 98,8 | 98,4 to 99,2 | 5.338 |
| Αγαμος | 96,7 | 96,4 to 97 | 5.085 |
| Μεταδευτεροβάθμια | 94,6 | 94,1 to 95,1 | 3.409 |
| Τριτοβάθμιο βραχυκύκλου | 95,7 | 95 to 96,4 | 1.649 |
| Διδακτορικό | 99,9 | 97,8 to 102 | 201 |
Μέσο IQ στην Ουκρανία ανά πεδίο σπουδών
Σημείωση: ομάδες με N<20 είναι κρυφές από προεπιλογή.
Κορυφαία πεδία σπουδών στην Ουκρανία (N >= 20)
| Κατάταξη | Πεδίο σπουδών | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Επιστήμη των υπολογιστών | 101,6 | 100,8 to 102,4 | 1.029 |
| 2 | Η φυσικη | 100,7 | 99 to 102,4 | 228 |
| 3 | Νόμος | 99,7 | 99 to 100,4 | 1.616 |
| 4 | Μαθηματικά | 99,6 | 98,4 to 100,8 | 588 |
| 5 | Διαστημικές Επιστήμες | 99,2 | 94,6 to 103,8 | 39 |
| 6 | Μηχανική και Τεχνολογία | 97,4 | 96,8 to 98 | 1.988 |
| 7 | Ανθρωπολογία | 97,2 | 90,6 to 103,8 | 20 |
| 8 | Χημεία | 96,9 | 95,3 to 98,5 | 249 |
| 9 | Πολιτικές επιστήμες | 96,7 | 94,8 to 98,6 | 172 |
| 10 | Εικαστικές τέχνες | 96,7 | 95,7 to 97,7 | 700 |
| 11 | οικονομικά | 96,3 | 95,8 to 96,8 | 2.116 |
| 12 | Κοινωνιολογία | 96,2 | 94 to 98,4 | 147 |
| 13 | Χωρίς δίπλωμα | 96 | 95,7 to 96,3 | 6.133 |
| 14 | φιλοσοφία | 95,6 | 94,1 to 97,1 | 275 |
| 15 | Βιολογία | 95,3 | 93,9 to 96,7 | 420 |
| 16 | Επιστήμη της Γης | 95,2 | 93,6 to 96,8 | 180 |
| 17 | Επιχείρηση | 95,1 | 94,2 to 96 | 806 |
| 18 | Θεολογία | 95,1 | 92,3 to 97,9 | 129 |
| 19 | Γεωγραφία | 95 | 93,3 to 96,7 | 251 |
| 20 | Ιστορία | 95 | 93,5 to 96,5 | 371 |
| 21 | Γλώσσες και Λογοτεχνία | 94,8 | 94 to 95,6 | 931 |
| 22 | Ιατρική και Υγεία | 94,8 | 94 to 95,6 | 1.051 |
| 23 | Ψυχολογία | 94,8 | 93,8 to 95,8 | 621 |
| 24 | Τέχνες του θεάματος | 93,9 | 92,9 to 94,9 | 708 |
| 25 | Κοινωνική εργασία | 91,9 | 90,8 to 93 | 470 |
Τα δεδομένα ενημερώθηκαν τελευταία φορά: 2026-06-18 (τελευταία υποβολή τεστ).
Η σελίδα ανανεώθηκε: 2026-06-23 00:39:51.260 UTC (χρόνος build του ιστότοπου).