IQ promedio en Turquía
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
98,1
IC 95 %: 97,6 to 98,6
Validado / N total
3435 / 13.666
Tasa de validación: 25.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 78,2
p50: 97,8
p90: 115,6
Tiempo prom.
38:00
Última actualización
2026-05-07
Vista
N de la vista actual: 3435
Distribución de IQ en Turquía (p10-p90)
Turquía
85100115
IQ score
Desglose de IQ en Turquía por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en Turquía por grupo de edad
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 99,5 | 98,8 to 100,2 | 1585 |
| Adulto (36-65) | 97,6 | 96,5 to 98,7 | 668 |
| Jóvenes (12-18) | 97,3 | 96,6 to 98 | 1167 |
| Sénior (66-100) | 91,8 | 84,5 to 99,1 | 15 |
IQ promedio en Turquía por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 99,4 | 98,8 to 100 | 2003 |
| Hembra | 96,9 | 96,2 to 97,6 | 1432 |
IQ promedio en Turquía por nivel educativo
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 99,5 | 98,7 to 100,3 | 1341 |
| Primaria o Secundaria | 97,2 | 96,2 to 98,2 | 946 |
| Post secundario | 96,4 | 95,3 to 97,5 | 654 |
| Terciario de ciclo corto | 95,8 | 94,4 to 97,2 | 309 |
| Maestría | 102,5 | 100,1 to 104,9 | 123 |
| Doctorado | 103,7 | 100,7 to 106,7 | 62 |
IQ promedio en Turquía por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en Turquía (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | física | 103,7 | 99,4 to 108 | 33 |
| 2 | Ingeniería y Tecnología | 102,5 | 101,3 to 103,7 | 367 |
| 3 | Medicina y Salud | 100,8 | 98,9 to 102,7 | 234 |
| 4 | Ley | 100,3 | 96,2 to 104,4 | 57 |
| 5 | Ciencias de la Computación | 100 | 97,1 to 102,9 | 127 |
| 6 | biología | 99,6 | 95,3 to 103,9 | 29 |
| 7 | Ciencias económicas | 98,8 | 95,9 to 101,7 | 115 |
| 8 | matemáticas | 98,8 | 96,2 to 101,4 | 103 |
| 9 | filosofía | 98,7 | 95,7 to 101,7 | 58 |
| 10 | sin diploma | 97,8 | 97,1 to 98,5 | 1350 |
| 11 | Ciencias Políticas | 97,7 | 92,9 to 102,5 | 27 |
| 12 | Psicología | 97,3 | 94,4 to 100,2 | 51 |
| 13 | Artes visuales | 97 | 94,5 to 99,5 | 115 |
| 14 | Teología | 96,4 | 91,6 to 101,2 | 36 |
| 15 | Las artes escénicas | 95,8 | 91,7 to 99,9 | 47 |
| 16 | Idiomas y Literatura | 95,7 | 92,6 to 98,8 | 83 |
| 17 | Trabajo Social | 95,4 | 92,9 to 97,9 | 83 |
| 18 | SOCIOLOGÍA | 95 | 88,9 to 101,1 | 34 |
| 19 | Negocio | 94,6 | 93,2 to 96 | 365 |
| 20 | historia | 93,2 | 88,8 to 97,6 | 45 |
| 21 | química | 93 | 89,3 to 96,7 | 29 |
Datos actualizados por última vez: 2026-05-07 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-05-09 15:39:36.745 UTC (hora de compilación del sitio).