QI médio nos Países Baixos
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
101,1
IC 95 %: 100,2 to 102
Validados / N total
1.155 / 3.094
Taxa de validação: 37.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 121
Tempo médio
42:01
Última atualização
2026-05-07
Visualização
N da visualização atual: 1.155
Distribuição do QI nos Países Baixos (p10-p90)
Países Baixos
85100115
IQ score
Detalhamento do QI nos Países Baixos por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio nos Países Baixos por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 103,1 | 101,8 to 104,4 | 568 |
| Adulto (36-65) | 99,9 | 98,2 to 101,6 | 318 |
| Juventude (12-18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 243 |
| Sênior (66-100) | 93,1 | 89,5 to 96,7 | 26 |
QI médio nos Países Baixos por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 671 |
| fêmea | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 484 |
QI médio nos Países Baixos por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 358 |
| Primário ou Secundário | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 345 |
| Mestrado | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 158 |
| Pós-secundário | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 149 |
| Terciário de ciclo curto | 99,6 | 97 to 102,2 | 129 |
| Doutorado | 104,5 | 97,8 to 111,2 | 16 |
QI médio nos Países Baixos por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo nos Países Baixos (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 105,9 | 102,6 to 109,2 | 75 |
| 2 | Física | 104,8 | 99,8 to 109,8 | 21 |
| 3 | Matemática | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Engenharia e Tecnologia | 103,6 | 101 to 106,2 | 123 |
| 5 | Artes visuais | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | Psicologia | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 30 |
| 7 | trabalho social | 101,7 | 95,5 to 107,9 | 30 |
| 8 | história | 101,5 | 96,2 to 106,8 | 21 |
| 9 | Medicina e Saúde | 101,1 | 96,3 to 105,9 | 50 |
| 10 | Sem diploma | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 374 |
| 11 | Lei | 99,7 | 95,5 to 103,9 | 39 |
| 12 | Biologia | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | Economia | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 108 |
| 14 | Línguas e Literatura | 99 | 95 to 103 | 44 |
| 15 | O negócio | 98,6 | 94,8 to 102,4 | 61 |
| 16 | Artes performáticas | 97,7 | 91,9 to 103,5 | 26 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-05-07 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-05-10 08:11:16.383 UTC (hora do build do site).