Keskmine IQ Hollandis
Põhineb UniversalIQTest.comi veebipõhisel andmestikul (Kinnitatud / Kõik tulemused)
Need on UniversalIQTest.comi veebitesti isevalitud osalejate keskmised (mitte rahvastiku IQ).
Võrdlemisel kasutage N-i ja 95% usaldusvahemikku; vältige põhjuslikke järeldusi.
Vaata Metoodika ja piirangud.
Keskmine IQ
101,1
95% CI: 100,1 to 102,1
Kinnitatud / kokku N
975 / 2618
Kinnitamise määr: 37.2%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 80,7
p50: 102
p90: 120,8
Keskmine aeg
39:43
Viimati uuendatud
2026-02-08
Vaade
Praeguse vaate N: 975
IQ jaotus Hollandis (p10-p90)
Holland
85100115
IQ score
IQ jaotus Hollandis vanuse, soo, hariduse ja õppevaldkonna järgi
Keskmine IQ Hollandis vanuserühma järgi
Väike valim: vähemalt ühel rühmal on N<50 (hinnangud on ebastabiilsed).
Vanuserühmade tabel
| Vanuserühm | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Noor täiskasvanu (19–35) | 102,9 | 101,5 to 104,3 | 474 |
| Täiskasvanud (36–65) | 100,1 | 98,3 to 101,9 | 277 |
| Noored (12-18) | 99,7 | 97,4 to 102 | 204 |
| Seenior (66–100) | 94,8 | 90,1 to 99,5 | 20 |
Keskmine IQ Hollandis soo järgi
Soo tabel
| Sugu | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mees | 102,5 | 101,2 to 103,8 | 551 |
| Naine | 99,7 | 98,2 to 101,2 | 424 |
Keskmine IQ Hollandis haridustaseme järgi
Väike valim: vähemalt ühel rühmal on N<50 (hinnangud on ebastabiilsed).
Hariduse tabel (suurimad valimid)
| Haridustase | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Esmane või sekundaarne | 99,8 | 98,2 to 101,4 | 299 |
| Bachelor | 102,9 | 101,2 to 104,6 | 296 |
| Magistrikraad | 103,4 | 100,8 to 106 | 142 |
| Teisejärguline | 98,4 | 95,5 to 101,3 | 121 |
| Lühikese tsükli kõrgharidus | 99,2 | 96,6 to 101,8 | 106 |
| Doktorikraad | 103,6 | 92,1 to 115,1 | 11 |
Keskmine IQ Hollandis õppevaldkonna järgi
Märkus: rühmad N<20 on vaikimisi peidetud.
Peamised õppevaldkonnad Hollandis (N >= 20)
| Koht | Õppeala | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvutiteadus | 105,9 | 101,9 to 109,9 | 54 |
| 2 | Matemaatika | 104,2 | 97,8 to 110,6 | 24 |
| 3 | Visuaalne kunst | 103,7 | 100,1 to 107,3 | 37 |
| 4 | Tehnika ja tehnoloogia | 102,7 | 100 to 105,4 | 95 |
| 5 | Psühholoogia | 102,3 | 95,3 to 109,3 | 26 |
| 6 | Meditsiin ja tervis | 100,9 | 95,9 to 105,9 | 45 |
| 7 | Pole diplomit | 100,4 | 98,7 to 102,1 | 318 |
| 8 | Seadus | 100,1 | 95,7 to 104,5 | 38 |
| 9 | Keeled ja Kirjandus | 99,2 | 95,4 to 103 | 42 |
| 10 | Majandusteadus | 99,1 | 96,6 to 101,6 | 92 |
| 11 | Sotsiaaltöö | 98,9 | 93,8 to 104 | 22 |
| 12 | Äri | 98,8 | 94,5 to 103,1 | 53 |
| 13 | Etenduskunstid | 98,3 | 91,9 to 104,7 | 23 |
Andmed viimati uuendatud: 2026-02-08 (viimase testi esitamine).
Leht värskendatud: 2026-02-08 14:50:11.667 UTC (saidi build'i aeg).