Keskmine IQ Hollandis
Põhineb UniversalIQTest.comi veebipõhisel andmestikul (Kinnitatud / Kõik tulemused)
Need on UniversalIQTest.comi veebitesti isevalitud osalejate keskmised (mitte rahvastiku IQ).
Võrdlemisel kasutage N-i ja 95% usaldusvahemikku; vältige põhjuslikke järeldusi.
Vaata Metoodika ja piirangud.
Keskmine IQ
101,1
95% CI: 100,2 to 102
Kinnitatud / kokku N
1126 / 3021
Kinnitamise määr: 37.3%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 81,4
p50: 101,9
p90: 121
Keskmine aeg
42:05
Viimati uuendatud
2026-04-21
Vaade
Praeguse vaate N: 1126
IQ jaotus Hollandis (p10-p90)
Holland
85100115
IQ score
IQ jaotus Hollandis vanuse, soo, hariduse ja õppevaldkonna järgi
Keskmine IQ Hollandis vanuserühma järgi
Väike valim: vähemalt ühel rühmal on N<50 (hinnangud on ebastabiilsed).
Vanuserühmade tabel
| Vanuserühm | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Noor täiskasvanu (19–35) | 103 | 101,7 to 104,3 | 555 |
| Täiskasvanud (36–65) | 100 | 98,3 to 101,7 | 311 |
| Noored (12-18) | 99,9 | 97,7 to 102,1 | 234 |
| Seenior (66–100) | 93,1 | 89,5 to 96,7 | 26 |
Keskmine IQ Hollandis soo järgi
Soo tabel
| Sugu | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mees | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 651 |
| Naine | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 475 |
Keskmine IQ Hollandis haridustaseme järgi
Väike valim: vähemalt ühel rühmal on N<50 (hinnangud on ebastabiilsed).
Hariduse tabel (suurimad valimid)
| Haridustase | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 347 |
| Esmane või sekundaarne | 99,4 | 97,9 to 100,9 | 337 |
| Magistrikraad | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 158 |
| Teisejärguline | 98,7 | 96,1 to 101,3 | 145 |
| Lühikese tsükli kõrgharidus | 99,6 | 97,1 to 102,1 | 124 |
| Doktorikraad | 104,3 | 96,8 to 111,8 | 15 |
Keskmine IQ Hollandis õppevaldkonna järgi
Märkus: rühmad N<20 on vaikimisi peidetud.
Peamised õppevaldkonnad Hollandis (N >= 20)
| Koht | Õppeala | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvutiteadus | 106,7 | 103,9 to 109,5 | 71 |
| 2 | Füüsika | 104,6 | 99,1 to 110,1 | 20 |
| 3 | Matemaatika | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Tehnika ja tehnoloogia | 103,5 | 100,9 to 106,1 | 115 |
| 5 | Visuaalne kunst | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | Psühholoogia | 101,8 | 95,3 to 108,3 | 29 |
| 7 | Sotsiaaltöö | 101,3 | 94,6 to 108 | 28 |
| 8 | Meditsiin ja tervis | 100,7 | 95,8 to 105,6 | 48 |
| 9 | Pole diplomit | 100,1 | 98,5 to 101,7 | 367 |
| 10 | Seadus | 99,8 | 95,6 to 104 | 39 |
| 11 | Majandusteadus | 99,3 | 96,7 to 101,9 | 107 |
| 12 | Bioloogia | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | Keeled ja Kirjandus | 99,1 | 95,1 to 103,1 | 44 |
| 14 | Äri | 98,7 | 94,7 to 102,7 | 60 |
| 15 | Etenduskunstid | 97,8 | 92 to 103,6 | 26 |
Andmed viimati uuendatud: 2026-04-21 (viimase testi esitamine).
Leht värskendatud: 2026-04-21 16:01:07.132 UTC (saidi build'i aeg).