Keskmine IQ Hollandis
Põhineb UniversalIQTest.comi veebipõhisel andmestikul (Kinnitatud / Kõik tulemused)
Need on UniversalIQTest.comi veebitesti isevalitud osalejate keskmised (mitte rahvastiku IQ).
Võrdlemisel kasutage N-i ja 95% usaldusvahemikku; vältige põhjuslikke järeldusi.
Vaata Metoodika ja piirangud.
Keskmine IQ
101,1
95% CI: 100,2 to 102
Kinnitatud / kokku N
1155 / 3094
Kinnitamise määr: 37.3%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 121
Keskmine aeg
42:01
Viimati uuendatud
2026-05-07
Vaade
Praeguse vaate N: 1155
IQ jaotus Hollandis (p10-p90)
Holland
85100115
IQ score
IQ jaotus Hollandis vanuse, soo, hariduse ja õppevaldkonna järgi
Keskmine IQ Hollandis vanuserühma järgi
Väike valim: vähemalt ühel rühmal on N<50 (hinnangud on ebastabiilsed).
Vanuserühmade tabel
| Vanuserühm | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Noor täiskasvanu (19–35) | 103,1 | 101,8 to 104,4 | 568 |
| Täiskasvanud (36–65) | 99,9 | 98,2 to 101,6 | 318 |
| Noored (12-18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 243 |
| Seenior (66–100) | 93,1 | 89,5 to 96,7 | 26 |
Keskmine IQ Hollandis soo järgi
Soo tabel
| Sugu | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mees | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 671 |
| Naine | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 484 |
Keskmine IQ Hollandis haridustaseme järgi
Väike valim: vähemalt ühel rühmal on N<50 (hinnangud on ebastabiilsed).
Hariduse tabel (suurimad valimid)
| Haridustase | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 358 |
| Esmane või sekundaarne | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 345 |
| Magistrikraad | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 158 |
| Teisejärguline | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 149 |
| Lühikese tsükli kõrgharidus | 99,6 | 97 to 102,2 | 129 |
| Doktorikraad | 104,5 | 97,8 to 111,2 | 16 |
Keskmine IQ Hollandis õppevaldkonna järgi
Märkus: rühmad N<20 on vaikimisi peidetud.
Peamised õppevaldkonnad Hollandis (N >= 20)
| Koht | Õppeala | Keskmine IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvutiteadus | 105,9 | 102,6 to 109,2 | 75 |
| 2 | Füüsika | 104,8 | 99,8 to 109,8 | 21 |
| 3 | Matemaatika | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Tehnika ja tehnoloogia | 103,6 | 101 to 106,2 | 123 |
| 5 | Visuaalne kunst | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | Psühholoogia | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 30 |
| 7 | Sotsiaaltöö | 101,7 | 95,5 to 107,9 | 30 |
| 8 | Ajalugu | 101,5 | 96,2 to 106,8 | 21 |
| 9 | Meditsiin ja tervis | 101,1 | 96,3 to 105,9 | 50 |
| 10 | Pole diplomit | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 374 |
| 11 | Seadus | 99,7 | 95,5 to 103,9 | 39 |
| 12 | Bioloogia | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | Majandusteadus | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 108 |
| 14 | Keeled ja Kirjandus | 99 | 95 to 103 | 44 |
| 15 | Äri | 98,6 | 94,8 to 102,4 | 61 |
| 16 | Etenduskunstid | 97,7 | 91,9 to 103,5 | 26 |
Andmed viimati uuendatud: 2026-05-07 (viimase testi esitamine).
Leht värskendatud: 2026-05-10 08:36:51.778 UTC (saidi build'i aeg).