Gennemsnitlig IQ i Holland
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Valideret / Alle resultater)
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og 95 % KI ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Gennemsnitlig IQ
101
95% KI: 100,1 to 101,9
Valideret / Samlet N
1.079 / 2.875
Valideringsrate: 37.5%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,3
p50: 101,7
p90: 121
Gns. tid
41:41
Sidst opdateret
2026-03-25
Visning
N i nuværende visning: 1.079
IQ-fordeling i Holland (p10-p90)
Holland
85100115
IQ score
IQ-opdelinger i Holland efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ i Holland efter aldersgruppe
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Tabel efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 102,9 | 101,6 to 104,2 | 533 |
| Voksen (36-65) | 100,1 | 98,3 to 101,9 | 304 |
| Ungdom (12-18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 219 |
| Senior (66-100) | 92,7 | 88 to 97,4 | 23 |
Gennemsnitlig IQ i Holland efter køn
Tabel efter køn
| Køn | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Han | 102,5 | 101,2 to 103,8 | 618 |
| Kvinde | 99,6 | 98,2 to 101 | 461 |
Gennemsnitlig IQ i Holland efter uddannelsesniveau
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Uddannelsestabel (største stikprøver)
| Uddannelsesniveau | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 103 | 101,4 to 104,6 | 333 |
| Primær eller sekundær | 99,5 | 97,9 to 101,1 | 322 |
| Kandidatgrad | 103,3 | 100,8 to 105,8 | 154 |
| Post Secondary | 98,6 | 96 to 101,2 | 140 |
| Kort cyklus tertiær | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 118 |
| Doktorgrad | 104,8 | 93,7 to 115,9 | 12 |
Gennemsnitlig IQ i Holland efter studieområde
Bemærk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Top studieområder i Holland (N >= 20)
| Rang | Studieområde | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer videnskab | 106,5 | 103,2 to 109,8 | 65 |
| 2 | Fysik | 104,7 | 99,2 to 110,2 | 20 |
| 3 | Matematik | 104,1 | 97,7 to 110,5 | 24 |
| 4 | Visuel kunst | 103,3 | 99,8 to 106,8 | 41 |
| 5 | Teknik og teknologi | 103,2 | 100,6 to 105,8 | 108 |
| 6 | Psykologi | 102,1 | 95,5 to 108,7 | 27 |
| 7 | Medicin og sundhed | 100,9 | 96 to 105,8 | 48 |
| 8 | Socialt arbejde | 100,4 | 94,9 to 105,9 | 26 |
| 9 | Intet diplom | 100,1 | 98,5 to 101,7 | 353 |
| 10 | Lov | 99,9 | 95,4 to 104,4 | 38 |
| 11 | Biologi | 99,6 | 93,5 to 105,7 | 22 |
| 12 | Økonomi | 99 | 96,6 to 101,4 | 103 |
| 13 | Forretning | 98,7 | 94,2 to 103,2 | 58 |
| 14 | Sprog og Litteratur | 98,7 | 94,8 to 102,6 | 43 |
| 15 | Scenekunst | 97,8 | 91,8 to 103,8 | 25 |
Data sidst opdateret: 2026-03-25 (seneste testindsendelse).
Side opdateret: 2026-03-26 05:07:32.795 UTC (tidspunkt for build).