متوسط الذكاء في هولندا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
101.1
95% CI: 100.2 to 102
محقق / إجمالي N
1,155 / 3,094
معدل التحقق: 37.3%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 81.5
p50: 102
p90: 121
متوسط الوقت
42:01
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 1,155
توزيع الذكاء في هولندا (p10-p90)
هولندا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في هولندا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في هولندا حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 103.1 | 101.8 to 104.4 | 568 |
| للبالغين (36-65) | 99.9 | 98.2 to 101.6 | 318 |
| الشباب (12-18) | 99.6 | 97.4 to 101.8 | 243 |
| كبير (66-100) | 93.1 | 89.5 to 96.7 | 26 |
متوسط الذكاء في هولندا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 102.4 | 101.2 to 103.6 | 671 |
| إناثا | 99.7 | 98.3 to 101.1 | 484 |
متوسط الذكاء في هولندا حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 103.1 | 101.6 to 104.6 | 358 |
| ابتدائي أو ثانوي | 99.3 | 97.8 to 100.8 | 345 |
| ماجستير | 103.3 | 100.7 to 105.9 | 158 |
| بعد الثانوية | 98.8 | 96.3 to 101.3 | 149 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 99.6 | 97 to 102.2 | 129 |
| دكتوراه | 104.5 | 97.8 to 111.2 | 16 |
متوسط الذكاء في هولندا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في هولندا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم الكومبيوتر | 105.9 | 102.6 to 109.2 | 75 |
| 2 | الفيزياء | 104.8 | 99.8 to 109.8 | 21 |
| 3 | الرياضيات | 104.2 | 98.1 to 110.3 | 25 |
| 4 | الهندسة و التكنولوجيا | 103.6 | 101 to 106.2 | 123 |
| 5 | الفنون البصرية | 103.3 | 100.1 to 106.5 | 43 |
| 6 | علم النفس | 101.9 | 95.7 to 108.1 | 30 |
| 7 | الخدمة الاجتماعية | 101.7 | 95.5 to 107.9 | 30 |
| 8 | التاريخ | 101.5 | 96.2 to 106.8 | 21 |
| 9 | الطب والصحة | 101.1 | 96.3 to 105.9 | 50 |
| 10 | لا دبلوم | 99.9 | 98.3 to 101.5 | 374 |
| 11 | قانون | 99.7 | 95.5 to 103.9 | 39 |
| 12 | مادة الاحياء | 99.2 | 93.9 to 104.5 | 23 |
| 13 | اقتصاديات | 99.2 | 96.7 to 101.7 | 108 |
| 14 | اللغات والأدب | 99 | 95 to 103 | 44 |
| 15 | اعمال | 98.6 | 94.8 to 102.4 | 61 |
| 16 | الفنون التمثيلية | 97.7 | 91.9 to 103.5 | 26 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-10 00:22:53.767 UTC (وقت بناء الموقع).