Gjennomsnittlig IQ i Nederland
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Validert / Alle resultater)
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og 95 % KI ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Gjennomsnittlig IQ
101,1
95% KI: 100,2 to 102
Validert / Totalt N
1 155 / 3 094
Valideringsrate: 37.3%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 121
Snittid
42:01
Sist oppdatert
2026-05-07
Visning
N i gjeldende visning: 1 155
IQ-fordeling i Nederland (p10-p90)
Nederland
85100115
IQ score
IQ-oppdeling i Nederland etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i Nederland etter aldersgruppe
Lite utvalg: minst én gruppe har N<50 (estimater er ustabile).
Aldersgruppetabell
| Aldersgruppe | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 103,1 | 101,8 to 104,4 | 568 |
| Voksen (36–65) | 99,9 | 98,2 to 101,6 | 318 |
| Ungdom (12–18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 243 |
| Senior (66–100) | 93,1 | 89,5 to 96,7 | 26 |
Gjennomsnittlig IQ i Nederland etter kjønn
Kjønnstabell
| Kjønn | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| mann | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 671 |
| Hunn | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 484 |
Gjennomsnittlig IQ i Nederland etter utdanningsnivå
Lite utvalg: minst én gruppe har N<50 (estimater er ustabile).
Utdanningstabell (største utvalg)
| Utdanningsnivå | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 358 |
| Primær eller sekundær | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 345 |
| Mastergrad | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 158 |
| Post Secondary | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 149 |
| Kortsyklus tertiær | 99,6 | 97 to 102,2 | 129 |
| Doktorgrad | 104,5 | 97,8 to 111,2 | 16 |
Gjennomsnittlig IQ i Nederland etter studiefelt
Merk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Topp studiefelt i Nederland (N >= 20)
| Rang | Studieretning | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavitenskap | 105,9 | 102,6 to 109,2 | 75 |
| 2 | Fysikk | 104,8 | 99,8 to 109,8 | 21 |
| 3 | Matematikk | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Engineering og teknologi | 103,6 | 101 to 106,2 | 123 |
| 5 | Visuell kunst | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | Psykologi | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 30 |
| 7 | Sosialt arbeid | 101,7 | 95,5 to 107,9 | 30 |
| 8 | Historie | 101,5 | 96,2 to 106,8 | 21 |
| 9 | Medisin og helse | 101,1 | 96,3 to 105,9 | 50 |
| 10 | Ingen diplom | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 374 |
| 11 | Lov | 99,7 | 95,5 to 103,9 | 39 |
| 12 | Biologi | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | Økonomi | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 108 |
| 14 | Språk og litteratur | 99 | 95 to 103 | 44 |
| 15 | virksomhet | 98,6 | 94,8 to 102,4 | 61 |
| 16 | Scenekunst | 97,7 | 91,9 to 103,5 | 26 |
Data sist oppdatert: 2026-05-07 (siste testinnsending).
Side oppdatert: 2026-05-10 04:49:24.601 UTC (byggetidspunkt for nettstedet).