Gjennomsnittlig IQ i Nederland
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Validert / Alle resultater)
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og 95 % KI ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Gjennomsnittlig IQ
101,1
95% KI: 100,3 to 101,9
Validert / Totalt N
1 253 / 3 311
Valideringsrate: 37.8%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 120,8
Snittid
41:46
Sist oppdatert
2026-06-18
Visning
N i gjeldende visning: 1 253
IQ-fordeling i Nederland (p10-p90)
Nederland
85100115
IQ score
IQ-oppdeling i Nederland etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i Nederland etter aldersgruppe
Lite utvalg: minst én gruppe har N<50 (estimater er ustabile).
Aldersgruppetabell
| Aldersgruppe | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 103 | 101,8 to 104,2 | 620 |
| Voksen (36–65) | 100 | 98,4 to 101,6 | 337 |
| Ungdom (12–18) | 99,8 | 97,8 to 101,8 | 268 |
| Senior (66–100) | 92,9 | 89,9 to 95,9 | 28 |
Gjennomsnittlig IQ i Nederland etter kjønn
Kjønnstabell
| Kjønn | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| mann | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 725 |
| Hunn | 99,7 | 98,4 to 101 | 528 |
Gjennomsnittlig IQ i Nederland etter utdanningsnivå
Lite utvalg: minst én gruppe har N<50 (estimater er ustabile).
Utdanningstabell (største utvalg)
| Utdanningsnivå | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 102,7 | 101,3 to 104,1 | 397 |
| Primær eller sekundær | 99,5 | 98 to 101 | 367 |
| Mastergrad | 103,3 | 100,9 to 105,7 | 173 |
| Post Secondary | 99,1 | 96,6 to 101,6 | 159 |
| Kortsyklus tertiær | 99,5 | 97,1 to 101,9 | 141 |
| Doktorgrad | 104,4 | 97,7 to 111,1 | 16 |
Gjennomsnittlig IQ i Nederland etter studiefelt
Merk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Topp studiefelt i Nederland (N >= 20)
| Rang | Studieretning | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavitenskap | 105,8 | 102,6 to 109 | 81 |
| 2 | Fysikk | 104,5 | 99,6 to 109,4 | 22 |
| 3 | Engineering og teknologi | 103,3 | 100,9 to 105,7 | 135 |
| 4 | Matematikk | 102,8 | 97,2 to 108,4 | 28 |
| 5 | Visuell kunst | 102,8 | 99,5 to 106,1 | 45 |
| 6 | Sosialt arbeid | 101,8 | 96,2 to 107,4 | 34 |
| 7 | Historie | 101,6 | 97,4 to 105,8 | 23 |
| 8 | Psykologi | 101,4 | 95,8 to 107 | 33 |
| 9 | Medisin og helse | 101,1 | 96,6 to 105,6 | 54 |
| 10 | Biologi | 100,7 | 95,4 to 106 | 26 |
| 11 | Ingen diplom | 100,1 | 98,6 to 101,6 | 408 |
| 12 | Økonomi | 99,5 | 96,9 to 102,1 | 114 |
| 13 | Språk og litteratur | 99,2 | 95,4 to 103 | 47 |
| 14 | Lov | 99,2 | 95 to 103,4 | 41 |
| 15 | virksomhet | 98,4 | 94,7 to 102,1 | 67 |
| 16 | Scenekunst | 97,6 | 91,7 to 103,5 | 26 |
Data sist oppdatert: 2026-06-18 (siste testinnsending).
Side oppdatert: 2026-06-24 07:01:41.047 UTC (byggetidspunkt for nettstedet).