Середній IQ у Нідерландах
На основі онлайн‑набору даних UniversalIQTest.com (Перевірено / Усі результати)
Це середні значення учасників онлайн‑тесту UniversalIQTest.com, які самі його обрали (не популяційний IQ).
Порівнюючи, використовуйте N і 95% ДІ; уникайте причинно‑наслідкових висновків.
Див. Методологія та обмеження.
Середній IQ
101,1
95% CI: 100,2 to 102
Перевірено / Усі N
1 155 / 3 094
Рівень валідації: 37.3%
p10 / Медіана (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 121
Середній час
42:01
Останнє оновлення
2026-05-07
Перегляд
N поточного перегляду: 1 155
Розподіл IQ у Нідерландах (p10-p90)
Нідерланди
85100115
IQ score
Розбивка IQ у Нідерландах за віком, статтю, освітою та сферою навчання
Середній IQ у Нідерландах за віковими групами
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця вікових груп
| Вікова група | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Молодь (19-35) | 103,1 | 101,8 to 104,4 | 568 |
| Дорослий (36-65) | 99,9 | 98,2 to 101,6 | 318 |
| молодь (12-18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 243 |
| Старший (66-100) | 93,1 | 89,5 to 96,7 | 26 |
Середній IQ у Нідерландах за статтю
Таблиця статі
| Стать | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Чоловік | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 671 |
| жіночий | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 484 |
Середній IQ у Нідерландах за рівнем освіти
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця освіти (найбільші вибірки)
| Рівень освіти | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| бакалавр | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 358 |
| Первинний або вторинний | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 345 |
| Ступінь магістра | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 158 |
| Посада середня | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 149 |
| Третинна школа короткого циклу | 99,6 | 97 to 102,2 | 129 |
| Докторантура | 104,5 | 97,8 to 111,2 | 16 |
Середній IQ у Нідерландах за сферою навчання
Примітка: групи з N<20 приховані за замовчуванням.
Топ‑сфери навчання у Нідерландах (N >= 20)
| Ранг | Спеціальність | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комп'ютерна наука | 105,9 | 102,6 to 109,2 | 75 |
| 2 | фізики | 104,8 | 99,8 to 109,8 | 21 |
| 3 | Математика | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Техніка і технології | 103,6 | 101 to 106,2 | 123 |
| 5 | Образотворче мистецтво | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | Психологія | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 30 |
| 7 | Соціальна робота | 101,7 | 95,5 to 107,9 | 30 |
| 8 | Історія | 101,5 | 96,2 to 106,8 | 21 |
| 9 | Медицина та здоров'я | 101,1 | 96,3 to 105,9 | 50 |
| 10 | Без диплома | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 374 |
| 11 | Закон | 99,7 | 95,5 to 103,9 | 39 |
| 12 | Біологія | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | Економіка | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 108 |
| 14 | Мови та Література | 99 | 95 to 103 | 44 |
| 15 | Бізнес | 98,6 | 94,8 to 102,4 | 61 |
| 16 | Виконавські види мистецтва | 97,7 | 91,9 to 103,5 | 26 |
Дані оновлено: 2026-05-07 (останнє надсилання тесту).
Сторінку оновлено: 2026-05-09 20:05:07.513 UTC (час збірки сайту).