Средний IQ в Нидерландах
На основе онлайн‑набора данных UniversalIQTest.com (Проверено / Все результаты)
Это средние значения участников онлайн‑теста UniversalIQTest.com, которые сами его выбирают (не популяционный IQ).
При сравнении используйте N и 95% ДИ; избегайте причинно‑следственных выводов.
Средний IQ
101,1
95% ДИ: 100,2 to 102
Проверено / Всего N
1 122 / 3 011
Доля проверки: 37.3%
p10 / Медиана (p50) / p90
p10: 81,4
p50: 102
p90: 121
Среднее время
42:05
Последнее обновление
2026-04-18
Вид
N в текущем виде: 1 122
Распределение IQ в Нидерландах (p10-p90)
Нидерланды
85100115
IQ score
Разбивка IQ в Нидерландах по возрасту, полу, образованию и области обучения
Средний IQ в Нидерландах по возрастным группам
Малая выборка: хотя бы одна группа имеет N<50 (оценки нестабильны).
Таблица возрастных групп
| Возрастная группа | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| Молодой взрослый (19-35) | 103 | 101,7 to 104,3 | 554 |
| Взрослый (36-65) | 100 | 98,3 to 101,7 | 309 |
| Молодежь (12-18 лет) | 99,9 | 97,7 to 102,1 | 234 |
| Старший (66-100) | 93,3 | 89,3 to 97,3 | 25 |
Средний IQ в Нидерландах по полу
Таблица пола
| Пол | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| мужчина | 102,5 | 101,3 to 103,7 | 647 |
| женский | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 475 |
Средний IQ в Нидерландах по уровню образования
Малая выборка: хотя бы одна группа имеет N<50 (оценки нестабильны).
Таблица образования (крупнейшие выборки)
| Уровень образования | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| Холостяк | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 347 |
| Первичный или вторичный | 99,5 | 98 to 101 | 337 |
| Степень магистра | 103,2 | 100,7 to 105,7 | 157 |
| Высшее образование | 98,8 | 96,2 to 101,4 | 144 |
| Высшее образование с коротким циклом | 99,7 | 97,1 to 102,3 | 123 |
| Докторантура | 104,7 | 96,3 to 113,1 | 14 |
Средний IQ в Нидерландах по области обучения
Примечание: группы с N<20 скрыты по умолчанию.
Топ‑области обучения в Нидерландах (N >= 20)
| Ранг | Область обучения | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информатика | 106,7 | 103,9 to 109,5 | 71 |
| 2 | физика | 104,6 | 99,1 to 110,1 | 20 |
| 3 | математика | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Инженерия и технологии | 103,4 | 100,8 to 106 | 113 |
| 5 | Изобразительное искусство | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | Психология | 101,8 | 95,3 to 108,3 | 29 |
| 7 | социальная работа | 101,3 | 94,7 to 107,9 | 28 |
| 8 | Медицина и здоровье | 100,7 | 95,8 to 105,6 | 48 |
| 9 | Без диплома | 100,1 | 98,5 to 101,7 | 366 |
| 10 | закон | 99,8 | 95,6 to 104 | 39 |
| 11 | Экономика | 99,3 | 96,7 to 101,9 | 107 |
| 12 | биология | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | Языки и литература | 99,1 | 95,1 to 103,1 | 44 |
| 14 | Бизнес | 98,7 | 94,7 to 102,7 | 60 |
| 15 | Исполнительское искусство | 97,7 | 91,7 to 103,7 | 25 |
Данные обновлены: 2026-04-18 (последняя отправка теста).
Страница обновлена: 2026-04-19 19:16:52.111 UTC (время сборки сайта).