QI medio in Olanda
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
101,1
IC 95%: 100,1 to 102,1
Validato / Totale N
975 / 2618
Tasso di validazione: 37.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 80,7
p50: 102
p90: 120,8
Tempo medio
39:43
Ultimo aggiornamento
2026-02-08
Vista
N nella vista corrente: 975
Distribuzione del QI in Olanda (p10-p90)
Olanda
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Olanda per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Olanda per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 102,9 | 101,5 to 104,3 | 474 |
| Adulto (36-65) | 100,1 | 98,3 to 101,9 | 277 |
| Giovani (12-18) | 99,7 | 97,4 to 102 | 204 |
| Anziano (66-100) | 94,8 | 90,1 to 99,5 | 20 |
QI medio in Olanda per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 102,5 | 101,2 to 103,8 | 551 |
| Femmina | 99,7 | 98,2 to 101,2 | 424 |
QI medio in Olanda per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secondaria | 99,8 | 98,2 to 101,4 | 299 |
| Laurea breve | 102,9 | 101,2 to 104,6 | 296 |
| Master | 103,4 | 100,8 to 106 | 142 |
| Post Secondaria | 98,4 | 95,5 to 101,3 | 121 |
| Terziario a ciclo breve | 99,2 | 96,6 to 101,8 | 106 |
| Dottorato | 103,6 | 92,1 to 115,1 | 11 |
QI medio in Olanda per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Olanda (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 105,9 | 101,9 to 109,9 | 54 |
| 2 | Matematica | 104,2 | 97,8 to 110,6 | 24 |
| 3 | Arti visive | 103,7 | 100,1 to 107,3 | 37 |
| 4 | Ingegneria e tecnologia | 102,7 | 100 to 105,4 | 95 |
| 5 | Psicologia | 102,3 | 95,3 to 109,3 | 26 |
| 6 | Medicina e Salute | 100,9 | 95,9 to 105,9 | 45 |
| 7 | Nessun diploma | 100,4 | 98,7 to 102,1 | 318 |
| 8 | legge | 100,1 | 95,6 to 104,6 | 38 |
| 9 | Lingue e Letterature | 99,2 | 95,4 to 103 | 42 |
| 10 | economia | 99,1 | 96,6 to 101,6 | 92 |
| 11 | Lavoro sociale | 98,9 | 93,8 to 104 | 22 |
| 12 | Attività commerciale | 98,8 | 94,5 to 103,1 | 53 |
| 13 | Arti dello spettacolo | 98,3 | 91,9 to 104,7 | 23 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-02-08 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-02-08 14:15:55.863 UTC (ora di build del sito).