QI medio in Olanda
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
101
IC 95%: 100,1 to 101,9
Validato / Totale N
1079 / 2875
Tasso di validazione: 37.5%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,3
p50: 101,7
p90: 121
Tempo medio
41:41
Ultimo aggiornamento
2026-03-25
Vista
N nella vista corrente: 1079
Distribuzione del QI in Olanda (p10-p90)
Olanda
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Olanda per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Olanda per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 102,9 | 101,6 to 104,2 | 533 |
| Adulto (36-65) | 100,1 | 98,3 to 101,9 | 304 |
| Giovani (12-18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 219 |
| Anziano (66-100) | 92,7 | 88 to 97,4 | 23 |
QI medio in Olanda per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 102,5 | 101,2 to 103,8 | 618 |
| Femmina | 99,6 | 98,2 to 101 | 461 |
QI medio in Olanda per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 103 | 101,4 to 104,6 | 333 |
| Primaria o Secondaria | 99,5 | 97,9 to 101,1 | 322 |
| Master | 103,3 | 100,8 to 105,8 | 154 |
| Post Secondaria | 98,6 | 96 to 101,2 | 140 |
| Terziario a ciclo breve | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 118 |
| Dottorato | 104,8 | 93,7 to 115,9 | 12 |
QI medio in Olanda per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Olanda (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 106,5 | 103,2 to 109,8 | 65 |
| 2 | Fisica | 104,7 | 99,2 to 110,2 | 20 |
| 3 | Matematica | 104,1 | 97,7 to 110,5 | 24 |
| 4 | Arti visive | 103,3 | 99,8 to 106,8 | 41 |
| 5 | Ingegneria e tecnologia | 103,2 | 100,6 to 105,8 | 108 |
| 6 | Psicologia | 102,1 | 95,5 to 108,7 | 27 |
| 7 | Medicina e Salute | 100,9 | 96 to 105,8 | 48 |
| 8 | Lavoro sociale | 100,4 | 94,9 to 105,9 | 26 |
| 9 | Nessun diploma | 100,1 | 98,5 to 101,7 | 353 |
| 10 | legge | 99,9 | 95,4 to 104,4 | 38 |
| 11 | Biologia | 99,6 | 93,5 to 105,7 | 22 |
| 12 | economia | 99 | 96,6 to 101,4 | 103 |
| 13 | Attività commerciale | 98,7 | 94,2 to 103,2 | 58 |
| 14 | Lingue e Letterature | 98,7 | 94,8 to 102,6 | 43 |
| 15 | Arti dello spettacolo | 97,8 | 91,8 to 103,8 | 25 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-03-25 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-03-26 04:15:16.830 UTC (ora di build del sito).