QI medio in Olanda
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
101,1
IC 95%: 100,2 to 102
Validato / Totale N
1155 / 3094
Tasso di validazione: 37.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 121
Tempo medio
42:01
Ultimo aggiornamento
2026-05-07
Vista
N nella vista corrente: 1155
Distribuzione del QI in Olanda (p10-p90)
Olanda
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Olanda per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Olanda per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 103,1 | 101,8 to 104,4 | 568 |
| Adulto (36-65) | 99,9 | 98,2 to 101,6 | 318 |
| Giovani (12-18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 243 |
| Anziano (66-100) | 93,1 | 89,5 to 96,7 | 26 |
QI medio in Olanda per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 671 |
| Femmina | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 484 |
QI medio in Olanda per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 358 |
| Primaria o Secondaria | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 345 |
| Master | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 158 |
| Post Secondaria | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 149 |
| Terziario a ciclo breve | 99,6 | 97 to 102,2 | 129 |
| Dottorato | 104,5 | 97,8 to 111,2 | 16 |
QI medio in Olanda per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Olanda (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 105,9 | 102,6 to 109,2 | 75 |
| 2 | Fisica | 104,8 | 99,8 to 109,8 | 21 |
| 3 | Matematica | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Ingegneria e tecnologia | 103,6 | 101 to 106,2 | 123 |
| 5 | Arti visive | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | Psicologia | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 30 |
| 7 | Lavoro sociale | 101,7 | 95,5 to 107,9 | 30 |
| 8 | storia | 101,5 | 96,2 to 106,8 | 21 |
| 9 | Medicina e Salute | 101,1 | 96,3 to 105,9 | 50 |
| 10 | Nessun diploma | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 374 |
| 11 | legge | 99,7 | 95,5 to 103,9 | 39 |
| 12 | Biologia | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | economia | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 108 |
| 14 | Lingue e Letterature | 99 | 95 to 103 | 44 |
| 15 | Attività commerciale | 98,6 | 94,8 to 102,4 | 61 |
| 16 | Arti dello spettacolo | 97,7 | 91,9 to 103,5 | 26 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-05-07 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-05-09 05:22:40.242 UTC (ora di build del sito).