QI medio in Olanda
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
101,1
IC 95%: 100,3 to 101,9
Validato / Totale N
1253 / 3311
Tasso di validazione: 37.8%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 120,8
Tempo medio
41:46
Ultimo aggiornamento
2026-06-18
Vista
N nella vista corrente: 1253
Distribuzione del QI in Olanda (p10-p90)
Olanda
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Olanda per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Olanda per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 103 | 101,8 to 104,2 | 620 |
| Adulto (36-65) | 100 | 98,4 to 101,6 | 337 |
| Giovani (12-18) | 99,8 | 97,8 to 101,8 | 268 |
| Anziano (66-100) | 92,9 | 89,9 to 95,9 | 28 |
QI medio in Olanda per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 725 |
| Femmina | 99,7 | 98,4 to 101 | 528 |
QI medio in Olanda per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 102,7 | 101,3 to 104,1 | 397 |
| Primaria o Secondaria | 99,5 | 98 to 101 | 367 |
| Master | 103,3 | 100,9 to 105,7 | 173 |
| Post Secondaria | 99,1 | 96,6 to 101,6 | 159 |
| Terziario a ciclo breve | 99,5 | 97,1 to 101,9 | 141 |
| Dottorato | 104,4 | 97,7 to 111,1 | 16 |
QI medio in Olanda per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Olanda (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 105,8 | 102,6 to 109 | 81 |
| 2 | Fisica | 104,5 | 99,6 to 109,4 | 22 |
| 3 | Ingegneria e tecnologia | 103,3 | 100,9 to 105,7 | 135 |
| 4 | Matematica | 102,8 | 97,2 to 108,4 | 28 |
| 5 | Arti visive | 102,8 | 99,5 to 106,1 | 45 |
| 6 | Lavoro sociale | 101,8 | 96,2 to 107,4 | 34 |
| 7 | storia | 101,6 | 97,4 to 105,8 | 23 |
| 8 | Psicologia | 101,4 | 95,8 to 107 | 33 |
| 9 | Medicina e Salute | 101,1 | 96,6 to 105,6 | 54 |
| 10 | Biologia | 100,7 | 95,4 to 106 | 26 |
| 11 | Nessun diploma | 100,1 | 98,6 to 101,6 | 408 |
| 12 | economia | 99,5 | 96,9 to 102,1 | 114 |
| 13 | Lingue e Letterature | 99,2 | 95,4 to 103 | 47 |
| 14 | legge | 99,2 | 95 to 103,4 | 41 |
| 15 | Attività commerciale | 98,4 | 94,7 to 102,1 | 67 |
| 16 | Arti dello spettacolo | 97,6 | 91,7 to 103,5 | 26 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-06-18 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-06-24 16:50:24.945 UTC (ora di build del sito).