IQ mediu în Olanda
Bazat pe setul de date online UniversalIQTest.com (Validat / Toate rezultatele)
Acestea sunt medii ale participanților auto-selectați la testul online UniversalIQTest.com (nu IQ populațional).
Folosiți N și IC 95% la comparații; evitați concluziile cauzale.
Vezi Metodologie și limitări.
IQ mediu
101,1
IC 95%: 100,2 to 102
Validat / Total N
1.155 / 3.094
Rata de validare: 37.3%
p10 / Mediană (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 121
Timp mediu
42:01
Ultima actualizare
2026-05-07
Vizualizare
N în vizualizarea curentă: 1.155
Distribuția IQ în Olanda (p10-p90)
Olanda
85100115
IQ score
Defalcarea IQ în Olanda după vârstă, gen, educație și domeniu de studiu
IQ mediu în Olanda pe grupe de vârstă
Eșantion mic: cel puțin un grup are N<50 (estimările sunt instabile).
Tabel pe grupe de vârstă
| Grupă de vârstă | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Tânăr adult (19-35) | 103,1 | 101,8 to 104,4 | 568 |
| Adult (36-65) | 99,9 | 98,2 to 101,6 | 318 |
| Tineret (12-18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 243 |
| Senior (66-100) | 93,1 | 89,5 to 96,7 | 26 |
IQ mediu în Olanda pe gen
Tabel pe gen
| Gen | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| masculin | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 671 |
| femeie | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 484 |
IQ mediu în Olanda pe nivel de educație
Eșantion mic: cel puțin un grup are N<50 (estimările sunt instabile).
Tabel educație (cele mai mari eșantioane)
| Nivel de educație | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Burlac | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 358 |
| Primar sau Secundar | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 345 |
| Masterat | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 158 |
| Post secundar | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 149 |
| Terțiar cu ciclu scurt | 99,6 | 97 to 102,2 | 129 |
| Doctorat | 104,5 | 97,8 to 111,2 | 16 |
IQ mediu în Olanda pe domeniu de studiu
Notă: grupurile cu N<20 sunt ascunse implicit.
Domenii de studiu de top în Olanda (N >= 20)
| Rang | Domeniu de studiu | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatică | 105,9 | 102,6 to 109,2 | 75 |
| 2 | Fizică | 104,8 | 99,8 to 109,8 | 21 |
| 3 | matematică | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Inginerie și tehnologie | 103,6 | 101 to 106,2 | 123 |
| 5 | Arte vizuale | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | Psihologie | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 30 |
| 7 | Munca sociala | 101,7 | 95,5 to 107,9 | 30 |
| 8 | Istorie | 101,5 | 96,2 to 106,8 | 21 |
| 9 | Medicină și Sănătate | 101,1 | 96,3 to 105,9 | 50 |
| 10 | Fara diploma | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 374 |
| 11 | lege | 99,7 | 95,5 to 103,9 | 39 |
| 12 | Biologie | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | Economie | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 108 |
| 14 | Limbi și Literatură | 99 | 95 to 103 | 44 |
| 15 | afaceri | 98,6 | 94,8 to 102,4 | 61 |
| 16 | Artele spectacolului | 97,7 | 91,9 to 103,5 | 26 |
Date actualizate ultima dată: 2026-05-07 (ultima trimitere a testului).
Pagină actualizată: 2026-05-09 08:58:40.388 UTC (ora de build a site-ului).