Genomsnittligt IQ i Nederländerna
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
101,1
95% CI: 100,3 to 101,9
Validerad / Totalt N
1 253 / 3 311
Valideringsgrad: 37.8%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 120,8
Genomsnittlig tid
41:46
Senast uppdaterad
2026-06-18
Vy
Aktuell vy N: 1 253
IQ‑fördelning i Nederländerna (p10-p90)
Nederländerna
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Nederländerna efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter åldersgrupp
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 103 | 101,8 to 104,2 | 620 |
| Vuxen (36–65) | 100 | 98,4 to 101,6 | 337 |
| Ungdom (12-18) | 99,8 | 97,8 to 101,8 | 268 |
| Senior (66-100) | 92,9 | 89,9 to 95,9 | 28 |
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 725 |
| Kvinna | 99,7 | 98,4 to 101 | 528 |
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter utbildningsnivå
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 102,7 | 101,3 to 104,1 | 397 |
| Primär eller sekundär | 99,5 | 98 to 101 | 367 |
| Masterexamen | 103,3 | 100,9 to 105,7 | 173 |
| Post Secondary | 99,1 | 96,6 to 101,6 | 159 |
| Kort cykel tertiär | 99,5 | 97,1 to 101,9 | 141 |
| Doktorsexamen | 104,4 | 97,7 to 111,1 | 16 |
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Nederländerna (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavetenskap | 105,8 | 102,6 to 109 | 81 |
| 2 | Fysik | 104,5 | 99,6 to 109,4 | 22 |
| 3 | Teknik och teknik | 103,3 | 100,9 to 105,7 | 135 |
| 4 | Matematik | 102,8 | 97,2 to 108,4 | 28 |
| 5 | Visuella konsterna | 102,8 | 99,5 to 106,1 | 45 |
| 6 | Socialt arbete | 101,8 | 96,2 to 107,4 | 34 |
| 7 | Historia | 101,6 | 97,4 to 105,8 | 23 |
| 8 | Psykologi | 101,4 | 95,8 to 107 | 33 |
| 9 | Medicin och hälsa | 101,1 | 96,6 to 105,6 | 54 |
| 10 | Biologi | 100,7 | 95,4 to 106 | 26 |
| 11 | Inget diplom | 100,1 | 98,6 to 101,6 | 408 |
| 12 | Ekonomi | 99,5 | 96,9 to 102,1 | 114 |
| 13 | Språk och litteratur | 99,2 | 95,4 to 103 | 47 |
| 14 | Låg | 99,2 | 95 to 103,4 | 41 |
| 15 | Företag | 98,4 | 94,7 to 102,1 | 67 |
| 16 | Scenkonst | 97,6 | 91,7 to 103,5 | 26 |
Data senast uppdaterat: 2026-06-18 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-06-24 20:48:06.136 UTC (byggtid för webbplatsen).