Genomsnittligt IQ i Nederländerna
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
101,1
95% CI: 100,1 to 102,1
Validerad / Totalt N
975 / 2 618
Valideringsgrad: 37.2%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 80,7
p50: 102
p90: 120,8
Genomsnittlig tid
39:43
Senast uppdaterad
2026-02-08
Vy
Aktuell vy N: 975
IQ‑fördelning i Nederländerna (p10-p90)
Nederländerna
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Nederländerna efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter åldersgrupp
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 102,9 | 101,5 to 104,3 | 474 |
| Vuxen (36–65) | 100,1 | 98,3 to 101,9 | 277 |
| Ungdom (12-18) | 99,7 | 97,4 to 102 | 204 |
| Senior (66-100) | 94,8 | 90,1 to 99,5 | 20 |
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 102,5 | 101,2 to 103,8 | 551 |
| Kvinna | 99,7 | 98,2 to 101,2 | 424 |
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter utbildningsnivå
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Primär eller sekundär | 99,8 | 98,2 to 101,4 | 299 |
| Ungkarl | 102,9 | 101,2 to 104,6 | 296 |
| Masterexamen | 103,4 | 100,8 to 106 | 142 |
| Post Secondary | 98,4 | 95,5 to 101,3 | 121 |
| Kort cykel tertiär | 99,2 | 96,6 to 101,8 | 106 |
| Doktorsexamen | 103,6 | 92,1 to 115,1 | 11 |
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Nederländerna (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavetenskap | 105,9 | 101,9 to 109,9 | 54 |
| 2 | Matematik | 104,2 | 97,8 to 110,6 | 24 |
| 3 | Visuella konsterna | 103,7 | 100,1 to 107,3 | 37 |
| 4 | Teknik och teknik | 102,7 | 100 to 105,4 | 95 |
| 5 | Psykologi | 102,3 | 95,3 to 109,3 | 26 |
| 6 | Medicin och hälsa | 100,9 | 95,9 to 105,9 | 45 |
| 7 | Inget diplom | 100,4 | 98,7 to 102,1 | 318 |
| 8 | Låg | 100,1 | 95,7 to 104,5 | 38 |
| 9 | Språk och litteratur | 99,2 | 95,4 to 103 | 42 |
| 10 | Ekonomi | 99,1 | 96,6 to 101,6 | 92 |
| 11 | Socialt arbete | 98,9 | 93,8 to 104 | 22 |
| 12 | Företag | 98,8 | 94,5 to 103,1 | 53 |
| 13 | Scenkonst | 98,3 | 91,9 to 104,7 | 23 |
Data senast uppdaterat: 2026-02-08 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-02-08 13:19:13.678 UTC (byggtid för webbplatsen).