Genomsnittligt IQ i Nederländerna
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
101,1
95% CI: 100,2 to 102
Validerad / Totalt N
1 126 / 3 021
Valideringsgrad: 37.3%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,4
p50: 101,9
p90: 121
Genomsnittlig tid
42:05
Senast uppdaterad
2026-04-21
Vy
Aktuell vy N: 1 126
IQ‑fördelning i Nederländerna (p10-p90)
Nederländerna
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Nederländerna efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter åldersgrupp
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 103 | 101,7 to 104,3 | 555 |
| Vuxen (36–65) | 100 | 98,3 to 101,7 | 311 |
| Ungdom (12-18) | 99,9 | 97,7 to 102,1 | 234 |
| Senior (66-100) | 93,1 | 89,5 to 96,7 | 26 |
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 651 |
| Kvinna | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 475 |
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter utbildningsnivå
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 347 |
| Primär eller sekundär | 99,4 | 97,9 to 100,9 | 337 |
| Masterexamen | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 158 |
| Post Secondary | 98,7 | 96,1 to 101,3 | 145 |
| Kort cykel tertiär | 99,6 | 97,1 to 102,1 | 124 |
| Doktorsexamen | 104,3 | 96,8 to 111,8 | 15 |
Genomsnittligt IQ i Nederländerna efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Nederländerna (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavetenskap | 106,7 | 103,9 to 109,5 | 71 |
| 2 | Fysik | 104,6 | 99,1 to 110,1 | 20 |
| 3 | Matematik | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Teknik och teknik | 103,5 | 100,9 to 106,1 | 115 |
| 5 | Visuella konsterna | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | Psykologi | 101,8 | 95,3 to 108,3 | 29 |
| 7 | Socialt arbete | 101,3 | 94,6 to 108 | 28 |
| 8 | Medicin och hälsa | 100,7 | 95,8 to 105,6 | 48 |
| 9 | Inget diplom | 100,1 | 98,5 to 101,7 | 367 |
| 10 | Låg | 99,8 | 95,6 to 104 | 39 |
| 11 | Ekonomi | 99,3 | 96,7 to 101,9 | 107 |
| 12 | Biologi | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | Språk och litteratur | 99,1 | 95,1 to 103,1 | 44 |
| 14 | Företag | 98,7 | 94,7 to 102,7 | 60 |
| 15 | Scenkonst | 97,8 | 92 to 103,6 | 26 |
Data senast uppdaterat: 2026-04-21 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-04-21 19:08:09.979 UTC (byggtid för webbplatsen).