Среден IQ в Холандия
Въз основа на онлайн набора от данни на UniversalIQTest.com (Проверени / Всички резултати)
Това са средни стойности от самоизбрали се участници в онлайн теста на UniversalIQTest.com (не е популационен IQ).
Използвайте N и 95% ДИ при сравнения; избягвайте причинно-следствени изводи.
Вижте Методология и ограничения.
Среден IQ
101
95% CI: 100,1 to 101,9
Проверени / Общо N
1077 / 2870
Процент на валидиране: 37.5%
p10 / Медиана (p50) / p90
p10: 81,3
p50: 101,7
p90: 121
Средно време
41:41
Последна актуализация
2026-03-24
Изглед
N в текущия изглед: 1077
Разпределение на IQ в Холандия (p10-p90)
Холандия
85100115
IQ score
Разбивка на IQ в Холандия по възраст, пол, образование и област на обучение
Среден IQ в Холандия по възрастова група
Малка извадка: поне една група има N<50 (оценките са нестабилни).
Таблица по възрастови групи
| Възрастова група | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Млади възрастни (19-35) | 102,9 | 101,6 to 104,2 | 533 |
| Възрастен (36-65) | 100,1 | 98,3 to 101,9 | 302 |
| Младежи (12-18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 219 |
| Старши (66-100) | 92,7 | 88 to 97,4 | 23 |
Среден IQ в Холандия по пол
Таблица по пол
| Пол | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Мъжки пол | 102,5 | 101,2 to 103,8 | 618 |
| Женски пол | 99,6 | 98,2 to 101 | 459 |
Среден IQ в Холандия по образователно ниво
Малка извадка: поне една група има N<50 (оценките са нестабилни).
Таблица образование (най-големи извадки)
| Ниво на образование | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ерген | 103 | 101,4 to 104,6 | 332 |
| Основен или вторичен | 99,5 | 97,9 to 101,1 | 322 |
| Магистърска степен | 103,3 | 100,8 to 105,8 | 154 |
| След средно ниво | 98,6 | 95,9 to 101,3 | 139 |
| Третично обучение с кратък цикъл | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 118 |
| Докторска степен | 104,8 | 93,7 to 115,9 | 12 |
Среден IQ в Холандия по област на обучение
Бележка: групи с N<20 са скрити по подразбиране.
Водещи области на обучение в Холандия (N >= 20)
| Ранг | Област на обучение | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информатика | 106,5 | 103,2 to 109,8 | 65 |
| 2 | математика | 104,1 | 97,7 to 110,5 | 24 |
| 3 | Инженерство и технологии | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 108 |
| 4 | Визуални изкуства | 103,3 | 99,8 to 106,8 | 41 |
| 5 | психология | 102,1 | 95,5 to 108,7 | 27 |
| 6 | Медицина и здраве | 100,9 | 96 to 105,8 | 48 |
| 7 | Социална работа | 100,3 | 94,5 to 106,1 | 25 |
| 8 | Без диплома | 100,1 | 98,5 to 101,7 | 353 |
| 9 | Закон | 99,9 | 95,5 to 104,3 | 38 |
| 10 | Биология | 99,6 | 93,5 to 105,7 | 22 |
| 11 | икономика | 99 | 96,6 to 101,4 | 103 |
| 12 | бизнес | 98,7 | 94,2 to 103,2 | 58 |
| 13 | Езици и литература | 98,7 | 94,8 to 102,6 | 43 |
| 14 | Сценичните изкуства | 97,8 | 91,8 to 103,8 | 25 |
Данните са обновени за последно: 2026-03-24 (последно изпратен тест).
Страницата е обновена: 2026-03-25 09:44:07.299 UTC (време на билд на сайта).