Среден IQ в Холандия
Въз основа на онлайн набора от данни на UniversalIQTest.com (Проверени / Всички резултати)
Това са средни стойности от самоизбрали се участници в онлайн теста на UniversalIQTest.com (не е популационен IQ).
Използвайте N и 95% ДИ при сравнения; избягвайте причинно-следствени изводи.
Вижте Методология и ограничения.
Среден IQ
101,1
95% CI: 100,2 to 102
Проверени / Общо N
1124 / 3019
Процент на валидиране: 37.2%
p10 / Медиана (p50) / p90
p10: 81,4
p50: 102
p90: 121
Средно време
42:04
Последна актуализация
2026-04-20
Изглед
N в текущия изглед: 1124
Разпределение на IQ в Холандия (p10-p90)
Холандия
85100115
IQ score
Разбивка на IQ в Холандия по възраст, пол, образование и област на обучение
Среден IQ в Холандия по възрастова група
Малка извадка: поне една група има N<50 (оценките са нестабилни).
Таблица по възрастови групи
| Възрастова група | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Млади възрастни (19-35) | 103 | 101,7 to 104,3 | 554 |
| Възрастен (36-65) | 100 | 98,3 to 101,7 | 310 |
| Младежи (12-18) | 99,9 | 97,7 to 102,1 | 234 |
| Старши (66-100) | 93,1 | 89,5 to 96,7 | 26 |
Среден IQ в Холандия по пол
Таблица по пол
| Пол | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Мъжки пол | 102,5 | 101,3 to 103,7 | 649 |
| Женски пол | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 475 |
Среден IQ в Холандия по образователно ниво
Малка извадка: поне една група има N<50 (оценките са нестабилни).
Таблица образование (най-големи извадки)
| Ниво на образование | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ерген | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 347 |
| Основен или вторичен | 99,4 | 97,9 to 100,9 | 337 |
| Магистърска степен | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 158 |
| След средно ниво | 98,8 | 96,2 to 101,4 | 144 |
| Третично обучение с кратък цикъл | 99,6 | 97,1 to 102,1 | 124 |
| Докторска степен | 104,7 | 96,3 to 113,1 | 14 |
Среден IQ в Холандия по област на обучение
Бележка: групи с N<20 са скрити по подразбиране.
Водещи области на обучение в Холандия (N >= 20)
| Ранг | Област на обучение | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информатика | 106,7 | 103,9 to 109,5 | 71 |
| 2 | Физика | 104,6 | 99,1 to 110,1 | 20 |
| 3 | математика | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Инженерство и технологии | 103,5 | 100,9 to 106,1 | 115 |
| 5 | Визуални изкуства | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | психология | 101,8 | 95,3 to 108,3 | 29 |
| 7 | Социална работа | 101,3 | 94,7 to 107,9 | 28 |
| 8 | Медицина и здраве | 100,7 | 95,8 to 105,6 | 48 |
| 9 | Без диплома | 100,1 | 98,5 to 101,7 | 366 |
| 10 | Закон | 99,8 | 95,6 to 104 | 39 |
| 11 | икономика | 99,3 | 96,7 to 101,9 | 107 |
| 12 | Биология | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | Езици и литература | 99,1 | 95,1 to 103,1 | 44 |
| 14 | бизнес | 98,7 | 94,7 to 102,7 | 60 |
| 15 | Сценичните изкуства | 97,7 | 91,7 to 103,7 | 25 |
Данните са обновени за последно: 2026-04-20 (последно изпратен тест).
Страницата е обновена: 2026-04-21 03:11:44.299 UTC (време на билд на сайта).