Среден IQ в Холандия
Въз основа на онлайн набора от данни на UniversalIQTest.com (Проверени / Всички резултати)
Това са средни стойности от самоизбрали се участници в онлайн теста на UniversalIQTest.com (не е популационен IQ).
Използвайте N и 95% ДИ при сравнения; избягвайте причинно-следствени изводи.
Вижте Методология и ограничения.
Среден IQ
101,1
95% CI: 100,3 to 101,9
Проверени / Общо N
1253 / 3311
Процент на валидиране: 37.8%
p10 / Медиана (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 120,8
Средно време
41:46
Последна актуализация
2026-06-18
Изглед
N в текущия изглед: 1253
Разпределение на IQ в Холандия (p10-p90)
Холандия
85100115
IQ score
Разбивка на IQ в Холандия по възраст, пол, образование и област на обучение
Среден IQ в Холандия по възрастова група
Малка извадка: поне една група има N<50 (оценките са нестабилни).
Таблица по възрастови групи
| Възрастова група | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Млади възрастни (19-35) | 103 | 101,8 to 104,2 | 620 |
| Възрастен (36-65) | 100 | 98,4 to 101,6 | 337 |
| Младежи (12-18) | 99,8 | 97,8 to 101,8 | 268 |
| Старши (66-100) | 92,9 | 89,9 to 95,9 | 28 |
Среден IQ в Холандия по пол
Таблица по пол
| Пол | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Мъжки пол | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 725 |
| Женски пол | 99,7 | 98,4 to 101 | 528 |
Среден IQ в Холандия по образователно ниво
Малка извадка: поне една група има N<50 (оценките са нестабилни).
Таблица образование (най-големи извадки)
| Ниво на образование | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ерген | 102,7 | 101,3 to 104,1 | 397 |
| Основен или вторичен | 99,5 | 98 to 101 | 367 |
| Магистърска степен | 103,3 | 100,9 to 105,7 | 173 |
| След средно ниво | 99,1 | 96,6 to 101,6 | 159 |
| Третично обучение с кратък цикъл | 99,5 | 97,1 to 101,9 | 141 |
| Докторска степен | 104,4 | 97,7 to 111,1 | 16 |
Среден IQ в Холандия по област на обучение
Бележка: групи с N<20 са скрити по подразбиране.
Водещи области на обучение в Холандия (N >= 20)
| Ранг | Област на обучение | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информатика | 105,8 | 102,6 to 109 | 81 |
| 2 | Физика | 104,5 | 99,6 to 109,4 | 22 |
| 3 | Инженерство и технологии | 103,3 | 100,9 to 105,7 | 135 |
| 4 | математика | 102,8 | 97,2 to 108,4 | 28 |
| 5 | Визуални изкуства | 102,8 | 99,5 to 106,1 | 45 |
| 6 | Социална работа | 101,8 | 96,2 to 107,4 | 34 |
| 7 | история | 101,6 | 97,4 to 105,8 | 23 |
| 8 | психология | 101,4 | 95,8 to 107 | 33 |
| 9 | Медицина и здраве | 101,1 | 96,6 to 105,6 | 54 |
| 10 | Биология | 100,7 | 95,4 to 106 | 26 |
| 11 | Без диплома | 100,1 | 98,6 to 101,6 | 408 |
| 12 | икономика | 99,5 | 96,9 to 102,1 | 114 |
| 13 | Езици и литература | 99,2 | 95,4 to 103 | 47 |
| 14 | Закон | 99,2 | 95 to 103,4 | 41 |
| 15 | бизнес | 98,4 | 94,7 to 102,1 | 67 |
| 16 | Сценичните изкуства | 97,6 | 91,7 to 103,5 | 26 |
Данните са обновени за последно: 2026-06-18 (последно изпратен тест).
Страницата е обновена: 2026-06-23 23:06:32.674 UTC (време на билд на сайта).