Hollanda'da Ortalama IQ
UniversalIQTest.com çevrimiçi veri kümesine dayalı (Doğrulanmış / Tüm sonuçlar)
Bunlar UniversalIQTest.com çevrimiçi testine kendi isteğiyle katılanların ortalamalarıdır (nüfus IQ'su değildir).
Karşılaştırırken N ve %95 GA kullanın; nedensel sonuçlardan kaçının.
Yöntem ve sınırlar bölümüne bakın.
Ortalama IQ
101,1
95% CI: 100,2 to 102
Doğrulanmış / Toplam N
1.155 / 3.094
Doğrulama oranı: 37.3%
p10 / Medyan (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 121
Ortalama süre
42:01
Son güncelleme
2026-05-07
Görünüm
Geçerli görünüm N: 1.155
Hollanda'da IQ dağılımı (p10-p90)
Hollanda
85100115
IQ score
Hollanda'da IQ kırılımları: yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma alanı
Hollanda'da yaş grubuna göre ortalama IQ
Küçük örneklem: en az bir grupta N<50 (tahminler kararsız).
Yaş grubu tablosu
| Yaş grubu | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Genç Yetişkin (19-35) | 103,1 | 101,8 to 104,4 | 568 |
| Yetişkin (36-65) | 99,9 | 98,2 to 101,6 | 318 |
| Gençlik (12-18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 243 |
| Kıdemli (66-100) | 93,1 | 89,5 to 96,7 | 26 |
Hollanda'da cinsiyete göre ortalama IQ
Cinsiyet tablosu
| Cinsiyet | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Erkek | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 671 |
| Kadın | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 484 |
Hollanda'da eğitim düzeyine göre ortalama IQ
Küçük örneklem: en az bir grupta N<50 (tahminler kararsız).
Eğitim tablosu (en büyük örnekler)
| Eğitim düzeyi | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Üniversite mezunu | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 358 |
| Birincil veya İkincil | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 345 |
| Yüksek lisans | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 158 |
| İkincil sonrası | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 149 |
| Kısa döngü üçüncül | 99,6 | 97 to 102,2 | 129 |
| Doktora | 104,5 | 97,8 to 111,2 | 16 |
Hollanda'da çalışma alanına göre ortalama IQ
Not: N<20 olan gruplar varsayılan olarak gizlidir.
Hollanda'da en iyi çalışma alanları (N >= 20)
| Sıra | Çalışma alanı | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Bilimi | 105,9 | 102,6 to 109,2 | 75 |
| 2 | Fizik | 104,8 | 99,8 to 109,8 | 21 |
| 3 | Matematik | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Mühendislik ve Teknoloji | 103,6 | 101 to 106,2 | 123 |
| 5 | Görsel Sanatlar | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | Psikoloji | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 30 |
| 7 | Sosyal çalışma | 101,7 | 95,5 to 107,9 | 30 |
| 8 | Tarihçe | 101,5 | 96,2 to 106,8 | 21 |
| 9 | Tıp ve Sağlık | 101,1 | 96,3 to 105,9 | 50 |
| 10 | diploma yok | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 374 |
| 11 | Yasa | 99,7 | 95,5 to 103,9 | 39 |
| 12 | Biyoloji | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | Ekonomi | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 108 |
| 14 | Diller ve Edebiyat | 99 | 95 to 103 | 44 |
| 15 | İş | 98,6 | 94,8 to 102,4 | 61 |
| 16 | Performans sanatları | 97,7 | 91,9 to 103,5 | 26 |
Veriler son güncellendi: 2026-05-07 (en son test gönderimi).
Sayfa yenilendi: 2026-05-10 13:57:55.449 UTC (site derleme zamanı).