Hollanda'da Ortalama IQ
UniversalIQTest.com çevrimiçi veri kümesine dayalı (Doğrulanmış / Tüm sonuçlar)
Bunlar UniversalIQTest.com çevrimiçi testine kendi isteğiyle katılanların ortalamalarıdır (nüfus IQ'su değildir).
Karşılaştırırken N ve %95 GA kullanın; nedensel sonuçlardan kaçının.
Yöntem ve sınırlar bölümüne bakın.
Ortalama IQ
101
95% CI: 100,1 to 101,9
Doğrulanmış / Toplam N
1.079 / 2.875
Doğrulama oranı: 37.5%
p10 / Medyan (p50) / p90
p10: 81,3
p50: 101,7
p90: 121
Ortalama süre
41:41
Son güncelleme
2026-03-25
Görünüm
Geçerli görünüm N: 1.079
Hollanda'da IQ dağılımı (p10-p90)
Hollanda
85100115
IQ score
Hollanda'da IQ kırılımları: yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma alanı
Hollanda'da yaş grubuna göre ortalama IQ
Küçük örneklem: en az bir grupta N<50 (tahminler kararsız).
Yaş grubu tablosu
| Yaş grubu | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Genç Yetişkin (19-35) | 102,9 | 101,6 to 104,2 | 533 |
| Yetişkin (36-65) | 100,1 | 98,3 to 101,9 | 304 |
| Gençlik (12-18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 219 |
| Kıdemli (66-100) | 92,7 | 88 to 97,4 | 23 |
Hollanda'da cinsiyete göre ortalama IQ
Cinsiyet tablosu
| Cinsiyet | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Erkek | 102,5 | 101,2 to 103,8 | 618 |
| Kadın | 99,6 | 98,2 to 101 | 461 |
Hollanda'da eğitim düzeyine göre ortalama IQ
Küçük örneklem: en az bir grupta N<50 (tahminler kararsız).
Eğitim tablosu (en büyük örnekler)
| Eğitim düzeyi | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Üniversite mezunu | 103 | 101,4 to 104,6 | 333 |
| Birincil veya İkincil | 99,5 | 97,9 to 101,1 | 322 |
| Yüksek lisans | 103,3 | 100,8 to 105,8 | 154 |
| İkincil sonrası | 98,6 | 96 to 101,2 | 140 |
| Kısa döngü üçüncül | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 118 |
| Doktora | 104,8 | 93,7 to 115,9 | 12 |
Hollanda'da çalışma alanına göre ortalama IQ
Not: N<20 olan gruplar varsayılan olarak gizlidir.
Hollanda'da en iyi çalışma alanları (N >= 20)
| Sıra | Çalışma alanı | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Bilimi | 106,5 | 103,2 to 109,8 | 65 |
| 2 | Fizik | 104,7 | 99,2 to 110,2 | 20 |
| 3 | Matematik | 104,1 | 97,7 to 110,5 | 24 |
| 4 | Görsel Sanatlar | 103,3 | 99,8 to 106,8 | 41 |
| 5 | Mühendislik ve Teknoloji | 103,2 | 100,6 to 105,8 | 108 |
| 6 | Psikoloji | 102,1 | 95,5 to 108,7 | 27 |
| 7 | Tıp ve Sağlık | 100,9 | 96 to 105,8 | 48 |
| 8 | Sosyal çalışma | 100,4 | 94,9 to 105,9 | 26 |
| 9 | diploma yok | 100,1 | 98,5 to 101,7 | 353 |
| 10 | Yasa | 99,9 | 95,4 to 104,4 | 38 |
| 11 | Biyoloji | 99,6 | 93,5 to 105,7 | 22 |
| 12 | Ekonomi | 99 | 96,6 to 101,4 | 103 |
| 13 | İş | 98,7 | 94,2 to 103,2 | 58 |
| 14 | Diller ve Edebiyat | 98,7 | 94,8 to 102,6 | 43 |
| 15 | Performans sanatları | 97,8 | 91,8 to 103,8 | 25 |
Veriler son güncellendi: 2026-03-25 (en son test gönderimi).
Sayfa yenilendi: 2026-03-26 02:39:28.764 UTC (site derleme zamanı).