Priemerné IQ v Holandsku
Na základe online datasetu UniversalIQTest.com (Overené / Všetky výsledky)
Ide o priemery účastníkov online testu UniversalIQTest.com, ktorí sa sami prihlásili (nejde o populačné IQ).
Pri porovnávaní používajte N a 95 % IS; vyhnite sa kauzálnym záverom.
Pozrite Metodika a obmedzenia.
Priemerné IQ
101
95% CI: 100 to 102
Overené / Celkové N
1 047 / 2 771
Miera overenia: 37.8%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 81
p50: 101,7
p90: 121,1
Priemerný čas
41:46
Naposledy aktualizované
2026-03-06
Zobrazenie
Aktuálne zobrazenie N: 1 047
Rozdelenie IQ v Holandsku (p10-p90)
Holandsko
85100115
IQ score
Rozpis IQ v Holandsku podľa veku, pohlavia, vzdelania a študijného odboru
Priemerné IQ v Holandsku podľa vekovej skupiny
Malá vzorka: aspoň jedna skupina má N<50 (odhady sú nestabilné).
Tabuľka vekových skupín
| Veková skupina | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mladý dospelý (19 – 35) | 103 | 101,7 to 104,3 | 514 |
| Dospelý (36-65) | 100 | 98,2 to 101,8 | 297 |
| mládež (12-18) | 99,6 | 97,3 to 101,9 | 215 |
| Senior (66-100) | 93,4 | 89 to 97,8 | 21 |
Priemerné IQ v Holandsku podľa pohlavia
Tabuľka pohlavia
| Pohlavie | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Muž | 102,5 | 101,2 to 103,8 | 597 |
| Žena | 99,6 | 98,2 to 101 | 450 |
Priemerné IQ v Holandsku podľa úrovne vzdelania
Malá vzorka: aspoň jedna skupina má N<50 (odhady sú nestabilné).
Tabuľka vzdelania (najväčšie vzorky)
| Úroveň vzdelania | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bakalár | 102,9 | 101,3 to 104,5 | 321 |
| Primárne alebo sekundárne | 99,6 | 98 to 101,2 | 316 |
| magisterský titul | 103,2 | 100,7 to 105,7 | 151 |
| Príspevok sekundárny | 98,8 | 96 to 101,6 | 131 |
| Krátky cyklus terciárne | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 116 |
| Doktorát | 104,8 | 93,7 to 115,9 | 12 |
Priemerné IQ v Holandsku podľa študijného odboru
Poznámka: skupiny s N<20 sú predvolene skryté.
Najlepšie študijné odbory v Holandsku (N >= 20)
| Poradie | Študijný odbor | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Počítačová veda | 106,5 | 102,9 to 110,1 | 63 |
| 2 | Matematika | 104,2 | 97,8 to 110,6 | 24 |
| 3 | Výtvarné umenie | 103,7 | 100,3 to 107,1 | 39 |
| 4 | Inžinierstvo a technológia | 102,9 | 100,1 to 105,7 | 100 |
| 5 | Psychológia | 102,2 | 95,6 to 108,8 | 27 |
| 6 | Medicína a zdravie | 100,9 | 96 to 105,8 | 48 |
| 7 | Sociálna práca | 100,4 | 94,5 to 106,3 | 25 |
| 8 | Žiadny diplom | 100,2 | 98,6 to 101,8 | 343 |
| 9 | Zákon | 100 | 95,6 to 104,4 | 38 |
| 10 | Biológia | 99,6 | 93,5 to 105,7 | 22 |
| 11 | Ekonomika | 99,2 | 96,8 to 101,6 | 102 |
| 12 | Jazyky a literatúra | 99 | 95,2 to 102,8 | 42 |
| 13 | obchodné | 98,5 | 94,3 to 102,7 | 57 |
| 14 | Múzických umení | 97,8 | 91,9 to 103,7 | 25 |
Údaje naposledy aktualizované: 2026-03-06 (najnovšie odoslanie testu).
Stránka obnovená: 2026-03-07 21:03:02.636 UTC (čas buildu webu).