Átlagos IQ Hollandiában
A UniversalIQTest.com online adatbázisa alapján (Validált / Összes eredmény)
Ezek a UniversalIQTest.com online tesztjének önszelekcióval részt vevő kitöltőinek átlagai (nem népességi IQ).
Összehasonlításhoz használja az N-t és a 95%-os CI-t; kerülje az oksági következtetéseket.
Lásd: Módszertan és korlátok.
Átlagos IQ
101,1
95% CI: 100,2 to 102
Validált / Összes N
1155 / 3094
Validálási arány: 37.3%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 102
p90: 121
Átlagos idő
42:01
Utolsó frissítés
2026-05-07
Nézet
N a jelenlegi nézetben: 1155
IQ-eloszlás Hollandiában (p10-p90)
Hollandia
85100115
IQ score
IQ-bontás Hollandiában életkor, nem, végzettség és szakterület szerint
Átlagos IQ Hollandiában korcsoport szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Korcsoport táblázat
| Korcsoport | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Fiatal felnőtt (19-35) | 103,1 | 101,8 to 104,4 | 568 |
| Felnőtt (36-65) | 99,9 | 98,2 to 101,6 | 318 |
| Ifjúsági (12-18) | 99,6 | 97,4 to 101,8 | 243 |
| Senior (66-100) | 93,1 | 89,5 to 96,7 | 26 |
Átlagos IQ Hollandiában nem szerint
Nem táblázat
| Nem | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Férfi | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 671 |
| Női | 99,7 | 98,3 to 101,1 | 484 |
Átlagos IQ Hollandiában végzettségi szint szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Végzettség táblázat (legnagyobb minták)
| Iskolai végzettség | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Agglegény | 103,1 | 101,6 to 104,6 | 358 |
| Elsődleges vagy másodlagos | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 345 |
| Mesterfok | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 158 |
| Másodlagos poszt | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 149 |
| Rövid ciklusú felsőfokú | 99,6 | 97 to 102,2 | 129 |
| Doktorátus | 104,5 | 97,8 to 111,2 | 16 |
Átlagos IQ Hollandiában szakterület szerint
Megjegyzés: az N<20 csoportok alapértelmezés szerint rejtve vannak.
Legfőbb szakterületek Hollandiában (N >= 20)
| Rang | Szakterület | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Számítástechnika | 105,9 | 102,6 to 109,2 | 75 |
| 2 | Fizika | 104,8 | 99,8 to 109,8 | 21 |
| 3 | Matematika | 104,2 | 98,1 to 110,3 | 25 |
| 4 | Mérnöki és Technológiai | 103,6 | 101 to 106,2 | 123 |
| 5 | Vizuális művészetek | 103,3 | 100,1 to 106,5 | 43 |
| 6 | Pszichológia | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 30 |
| 7 | Szociális munka | 101,7 | 95,5 to 107,9 | 30 |
| 8 | Történelem | 101,5 | 96,2 to 106,8 | 21 |
| 9 | Orvostudomány és Egészségügy | 101,1 | 96,3 to 105,9 | 50 |
| 10 | Nincs diploma | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 374 |
| 11 | Törvény | 99,7 | 95,5 to 103,9 | 39 |
| 12 | Biológia | 99,2 | 93,9 to 104,5 | 23 |
| 13 | Közgazdaságtan | 99,2 | 96,7 to 101,7 | 108 |
| 14 | Nyelvek és Irodalom | 99 | 95 to 103 | 44 |
| 15 | üzleti | 98,6 | 94,8 to 102,4 | 61 |
| 16 | Előadóművészet | 97,7 | 91,9 to 103,5 | 26 |
Adatok utoljára frissítve: 2026-05-07 (legutóbbi tesztbeküldés).
Oldal frissítve: 2026-05-08 15:26:23.816 UTC (webhely build ideje).