Átlagos IQ Hollandiában
A UniversalIQTest.com online adatbázisa alapján (Validált / Összes eredmény)
Ezek a UniversalIQTest.com online tesztjének önszelekcióval részt vevő kitöltőinek átlagai (nem népességi IQ).
Összehasonlításhoz használja az N-t és a 95%-os CI-t; kerülje az oksági következtetéseket.
Lásd: Módszertan és korlátok.
Átlagos IQ
101,1
95% CI: 100,1 to 102,1
Validált / Összes N
975 / 2618
Validálási arány: 37.2%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 80,7
p50: 102
p90: 120,8
Átlagos idő
39:43
Utolsó frissítés
2026-02-08
Nézet
N a jelenlegi nézetben: 975
IQ-eloszlás Hollandiában (p10-p90)
Hollandia
85100115
IQ score
IQ-bontás Hollandiában életkor, nem, végzettség és szakterület szerint
Átlagos IQ Hollandiában korcsoport szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Korcsoport táblázat
| Korcsoport | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Fiatal felnőtt (19-35) | 102,9 | 101,5 to 104,3 | 474 |
| Felnőtt (36-65) | 100,1 | 98,3 to 101,9 | 277 |
| Ifjúsági (12-18) | 99,7 | 97,4 to 102 | 204 |
| Senior (66-100) | 94,8 | 90,1 to 99,5 | 20 |
Átlagos IQ Hollandiában nem szerint
Nem táblázat
| Nem | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Férfi | 102,5 | 101,2 to 103,8 | 551 |
| Női | 99,7 | 98,2 to 101,2 | 424 |
Átlagos IQ Hollandiában végzettségi szint szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Végzettség táblázat (legnagyobb minták)
| Iskolai végzettség | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Elsődleges vagy másodlagos | 99,8 | 98,2 to 101,4 | 299 |
| Agglegény | 102,9 | 101,2 to 104,6 | 296 |
| Mesterfok | 103,4 | 100,8 to 106 | 142 |
| Másodlagos poszt | 98,4 | 95,5 to 101,3 | 121 |
| Rövid ciklusú felsőfokú | 99,2 | 96,6 to 101,8 | 106 |
| Doktorátus | 103,6 | 92,1 to 115,1 | 11 |
Átlagos IQ Hollandiában szakterület szerint
Megjegyzés: az N<20 csoportok alapértelmezés szerint rejtve vannak.
Legfőbb szakterületek Hollandiában (N >= 20)
| Rang | Szakterület | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Számítástechnika | 105,9 | 101,9 to 109,9 | 54 |
| 2 | Matematika | 104,2 | 97,8 to 110,6 | 24 |
| 3 | Vizuális művészetek | 103,7 | 100,1 to 107,3 | 37 |
| 4 | Mérnöki és Technológiai | 102,7 | 100 to 105,4 | 95 |
| 5 | Pszichológia | 102,3 | 95,3 to 109,3 | 26 |
| 6 | Orvostudomány és Egészségügy | 100,9 | 95,9 to 105,9 | 45 |
| 7 | Nincs diploma | 100,4 | 98,7 to 102,1 | 318 |
| 8 | Törvény | 100,1 | 95,7 to 104,5 | 38 |
| 9 | Nyelvek és Irodalom | 99,2 | 95,4 to 103 | 42 |
| 10 | Közgazdaságtan | 99,1 | 96,6 to 101,6 | 92 |
| 11 | Szociális munka | 98,9 | 93,8 to 104 | 22 |
| 12 | üzleti | 98,8 | 94,5 to 103,1 | 53 |
| 13 | Előadóművészet | 98,3 | 91,9 to 104,7 | 23 |
Adatok utoljára frissítve: 2026-02-08 (legutóbbi tesztbeküldés).
Oldal frissítve: 2026-02-08 14:50:41.084 UTC (webhely build ideje).