ரஷ்யா இல் சராசரி IQ
UniversalIQTest.com ஆன்லைன் தரவுத்தொகுப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது (சரிபார்க்கப்பட்டது / எல்லா முடிவுகள்)
இவை UniversalIQTest.com ஆன்லைன் சோதனையில் தன்னிச்சையாக கலந்து கொண்டவர்களின் சராசரிகள் (மக்கள்தொகை IQ அல்ல).
ஒப்பிடும்போது N மற்றும் 95% நம்பிக்கை வரம்பை பயன்படுத்துங்கள்; காரண காரண முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
முறைமைகள் மற்றும் வரம்புகள் என்பதைப் பார்க்கவும்.
சராசரி IQ
99.9
95% CI: 99.7 to 100.1
சரிபார்க்கப்பட்டது / மொத்த N
12,579 / 40,893
சரிபார்ப்பு விகிதம்: 30.8%
p10 / நடுத்தரம் (p50) / p90
p10: 81.8
p50: 99.8
p90: 118.2
சராசரி நேரம்
40:00
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது
2026-02-07
பார்வை
தற்போதைய பார்வை N: 12,579
ரஷ்யா இல் IQ விநியோகம் (p10-p90)
ரஷ்யா
85100115
IQ score
ரஷ்யா இல் வயது, பாலினம், கல்வி, படிப்பு துறை ஆகியவற்றின்படி IQ பிரிப்புகள்
ரஷ்யா இல் வயது குழுவின்படி சராசரி IQ
வயது குழு அட்டவணை
| வயது குழு | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளம் வயது (19-35) | 102.2 | 101.8 to 102.6 | 5,364 |
| இளைஞர்கள் (12-18) | 98.8 | 98.4 to 99.2 | 4,531 |
| வயது வந்தோர் (36-65) | 97.8 | 97.3 to 98.3 | 2,581 |
| மூத்தவர் (66-100) | 93.2 | 90.4 to 96 | 103 |
ரஷ்யா இல் பாலினத்தின்படி சராசரி IQ
பாலின அட்டவணை
| பாலினம் | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ஆண் | 101.5 | 101.2 to 101.8 | 6,886 |
| பெண் | 98.1 | 97.8 to 98.4 | 5,668 |
ரஷ்யா இல் கல்வி நிலைபடி சராசரி IQ
கல்வி அட்டவணை (பெரிய மாதிரிகள்)
| கல்வி நிலை | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| முதன்மை அல்லது இரண்டாம் நிலை | 99.1 | 98.7 to 99.5 | 5,583 |
| இளங்கலை | 100.7 | 100.2 to 101.2 | 2,853 |
| பிந்தைய இரண்டாம் நிலை | 99.1 | 98.4 to 99.8 | 1,678 |
| முதுகலை பட்டம் | 101.8 | 101.1 to 102.5 | 1,212 |
| குறுகிய சுழற்சி மூன்றாம் நிலை | 100.4 | 99.6 to 101.2 | 1,183 |
| முனைவர் பட்டம் | 101 | 98 to 104 | 70 |
ரஷ்யா இல் படிப்பு துறையின்படி சராசரி IQ
குறிப்பு: N<20 உள்ள குழுக்கள் இயல்பாக மறைக்கப்படுகின்றன.
ரஷ்யா இல் முன்னணி படிப்பு துறைகள் (N >= 20)
| வரிசை | படிப்புப் பகுதி | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | கணினி அறிவியல் | 104.7 | 103.7 to 105.7 | 694 |
| 2 | இயற்பியல் | 104 | 102.2 to 105.8 | 270 |
| 3 | தத்துவம் | 101.8 | 99 to 104.6 | 111 |
| 4 | பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் | 101.6 | 100.8 to 102.4 | 1,235 |
| 5 | வேதியியல் | 101.5 | 99.5 to 103.5 | 173 |
| 6 | கணிதம் | 101.3 | 99.6 to 103 | 334 |
| 7 | விண்வெளி அறிவியல் | 100.2 | 94 to 106.4 | 22 |
| 8 | புவி அறிவியல் | 100 | 96.6 to 103.4 | 50 |
| 9 | அரசியல் அறிவியல் | 99.8 | 97.1 to 102.5 | 111 |
| 10 | காட்சி கலை | 99.8 | 98.4 to 101.2 | 418 |
| 11 | டிப்ளமோ இல்லை | 99.5 | 99.1 to 99.9 | 5,222 |
| 12 | கலை நிகழ்ச்சி | 99.5 | 97.4 to 101.6 | 171 |
| 13 | உயிரியல் | 99.1 | 97.2 to 101 | 220 |
| 14 | இறையியல் | 99.1 | 95.5 to 102.7 | 44 |
| 15 | பொருளாதாரம் | 99 | 98.2 to 99.8 | 1,075 |
| 16 | சமூகவியல் | 99 | 96.5 to 101.5 | 124 |
| 17 | மொழிகள் மற்றும் இலக்கியம் | 98.8 | 97.6 to 100 | 338 |
| 18 | வணிக | 98.7 | 97.4 to 100 | 423 |
| 19 | சட்டம் | 98.4 | 97 to 99.8 | 351 |
| 20 | நிலவியல் | 98 | 95.4 to 100.6 | 85 |
| 21 | மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கியம் | 98 | 96.8 to 99.2 | 442 |
| 22 | வரலாறு | 97.8 | 95.8 to 99.8 | 181 |
| 23 | சமூக பணி | 96.6 | 95 to 98.2 | 194 |
| 24 | உளவியல் | 95.9 | 94.5 to 97.3 | 280 |
தரவு கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-02-07 (சமீபத்திய தேர்வு சமர்ப்பிப்பு).
பக்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-02-08 14:32:31.157 UTC (தள கட்டுமான நேரம்).