Átlagos IQ Olaszországban
A UniversalIQTest.com online adatbázisa alapján (Validált / Összes eredmény)
Ezek a UniversalIQTest.com online tesztjének önszelekcióval részt vevő kitöltőinek átlagai (nem népességi IQ).
Összehasonlításhoz használja az N-t és a 95%-os CI-t; kerülje az oksági következtetéseket.
Lásd: Módszertan és korlátok.
Átlagos IQ
101,6
95% CI: 100,6 to 102,6
Validált / Összes N
908 / 3135
Validálási arány: 29.0%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 81,4
p50: 102,8
p90: 121,2
Átlagos idő
41:28
Utolsó frissítés
2026-02-08
Nézet
N a jelenlegi nézetben: 908
IQ-eloszlás Olaszországban (p10-p90)
Olaszország
85100115
IQ score
IQ-bontás Olaszországban életkor, nem, végzettség és szakterület szerint
Átlagos IQ Olaszországban korcsoport szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Korcsoport táblázat
| Korcsoport | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Fiatal felnőtt (19-35) | 104,4 | 102,7 to 106,1 | 294 |
| Ifjúsági (12-18) | 100,6 | 98,1 to 103,1 | 161 |
| Felnőtt (36-65) | 99,5 | 98 to 101 | 404 |
| Senior (66-100) | 96,3 | 93,8 to 98,8 | 49 |
Átlagos IQ Olaszországban nem szerint
Nem táblázat
| Nem | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Férfi | 103,5 | 102,2 to 104,8 | 523 |
| Női | 97,8 | 96,3 to 99,3 | 385 |
Átlagos IQ Olaszországban végzettségi szint szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Végzettség táblázat (legnagyobb minták)
| Iskolai végzettség | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Agglegény | 103,2 | 101,4 to 105 | 244 |
| Elsődleges vagy másodlagos | 101,1 | 99 to 103,2 | 232 |
| Másodlagos poszt | 101,1 | 98,7 to 103,5 | 182 |
| Rövid ciklusú felsőfokú | 100,3 | 97,6 to 103 | 137 |
| Mesterfok | 101,7 | 99 to 104,4 | 96 |
| Doktorátus | 103,5 | 95,8 to 111,2 | 17 |
Átlagos IQ Olaszországban szakterület szerint
Megjegyzés: az N<20 csoportok alapértelmezés szerint rejtve vannak.
Legfőbb szakterületek Olaszországban (N >= 20)
| Rang | Szakterület | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mérnöki és Technológiai | 105,9 | 103,6 to 108,2 | 103 |
| 2 | Matematika | 105,5 | 102,1 to 108,9 | 38 |
| 3 | Számítástechnika | 104 | 100,3 to 107,7 | 52 |
| 4 | Nyelvek és Irodalom | 102 | 99,1 to 104,9 | 63 |
| 5 | Vizuális művészetek | 102 | 98,2 to 105,8 | 51 |
| 6 | Orvostudomány és Egészségügy | 100,8 | 96,7 to 104,9 | 59 |
| 7 | Nincs diploma | 100,5 | 98,2 to 102,8 | 211 |
| 8 | Biológia | 100,4 | 97,1 to 103,7 | 23 |
| 9 | Közgazdaságtan | 100 | 97,3 to 102,7 | 82 |
| 10 | Pszichológia | 99,9 | 94,1 to 105,7 | 28 |
| 11 | Törvény | 99,6 | 92,8 to 106,4 | 30 |
| 12 | üzleti | 99,5 | 93,7 to 105,3 | 34 |
Adatok utoljára frissítve: 2026-02-08 (legutóbbi tesztbeküldés).
Oldal frissítve: 2026-02-08 21:33:01.565 UTC (webhely build ideje).