Átlagos IQ Olaszországban
A UniversalIQTest.com online adatbázisa alapján (Validált / Összes eredmény)
Ezek a UniversalIQTest.com online tesztjének önszelekcióval részt vevő kitöltőinek átlagai (nem népességi IQ).
Összehasonlításhoz használja az N-t és a 95%-os CI-t; kerülje az oksági következtetéseket.
Lásd: Módszertan és korlátok.
Átlagos IQ
101,6
95% CI: 100,7 to 102,5
Validált / Összes N
1153 / 3695
Validálási arány: 31.2%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 81,6
p50: 102,6
p90: 121,4
Átlagos idő
44:21
Utolsó frissítés
2026-05-07
Nézet
N a jelenlegi nézetben: 1153
IQ-eloszlás Olaszországban (p10-p90)
Olaszország
85100115
IQ score
IQ-bontás Olaszországban életkor, nem, végzettség és szakterület szerint
Átlagos IQ Olaszországban korcsoport szerint
Korcsoport táblázat
| Korcsoport | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Fiatal felnőtt (19-35) | 104,5 | 103 to 106 | 394 |
| Ifjúsági (12-18) | 100,7 | 98,6 to 102,8 | 209 |
| Felnőtt (36-65) | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 487 |
| Senior (66-100) | 96,4 | 93,8 to 99 | 63 |
Átlagos IQ Olaszországban nem szerint
Nem táblázat
| Nem | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Férfi | 103,5 | 102,3 to 104,7 | 666 |
| Női | 98 | 96,7 to 99,3 | 487 |
Átlagos IQ Olaszországban végzettségi szint szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Végzettség táblázat (legnagyobb minták)
| Iskolai végzettség | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Agglegény | 102,3 | 100,7 to 103,9 | 304 |
| Elsődleges vagy másodlagos | 101,2 | 99,4 to 103 | 292 |
| Másodlagos poszt | 101,7 | 99,7 to 103,7 | 231 |
| Rövid ciklusú felsőfokú | 100,7 | 98,5 to 102,9 | 187 |
| Mesterfok | 102,1 | 99,5 to 104,7 | 116 |
| Doktorátus | 103,8 | 99,7 to 107,9 | 23 |
Átlagos IQ Olaszországban szakterület szerint
Megjegyzés: az N<20 csoportok alapértelmezés szerint rejtve vannak.
Legfőbb szakterületek Olaszországban (N >= 20)
| Rang | Szakterület | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mérnöki és Technológiai | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 132 |
| 2 | Matematika | 105,5 | 101,9 to 109,1 | 49 |
| 3 | Filozófia | 104,3 | 95,3 to 113,3 | 20 |
| 4 | Számítástechnika | 104 | 100,7 to 107,3 | 63 |
| 5 | Földtudomány | 103 | 97,5 to 108,5 | 20 |
| 6 | Nyelvek és Irodalom | 101,1 | 98,4 to 103,8 | 80 |
| 7 | Előadóművészet | 101,1 | 94 to 108,2 | 22 |
| 8 | Nincs diploma | 101 | 99 to 103 | 274 |
| 9 | Orvostudomány és Egészségügy | 100,8 | 97 to 104,6 | 72 |
| 10 | Vizuális művészetek | 100,8 | 97,4 to 104,2 | 61 |
| 11 | Törvény | 100,7 | 95,1 to 106,3 | 44 |
| 12 | Biológia | 100,1 | 97,2 to 103 | 29 |
| 13 | Pszichológia | 99,9 | 94,9 to 104,9 | 34 |
| 14 | üzleti | 99,7 | 94,6 to 104,8 | 42 |
| 15 | Közgazdaságtan | 99,7 | 97,3 to 102,1 | 101 |
| 16 | Szociológia | 99,3 | 95,4 to 103,2 | 20 |
Adatok utoljára frissítve: 2026-05-07 (legutóbbi tesztbeküldés).
Oldal frissítve: 2026-05-10 02:21:21.810 UTC (webhely build ideje).