IQ promedio en RUMANIA
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
98,3
IC 95 %: 97,3 to 99,3
Validado / N total
857 / 2921
Tasa de validación: 29.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,3
p90: 116,6
Tiempo prom.
43:43
Última actualización
2026-03-23
Vista
N de la vista actual: 857
Distribución de IQ en RUMANIA (p10-p90)
RUMANIA
85100115
IQ score
Desglose de IQ en RUMANIA por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en RUMANIA por grupo de edad
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 99,7 | 97,9 to 101,5 | 284 |
| Adulto (36-65) | 97,4 | 96 to 98,8 | 443 |
| Jóvenes (12-18) | 96,4 | 93,7 to 99,1 | 104 |
| Sénior (66-100) | 92 | 86 to 98 | 26 |
IQ promedio en RUMANIA por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 100,4 | 98,9 to 101,9 | 394 |
| Hembra | 95,8 | 94,6 to 97 | 463 |
IQ promedio en RUMANIA por nivel educativo
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 98,7 | 97 to 100,4 | 314 |
| Maestría | 101,3 | 99,3 to 103,3 | 201 |
| Primaria o Secundaria | 96,2 | 93,9 to 98,5 | 155 |
| Post secundario | 94 | 91,2 to 96,8 | 116 |
| Terciario de ciclo corto | 99,1 | 95,7 to 102,5 | 57 |
| Doctorado | 99,2 | 89,4 to 109 | 14 |
IQ promedio en RUMANIA por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en RUMANIA (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación | 106,1 | 101 to 111,2 | 32 |
| 2 | Ingeniería y Tecnología | 101,7 | 98,8 to 104,6 | 114 |
| 3 | matemáticas | 101,7 | 97,6 to 105,8 | 25 |
| 4 | Ley | 100,2 | 96,2 to 104,2 | 42 |
| 5 | Ciencias económicas | 98,9 | 96,3 to 101,5 | 122 |
| 6 | Idiomas y Literatura | 98,6 | 95,3 to 101,9 | 44 |
| 7 | Medicina y Salud | 96,9 | 93,8 to 100 | 59 |
| 8 | sin diploma | 96,8 | 94,5 to 99,1 | 163 |
| 9 | Artes visuales | 95,2 | 90,2 to 100,2 | 21 |
| 10 | Negocio | 93,9 | 89,1 to 98,7 | 25 |
| 11 | Psicología | 92,8 | 89,1 to 96,5 | 34 |
| 12 | Trabajo Social | 91 | 86,5 to 95,5 | 27 |
Datos actualizados por última vez: 2026-03-23 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-03-25 18:07:10.208 UTC (hora de compilación del sitio).