IQ promedio en RUMANIA
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
98,1
IC 95 %: 97,1 to 99,1
Validado / N total
927 / 3131
Tasa de validación: 29.6%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,6
p50: 97,3
p90: 116,4
Tiempo prom.
43:23
Última actualización
2026-06-17
Vista
N de la vista actual: 927
Distribución de IQ en RUMANIA (p10-p90)
RUMANIA
85100115
IQ score
Desglose de IQ en RUMANIA por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en RUMANIA por grupo de edad
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 99,7 | 98 to 101,4 | 309 |
| Adulto (36-65) | 97 | 95,6 to 98,4 | 464 |
| Jóvenes (12-18) | 96,7 | 94,1 to 99,3 | 122 |
| Sénior (66-100) | 92,1 | 87,1 to 97,1 | 32 |
IQ promedio en RUMANIA por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 100,1 | 98,7 to 101,5 | 436 |
| Hembra | 95,5 | 94,3 to 96,7 | 491 |
IQ promedio en RUMANIA por nivel educativo
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 98,4 | 96,8 to 100 | 342 |
| Maestría | 101 | 99,1 to 102,9 | 209 |
| Primaria o Secundaria | 96,5 | 94,2 to 98,8 | 172 |
| Post secundario | 94,3 | 91,6 to 97 | 128 |
| Terciario de ciclo corto | 98,8 | 95,6 to 102 | 61 |
| Doctorado | 99,1 | 91,4 to 106,8 | 15 |
IQ promedio en RUMANIA por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en RUMANIA (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación | 105,7 | 101,3 to 110,1 | 36 |
| 2 | Ingeniería y Tecnología | 101,3 | 98,7 to 103,9 | 126 |
| 3 | matemáticas | 101,3 | 96,7 to 105,9 | 27 |
| 4 | Ley | 100 | 96,2 to 103,8 | 46 |
| 5 | Ciencias económicas | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 131 |
| 6 | Idiomas y Literatura | 97,6 | 94,7 to 100,5 | 47 |
| 7 | sin diploma | 96,9 | 94,6 to 99,2 | 181 |
| 8 | Medicina y Salud | 96,5 | 93,4 to 99,6 | 60 |
| 9 | Negocio | 94,9 | 89,8 to 100 | 27 |
| 10 | Artes visuales | 94,5 | 89,9 to 99,1 | 25 |
| 11 | biología | 94,2 | 85,8 to 102,6 | 20 |
| 12 | Psicología | 93,7 | 90,1 to 97,3 | 38 |
| 13 | Trabajo Social | 90 | 85,5 to 94,5 | 29 |
Datos actualizados por última vez: 2026-06-17 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-06-24 11:22:40.197 UTC (hora de compilación del sitio).