Priemerné IQ v Rumunsku
Na základe online datasetu UniversalIQTest.com (Overené / Všetky výsledky)
Ide o priemery účastníkov online testu UniversalIQTest.com, ktorí sa sami prihlásili (nejde o populačné IQ).
Pri porovnávaní používajte N a 95 % IS; vyhnite sa kauzálnym záverom.
Pozrite Metodika a obmedzenia.
Priemerné IQ
98,1
95% CI: 97,1 to 99,1
Overené / Celkové N
903 / 3 058
Miera overenia: 29.5%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 97,1
p90: 116,5
Priemerný čas
43:17
Naposledy aktualizované
2026-05-07
Zobrazenie
Aktuálne zobrazenie N: 903
Rozdelenie IQ v Rumunsku (p10-p90)
Rumunsko
85100115
IQ score
Rozpis IQ v Rumunsku podľa veku, pohlavia, vzdelania a študijného odboru
Priemerné IQ v Rumunsku podľa vekovej skupiny
Malá vzorka: aspoň jedna skupina má N<50 (odhady sú nestabilné).
Tabuľka vekových skupín
| Veková skupina | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mladý dospelý (19 – 35) | 99,5 | 97,7 to 101,3 | 296 |
| Dospelý (36-65) | 97,1 | 95,7 to 98,5 | 458 |
| mládež (12-18) | 96,8 | 94,1 to 99,5 | 118 |
| Senior (66-100) | 92 | 86,7 to 97,3 | 31 |
Priemerné IQ v Rumunsku podľa pohlavia
Tabuľka pohlavia
| Pohlavie | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Muž | 100,1 | 98,6 to 101,6 | 419 |
| Žena | 95,6 | 94,4 to 96,8 | 484 |
Priemerné IQ v Rumunsku podľa úrovne vzdelania
Malá vzorka: aspoň jedna skupina má N<50 (odhady sú nestabilné).
Tabuľka vzdelania (najväčšie vzorky)
| Úroveň vzdelania | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bakalár | 98,4 | 96,8 to 100 | 330 |
| magisterský titul | 101,1 | 99,1 to 103,1 | 207 |
| Primárne alebo sekundárne | 96,4 | 94,1 to 98,7 | 168 |
| Príspevok sekundárny | 94,1 | 91,4 to 96,8 | 124 |
| Krátky cyklus terciárne | 99 | 95,6 to 102,4 | 59 |
| Doktorát | 99,2 | 91,5 to 106,9 | 15 |
Priemerné IQ v Rumunsku podľa študijného odboru
Poznámka: skupiny s N<20 sú predvolene skryté.
Najlepšie študijné odbory v Rumunsku (N >= 20)
| Poradie | Študijný odbor | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Počítačová veda | 105,9 | 101,1 to 110,7 | 33 |
| 2 | Matematika | 102 | 97,5 to 106,5 | 26 |
| 3 | Inžinierstvo a technológia | 101,3 | 98,6 to 104 | 121 |
| 4 | Zákon | 99,8 | 95,7 to 103,9 | 44 |
| 5 | Ekonomika | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 128 |
| 6 | Jazyky a literatúra | 98 | 94,7 to 101,3 | 45 |
| 7 | Žiadny diplom | 96,8 | 94,5 to 99,1 | 176 |
| 8 | Medicína a zdravie | 96,5 | 93,4 to 99,6 | 60 |
| 9 | obchodné | 94,4 | 89,4 to 99,4 | 26 |
| 10 | Výtvarné umenie | 94,2 | 90,8 to 97,6 | 24 |
| 11 | Psychológia | 93,8 | 90,2 to 97,4 | 38 |
| 12 | Sociálna práca | 90,1 | 85,6 to 94,6 | 29 |
Údaje naposledy aktualizované: 2026-05-07 (najnovšie odoslanie testu).
Stránka obnovená: 2026-05-09 20:05:17.830 UTC (čas buildu webu).