Gennemsnitlig IQ i Rumænien
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Valideret / Alle resultater)
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og 95 % KI ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Gennemsnitlig IQ
98,1
95% KI: 97,1 to 99,1
Valideret / Samlet N
927 / 3.131
Valideringsrate: 29.6%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 77,6
p50: 97,3
p90: 116,4
Gns. tid
43:23
Sidst opdateret
2026-06-17
Visning
N i nuværende visning: 927
IQ-fordeling i Rumænien (p10-p90)
Rumænien
85100115
IQ score
IQ-opdelinger i Rumænien efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ i Rumænien efter aldersgruppe
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Tabel efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 99,7 | 98 to 101,4 | 309 |
| Voksen (36-65) | 97 | 95,6 to 98,4 | 464 |
| Ungdom (12-18) | 96,7 | 94,1 to 99,3 | 122 |
| Senior (66-100) | 92,1 | 87,1 to 97,1 | 32 |
Gennemsnitlig IQ i Rumænien efter køn
Tabel efter køn
| Køn | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Han | 100,1 | 98,7 to 101,5 | 436 |
| Kvinde | 95,5 | 94,3 to 96,7 | 491 |
Gennemsnitlig IQ i Rumænien efter uddannelsesniveau
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Uddannelsestabel (største stikprøver)
| Uddannelsesniveau | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 98,4 | 96,8 to 100 | 342 |
| Kandidatgrad | 101 | 99,1 to 102,9 | 209 |
| Primær eller sekundær | 96,5 | 94,2 to 98,8 | 172 |
| Post Secondary | 94,3 | 91,6 to 97 | 128 |
| Kort cyklus tertiær | 98,8 | 95,6 to 102 | 61 |
| Doktorgrad | 99,1 | 91,4 to 106,8 | 15 |
Gennemsnitlig IQ i Rumænien efter studieområde
Bemærk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Top studieområder i Rumænien (N >= 20)
| Rang | Studieområde | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer videnskab | 105,7 | 101,3 to 110,1 | 36 |
| 2 | Teknik og teknologi | 101,3 | 98,7 to 103,9 | 126 |
| 3 | Matematik | 101,3 | 96,7 to 105,9 | 27 |
| 4 | Lov | 100 | 96,2 to 103,8 | 46 |
| 5 | Økonomi | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 131 |
| 6 | Sprog og Litteratur | 97,6 | 94,7 to 100,5 | 47 |
| 7 | Intet diplom | 96,9 | 94,6 to 99,2 | 181 |
| 8 | Medicin og sundhed | 96,5 | 93,4 to 99,6 | 60 |
| 9 | Forretning | 94,9 | 89,8 to 100 | 27 |
| 10 | Visuel kunst | 94,5 | 89,9 to 99,1 | 25 |
| 11 | Biologi | 94,2 | 85,8 to 102,6 | 20 |
| 12 | Psykologi | 93,7 | 90,1 to 97,3 | 38 |
| 13 | Socialt arbejde | 90 | 85,5 to 94,5 | 29 |
Data sidst opdateret: 2026-06-17 (seneste testindsendelse).
Side opdateret: 2026-06-23 17:31:59.537 UTC (tidspunkt for build).