QI moyen en Roumanie
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
98,1
IC 95 %: 97,1 to 99,1
Validés / N total
927 / 3 131
Taux de validation: 29.6%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 77,6
p50: 97,3
p90: 116,4
Temps moyen
43:23
Dernière mise à jour
2026-06-17
Vue
N de la vue actuelle : 927
Distribution du QI en Roumanie (p10-p90)
Roumanie
85100115
IQ score
Répartition du QI en Roumanie par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Roumanie par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 99,7 | 98 to 101,4 | 309 |
| Adulte (36-65) | 97 | 95,6 to 98,4 | 464 |
| Jeunesse (12-18) | 96,7 | 94,1 to 99,3 | 122 |
| Sénior (66-100) | 92,1 | 87,1 to 97,1 | 32 |
QI moyen en Roumanie par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 100,1 | 98,7 to 101,5 | 436 |
| Femelle | 95,5 | 94,3 to 96,7 | 491 |
QI moyen en Roumanie par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 98,4 | 96,8 to 100 | 342 |
| Master | 101 | 99,1 to 102,9 | 209 |
| Primaire ou Secondaire | 96,5 | 94,2 to 98,8 | 172 |
| Post-secondaire | 94,3 | 91,6 to 97 | 128 |
| Tertiaire de cycle court | 98,8 | 95,6 to 102 | 61 |
| Doctorat | 99,1 | 91,4 to 106,8 | 15 |
QI moyen en Roumanie par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Roumanie (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'informatique | 105,7 | 101,3 to 110,1 | 36 |
| 2 | Ingénierie et technologie | 101,3 | 98,7 to 103,9 | 126 |
| 3 | Mathématiques | 101,3 | 96,7 to 105,9 | 27 |
| 4 | Loi | 100 | 96,2 to 103,8 | 46 |
| 5 | économie | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 131 |
| 6 | Langues et Littérature | 97,6 | 94,7 to 100,5 | 47 |
| 7 | Pas de diplôme | 96,9 | 94,6 to 99,2 | 181 |
| 8 | La médecine et la santé | 96,5 | 93,4 to 99,6 | 60 |
| 9 | affaires | 94,9 | 89,8 to 100 | 27 |
| 10 | arts visuels | 94,5 | 89,9 to 99,1 | 25 |
| 11 | La biologie | 94,2 | 85,8 to 102,6 | 20 |
| 12 | Psychologie | 93,7 | 90,1 to 97,3 | 38 |
| 13 | Travail social | 90 | 85,5 to 94,5 | 29 |
Données mises à jour le : 2026-06-17 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-06-23 03:27:33.108 UTC (heure de build du site).