QI moyen en Roumanie
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
98,3
IC 95 %: 97,3 to 99,3
Validés / N total
857 / 2 921
Taux de validation: 29.3%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,3
p90: 116,6
Temps moyen
43:43
Dernière mise à jour
2026-03-23
Vue
N de la vue actuelle : 857
Distribution du QI en Roumanie (p10-p90)
Roumanie
85100115
IQ score
Répartition du QI en Roumanie par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Roumanie par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 99,7 | 97,9 to 101,5 | 284 |
| Adulte (36-65) | 97,4 | 96 to 98,8 | 443 |
| Jeunesse (12-18) | 96,4 | 93,7 to 99,1 | 104 |
| Sénior (66-100) | 92 | 86 to 98 | 26 |
QI moyen en Roumanie par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 100,4 | 98,9 to 101,9 | 394 |
| Femelle | 95,8 | 94,6 to 97 | 463 |
QI moyen en Roumanie par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 98,7 | 97 to 100,4 | 314 |
| Master | 101,3 | 99,3 to 103,3 | 201 |
| Primaire ou Secondaire | 96,2 | 93,9 to 98,5 | 155 |
| Post-secondaire | 94 | 91,2 to 96,8 | 116 |
| Tertiaire de cycle court | 99,1 | 95,7 to 102,5 | 57 |
| Doctorat | 99,2 | 89,4 to 109 | 14 |
QI moyen en Roumanie par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Roumanie (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'informatique | 106,1 | 101 to 111,2 | 32 |
| 2 | Ingénierie et technologie | 101,7 | 98,8 to 104,6 | 114 |
| 3 | Mathématiques | 101,7 | 97,6 to 105,8 | 25 |
| 4 | Loi | 100,2 | 96,2 to 104,2 | 42 |
| 5 | économie | 98,9 | 96,3 to 101,5 | 122 |
| 6 | Langues et Littérature | 98,6 | 95,3 to 101,9 | 44 |
| 7 | La médecine et la santé | 96,9 | 93,8 to 100 | 59 |
| 8 | Pas de diplôme | 96,8 | 94,5 to 99,1 | 163 |
| 9 | arts visuels | 95,2 | 90,2 to 100,2 | 21 |
| 10 | affaires | 93,9 | 89,1 to 98,7 | 25 |
| 11 | Psychologie | 92,8 | 89,1 to 96,5 | 34 |
| 12 | Travail social | 91 | 86,5 to 95,5 | 27 |
Données mises à jour le : 2026-03-23 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-03-25 03:45:26.848 UTC (heure de build du site).