QI medio in Romania
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
98,1
IC 95%: 97,1 to 99,1
Validato / Totale N
927 / 3131
Tasso di validazione: 29.6%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 77,6
p50: 97,3
p90: 116,4
Tempo medio
43:23
Ultimo aggiornamento
2026-06-17
Vista
N nella vista corrente: 927
Distribuzione del QI in Romania (p10-p90)
Romania
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Romania per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Romania per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 99,7 | 98 to 101,4 | 309 |
| Adulto (36-65) | 97 | 95,6 to 98,4 | 464 |
| Giovani (12-18) | 96,7 | 94,1 to 99,3 | 122 |
| Anziano (66-100) | 92,1 | 87,1 to 97,1 | 32 |
QI medio in Romania per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 100,1 | 98,7 to 101,5 | 436 |
| Femmina | 95,5 | 94,3 to 96,7 | 491 |
QI medio in Romania per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 98,4 | 96,8 to 100 | 342 |
| Master | 101 | 99,1 to 102,9 | 209 |
| Primaria o Secondaria | 96,5 | 94,2 to 98,8 | 172 |
| Post Secondaria | 94,3 | 91,6 to 97 | 128 |
| Terziario a ciclo breve | 98,8 | 95,6 to 102 | 61 |
| Dottorato | 99,1 | 91,4 to 106,8 | 15 |
QI medio in Romania per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Romania (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 105,7 | 101,3 to 110,1 | 36 |
| 2 | Ingegneria e tecnologia | 101,3 | 98,7 to 103,9 | 126 |
| 3 | Matematica | 101,3 | 96,7 to 105,9 | 27 |
| 4 | legge | 100 | 96,2 to 103,8 | 46 |
| 5 | economia | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 131 |
| 6 | Lingue e Letterature | 97,6 | 94,7 to 100,5 | 47 |
| 7 | Nessun diploma | 96,9 | 94,6 to 99,2 | 181 |
| 8 | Medicina e Salute | 96,5 | 93,4 to 99,6 | 60 |
| 9 | Attività commerciale | 94,9 | 89,8 to 100 | 27 |
| 10 | Arti visive | 94,5 | 89,9 to 99,1 | 25 |
| 11 | Biologia | 94,2 | 85,8 to 102,6 | 20 |
| 12 | Psicologia | 93,7 | 90,1 to 97,3 | 38 |
| 13 | Lavoro sociale | 90 | 85,5 to 94,5 | 29 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-06-17 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-06-23 10:46:51.864 UTC (ora di build del sito).