Keskimääräinen IQ Romaniassa
Perustuu UniversalIQTest.comin verkkoaineistoon (Varmistettu / Kaikki tulokset)
Nämä ovat UniversalIQTest.comin verkkotestin itsevalikoituneiden osallistujien keskiarvoja (ei väestön IQ).
Käytä vertailussa N:ää ja 95 % LV:tä; vältä kausaalisia johtopäätöksiä.
Katso Metodologia ja rajoitukset.
Keskimääräinen IQ
98,3
95% CI: 97,3 to 99,3
Varmistettu / Yhteensä N
846 / 2 901
Varmennusaste: 29.2%
p10 / Mediaani (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,2
p90: 116,7
Keskimääräinen aika
43:48
Viimeksi päivitetty
2026-03-06
Näkymä
N nykyisessä näkymässä: 846
IQ-jakauma Romaniassa (p10-p90)
Romania
85100115
IQ score
IQ-erittelyt Romaniassa iän, sukupuolen, koulutuksen ja opintoalan mukaan
Keskimääräinen IQ Romaniassa ikäryhmittäin
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Ikäryhmätaulukko
| Ikäryhmä | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Nuori aikuinen (19-35) | 99,7 | 97,9 to 101,5 | 282 |
| Aikuinen (36-65) | 97,4 | 96 to 98,8 | 436 |
| Nuoret (12-18) | 96,3 | 93,6 to 99 | 102 |
| Seniori (66-100) | 92 | 86 to 98 | 26 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa sukupuolen mukaan
Sukupuolitaulukko
| Sukupuoli | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Uros | 100,4 | 98,9 to 101,9 | 390 |
| nainen | 95,7 | 94,5 to 96,9 | 456 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa koulutustason mukaan
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Koulutustaulukko (suurimmat otokset)
| Koulutustaso | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| poikamies | 98,8 | 97,1 to 100,5 | 309 |
| Maisterin tutkinto | 101,3 | 99,2 to 103,4 | 198 |
| Ensisijainen tai toissijainen | 96,2 | 93,9 to 98,5 | 154 |
| Toissijainen jälkeinen | 93,9 | 91,1 to 96,7 | 115 |
| Lyhyen syklin korkea-asteen koulutus | 99 | 95,5 to 102,5 | 56 |
| Tohtori | 99,3 | 89,5 to 109,1 | 14 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa opintoalan mukaan
Huom: ryhmät, joiden N<20, ovat piilotettuja oletuksena.
Kärkialat Romaniassa (N >= 20)
| Sijoitus | Opintoala | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tietokone Tiede | 106,2 | 101,1 to 111,3 | 32 |
| 2 | Tekniikka ja tekniikka | 101,9 | 98,9 to 104,9 | 111 |
| 3 | Matematiikka | 101,7 | 97,6 to 105,8 | 25 |
| 4 | Laki | 100,5 | 97 to 104 | 41 |
| 5 | taloustiede | 98,6 | 96 to 101,2 | 119 |
| 6 | Kielet ja kirjallisuus | 98,4 | 95,6 to 101,2 | 43 |
| 7 | Lääketiede ja terveys | 97 | 93,9 to 100,1 | 59 |
| 8 | Ei diplomia | 96,7 | 94,4 to 99 | 162 |
| 9 | Kuvataide | 95,3 | 90,3 to 100,3 | 21 |
| 10 | liiketoiminta | 94 | 89,2 to 98,8 | 25 |
| 11 | Psykologia | 92,9 | 89,2 to 96,6 | 34 |
| 12 | Sosiaalityö | 90,8 | 86,3 to 95,3 | 26 |
Tiedot päivitetty viimeksi: 2026-03-06 (viimeisin testin lähetys).
Sivu päivitetty: 2026-03-09 09:23:59.517 UTC (sivuston build-aika).