Keskimääräinen IQ Romaniassa
Perustuu UniversalIQTest.comin verkkoaineistoon (Varmistettu / Kaikki tulokset)
Nämä ovat UniversalIQTest.comin verkkotestin itsevalikoituneiden osallistujien keskiarvoja (ei väestön IQ).
Käytä vertailussa N:ää ja 95 % LV:tä; vältä kausaalisia johtopäätöksiä.
Katso Metodologia ja rajoitukset.
Keskimääräinen IQ
98,2
95% CI: 97,1 to 99,3
Varmistettu / Yhteensä N
802 / 2 848
Varmennusaste: 28.2%
p10 / Mediaani (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,1
p90: 116,7
Keskimääräinen aika
43:15
Viimeksi päivitetty
2026-02-08
Näkymä
N nykyisessä näkymässä: 802
IQ-jakauma Romaniassa (p10-p90)
Romania
85100115
IQ score
IQ-erittelyt Romaniassa iän, sukupuolen, koulutuksen ja opintoalan mukaan
Keskimääräinen IQ Romaniassa ikäryhmittäin
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Ikäryhmätaulukko
| Ikäryhmä | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Nuori aikuinen (19-35) | 99,9 | 98 to 101,8 | 270 |
| Aikuinen (36-65) | 97 | 95,6 to 98,4 | 413 |
| Nuoret (12-18) | 96,6 | 93,8 to 99,4 | 95 |
| Seniori (66-100) | 92,1 | 85,4 to 98,8 | 24 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa sukupuolen mukaan
Sukupuolitaulukko
| Sukupuoli | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Uros | 100,5 | 98,9 to 102,1 | 366 |
| nainen | 95,4 | 94,1 to 96,7 | 436 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa koulutustason mukaan
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Koulutustaulukko (suurimmat otokset)
| Koulutustaso | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| poikamies | 98,6 | 96,9 to 100,3 | 295 |
| Maisterin tutkinto | 101,2 | 99,1 to 103,3 | 189 |
| Ensisijainen tai toissijainen | 96 | 93,5 to 98,5 | 143 |
| Toissijainen jälkeinen | 93,4 | 90,7 to 96,1 | 110 |
| Lyhyen syklin korkea-asteen koulutus | 99,3 | 95,7 to 102,9 | 53 |
| Tohtori | 99,7 | 92,5 to 106,9 | 12 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa opintoalan mukaan
Huom: ryhmät, joiden N<20, ovat piilotettuja oletuksena.
Kärkialat Romaniassa (N >= 20)
| Sijoitus | Opintoala | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tietokone Tiede | 106,7 | 101,1 to 112,3 | 31 |
| 2 | Matematiikka | 102,2 | 98,4 to 106 | 24 |
| 3 | Tekniikka ja tekniikka | 101,7 | 98,6 to 104,8 | 107 |
| 4 | Laki | 100,6 | 97,1 to 104,1 | 41 |
| 5 | taloustiede | 98,8 | 96,2 to 101,4 | 113 |
| 6 | Kielet ja kirjallisuus | 98,1 | 95,8 to 100,4 | 40 |
| 7 | Lääketiede ja terveys | 96,7 | 93,8 to 99,6 | 58 |
| 8 | Ei diplomia | 96,3 | 93,9 to 98,7 | 149 |
| 9 | Kuvataide | 94,3 | 90,5 to 98,1 | 20 |
| 10 | liiketoiminta | 94,2 | 89,1 to 99,3 | 24 |
| 11 | Psykologia | 92,4 | 88,8 to 96 | 33 |
| 12 | Sosiaalityö | 91,3 | 86,8 to 95,8 | 25 |
Tiedot päivitetty viimeksi: 2026-02-08 (viimeisin testin lähetys).
Sivu päivitetty: 2026-02-08 14:49:38.658 UTC (sivuston build-aika).