Keskimääräinen IQ Romaniassa
Perustuu UniversalIQTest.comin verkkoaineistoon (Varmistettu / Kaikki tulokset)
Nämä ovat UniversalIQTest.comin verkkotestin itsevalikoituneiden osallistujien keskiarvoja (ei väestön IQ).
Käytä vertailussa N:ää ja 95 % LV:tä; vältä kausaalisia johtopäätöksiä.
Katso Metodologia ja rajoitukset.
Keskimääräinen IQ
98,1
95% CI: 97,1 to 99,1
Varmistettu / Yhteensä N
903 / 3 058
Varmennusaste: 29.5%
p10 / Mediaani (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 97,1
p90: 116,5
Keskimääräinen aika
43:17
Viimeksi päivitetty
2026-05-07
Näkymä
N nykyisessä näkymässä: 903
IQ-jakauma Romaniassa (p10-p90)
Romania
85100115
IQ score
IQ-erittelyt Romaniassa iän, sukupuolen, koulutuksen ja opintoalan mukaan
Keskimääräinen IQ Romaniassa ikäryhmittäin
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Ikäryhmätaulukko
| Ikäryhmä | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Nuori aikuinen (19-35) | 99,5 | 97,7 to 101,3 | 296 |
| Aikuinen (36-65) | 97,1 | 95,7 to 98,5 | 458 |
| Nuoret (12-18) | 96,8 | 94,1 to 99,5 | 118 |
| Seniori (66-100) | 92 | 86,7 to 97,3 | 31 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa sukupuolen mukaan
Sukupuolitaulukko
| Sukupuoli | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Uros | 100,1 | 98,6 to 101,6 | 419 |
| nainen | 95,6 | 94,4 to 96,8 | 484 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa koulutustason mukaan
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Koulutustaulukko (suurimmat otokset)
| Koulutustaso | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| poikamies | 98,4 | 96,8 to 100 | 330 |
| Maisterin tutkinto | 101,1 | 99,1 to 103,1 | 207 |
| Ensisijainen tai toissijainen | 96,4 | 94,1 to 98,7 | 168 |
| Toissijainen jälkeinen | 94,1 | 91,4 to 96,8 | 124 |
| Lyhyen syklin korkea-asteen koulutus | 99 | 95,6 to 102,4 | 59 |
| Tohtori | 99,2 | 91,5 to 106,9 | 15 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa opintoalan mukaan
Huom: ryhmät, joiden N<20, ovat piilotettuja oletuksena.
Kärkialat Romaniassa (N >= 20)
| Sijoitus | Opintoala | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tietokone Tiede | 105,9 | 101,1 to 110,7 | 33 |
| 2 | Matematiikka | 102 | 97,5 to 106,5 | 26 |
| 3 | Tekniikka ja tekniikka | 101,3 | 98,6 to 104 | 121 |
| 4 | Laki | 99,8 | 95,7 to 103,9 | 44 |
| 5 | taloustiede | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 128 |
| 6 | Kielet ja kirjallisuus | 98 | 94,7 to 101,3 | 45 |
| 7 | Ei diplomia | 96,8 | 94,5 to 99,1 | 176 |
| 8 | Lääketiede ja terveys | 96,5 | 93,4 to 99,6 | 60 |
| 9 | liiketoiminta | 94,4 | 89,4 to 99,4 | 26 |
| 10 | Kuvataide | 94,2 | 90,8 to 97,6 | 24 |
| 11 | Psykologia | 93,8 | 90,2 to 97,4 | 38 |
| 12 | Sosiaalityö | 90,1 | 85,6 to 94,6 | 29 |
Tiedot päivitetty viimeksi: 2026-05-07 (viimeisin testin lähetys).
Sivu päivitetty: 2026-05-10 02:04:28.574 UTC (sivuston build-aika).