Keskimääräinen IQ Romaniassa
Perustuu UniversalIQTest.comin verkkoaineistoon (Varmistettu / Kaikki tulokset)
Nämä ovat UniversalIQTest.comin verkkotestin itsevalikoituneiden osallistujien keskiarvoja (ei väestön IQ).
Käytä vertailussa N:ää ja 95 % LV:tä; vältä kausaalisia johtopäätöksiä.
Katso Metodologia ja rajoitukset.
Keskimääräinen IQ
98,1
95% CI: 97,1 to 99,1
Varmistettu / Yhteensä N
927 / 3 131
Varmennusaste: 29.6%
p10 / Mediaani (p50) / p90
p10: 77,6
p50: 97,3
p90: 116,4
Keskimääräinen aika
43:23
Viimeksi päivitetty
2026-06-17
Näkymä
N nykyisessä näkymässä: 927
IQ-jakauma Romaniassa (p10-p90)
Romania
85100115
IQ score
IQ-erittelyt Romaniassa iän, sukupuolen, koulutuksen ja opintoalan mukaan
Keskimääräinen IQ Romaniassa ikäryhmittäin
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Ikäryhmätaulukko
| Ikäryhmä | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Nuori aikuinen (19-35) | 99,7 | 98 to 101,4 | 309 |
| Aikuinen (36-65) | 97 | 95,6 to 98,4 | 464 |
| Nuoret (12-18) | 96,7 | 94,1 to 99,3 | 122 |
| Seniori (66-100) | 92,1 | 87,1 to 97,1 | 32 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa sukupuolen mukaan
Sukupuolitaulukko
| Sukupuoli | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Uros | 100,1 | 98,7 to 101,5 | 436 |
| nainen | 95,5 | 94,3 to 96,7 | 491 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa koulutustason mukaan
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Koulutustaulukko (suurimmat otokset)
| Koulutustaso | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| poikamies | 98,4 | 96,8 to 100 | 342 |
| Maisterin tutkinto | 101 | 99,1 to 102,9 | 209 |
| Ensisijainen tai toissijainen | 96,5 | 94,2 to 98,8 | 172 |
| Toissijainen jälkeinen | 94,3 | 91,6 to 97 | 128 |
| Lyhyen syklin korkea-asteen koulutus | 98,8 | 95,6 to 102 | 61 |
| Tohtori | 99,1 | 91,4 to 106,8 | 15 |
Keskimääräinen IQ Romaniassa opintoalan mukaan
Huom: ryhmät, joiden N<20, ovat piilotettuja oletuksena.
Kärkialat Romaniassa (N >= 20)
| Sijoitus | Opintoala | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tietokone Tiede | 105,7 | 101,3 to 110,1 | 36 |
| 2 | Tekniikka ja tekniikka | 101,3 | 98,7 to 103,9 | 126 |
| 3 | Matematiikka | 101,3 | 96,7 to 105,9 | 27 |
| 4 | Laki | 100 | 96,2 to 103,8 | 46 |
| 5 | taloustiede | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 131 |
| 6 | Kielet ja kirjallisuus | 97,6 | 94,7 to 100,5 | 47 |
| 7 | Ei diplomia | 96,9 | 94,6 to 99,2 | 181 |
| 8 | Lääketiede ja terveys | 96,5 | 93,4 to 99,6 | 60 |
| 9 | liiketoiminta | 94,9 | 89,8 to 100 | 27 |
| 10 | Kuvataide | 94,5 | 89,9 to 99,1 | 25 |
| 11 | Biologia | 94,2 | 85,8 to 102,6 | 20 |
| 12 | Psykologia | 93,7 | 90,1 to 97,3 | 38 |
| 13 | Sosiaalityö | 90 | 85,5 to 94,5 | 29 |
Tiedot päivitetty viimeksi: 2026-06-17 (viimeisin testin lähetys).
Sivu päivitetty: 2026-06-23 21:20:20.539 UTC (sivuston build-aika).