Середній IQ в Румунії
На основі онлайн‑набору даних UniversalIQTest.com (Перевірено / Усі результати)
Це середні значення учасників онлайн‑тесту UniversalIQTest.com, які самі його обрали (не популяційний IQ).
Порівнюючи, використовуйте N і 95% ДІ; уникайте причинно‑наслідкових висновків.
Див. Методологія та обмеження.
Середній IQ
98,2
95% CI: 97,1 to 99,3
Перевірено / Усі N
802 / 2 847
Рівень валідації: 28.2%
p10 / Медіана (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,1
p90: 116,7
Середній час
43:15
Останнє оновлення
2026-02-06
Перегляд
N поточного перегляду: 802
Розподіл IQ в Румунії (p10-p90)
Румунія
85100115
IQ score
Розбивка IQ в Румунії за віком, статтю, освітою та сферою навчання
Середній IQ в Румунії за віковими групами
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця вікових груп
| Вікова група | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Молодь (19-35) | 99,9 | 98 to 101,8 | 270 |
| Дорослий (36-65) | 97 | 95,6 to 98,4 | 413 |
| молодь (12-18) | 96,6 | 93,8 to 99,4 | 95 |
| Старший (66-100) | 92,1 | 85,4 to 98,8 | 24 |
Середній IQ в Румунії за статтю
Таблиця статі
| Стать | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Чоловік | 100,5 | 98,9 to 102,1 | 366 |
| жіночий | 95,4 | 94,1 to 96,7 | 436 |
Середній IQ в Румунії за рівнем освіти
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця освіти (найбільші вибірки)
| Рівень освіти | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| бакалавр | 98,6 | 96,9 to 100,3 | 295 |
| Ступінь магістра | 101,2 | 99,1 to 103,3 | 189 |
| Первинний або вторинний | 96 | 93,5 to 98,5 | 143 |
| Посада середня | 93,4 | 90,7 to 96,1 | 110 |
| Третинна школа короткого циклу | 99,3 | 95,7 to 102,9 | 53 |
| Докторантура | 99,7 | 92,5 to 106,9 | 12 |
Середній IQ в Румунії за сферою навчання
Примітка: групи з N<20 приховані за замовчуванням.
Топ‑сфери навчання в Румунії (N >= 20)
| Ранг | Спеціальність | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комп'ютерна наука | 106,7 | 101,1 to 112,3 | 31 |
| 2 | Математика | 102,2 | 98,4 to 106 | 24 |
| 3 | Техніка і технології | 101,7 | 98,6 to 104,8 | 107 |
| 4 | Закон | 100,6 | 97,1 to 104,1 | 41 |
| 5 | Економіка | 98,8 | 96,2 to 101,4 | 113 |
| 6 | Мови та Література | 98,1 | 95,8 to 100,4 | 40 |
| 7 | Медицина та здоров'я | 96,7 | 93,8 to 99,6 | 58 |
| 8 | Без диплома | 96,3 | 93,9 to 98,7 | 149 |
| 9 | Образотворче мистецтво | 94,3 | 90,5 to 98,1 | 20 |
| 10 | Бізнес | 94,2 | 89,1 to 99,3 | 24 |
| 11 | Психологія | 92,4 | 88,8 to 96 | 33 |
| 12 | Соціальна робота | 91,3 | 86,8 to 95,8 | 25 |
Дані оновлено: 2026-02-06 (останнє надсилання тесту).
Сторінку оновлено: 2026-02-08 13:09:52.847 UTC (час збірки сайту).