Průměrné IQ v Rumunsku
Na základě online datasetu UniversalIQTest.com (Ověřené / Všechny výsledky)
Jde o průměry účastníků online testu na UniversalIQTest.com, kteří se sami přihlásili (nejde o populační IQ).
Při porovnávání používejte N a 95% CI; vyhněte se kauzálním závěrům.
Viz Metodika a omezení.
Průměrné IQ
98,1
95% CI: 97,1 to 99,1
Ověřené / Celkem N
903 / 3 058
Míra ověření: 29.5%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 97,1
p90: 116,5
Průměrný čas
43:17
Naposledy aktualizováno
2026-05-07
Zobrazení
N v aktuálním zobrazení: 903
Rozdělení IQ v Rumunsku (p10-p90)
Rumunsko
85100115
IQ score
Rozpis IQ v Rumunsku podle věku, pohlaví, vzdělání a oboru studia
Průměrné IQ v Rumunsku podle věkové skupiny
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka věkových skupin
| Věková skupina | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mladý dospělý (19–35) | 99,5 | 97,7 to 101,3 | 296 |
| Dospělí (36–65) | 97,1 | 95,7 to 98,5 | 458 |
| Mládež (12-18) | 96,8 | 94,1 to 99,5 | 118 |
| Senioři (66–100) | 92 | 86,7 to 97,3 | 31 |
Průměrné IQ v Rumunsku podle pohlaví
Tabulka pohlaví
| Pohlaví | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| mužský | 100,1 | 98,6 to 101,6 | 419 |
| ženský | 95,6 | 94,4 to 96,8 | 484 |
Průměrné IQ v Rumunsku podle úrovně vzdělání
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka vzdělání (největší vzorky)
| Úroveň vzdělání | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bakalář | 98,4 | 96,8 to 100 | 330 |
| Magisterský titul | 101,1 | 99,1 to 103,1 | 207 |
| Primární nebo sekundární | 96,4 | 94,1 to 98,7 | 168 |
| Příspěvek sekundární | 94,1 | 91,4 to 96,8 | 124 |
| Krátký cyklus terciární | 99 | 95,6 to 102,4 | 59 |
| Doktorát | 99,2 | 91,5 to 106,9 | 15 |
Průměrné IQ v Rumunsku podle studijního oboru
Poznámka: skupiny s N<20 jsou ve výchozím nastavení skryté.
Nejlepší studijní obory v Rumunsku (N >= 20)
| Pořadí | Studijní obor | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Počítačová věda | 105,9 | 101,1 to 110,7 | 33 |
| 2 | Matematika | 102 | 97,5 to 106,5 | 26 |
| 3 | Inženýrství a technologie | 101,3 | 98,6 to 104 | 121 |
| 4 | Zákon | 99,8 | 95,7 to 103,9 | 44 |
| 5 | Ekonomika | 98,8 | 96,3 to 101,3 | 128 |
| 6 | Jazyky a literatura | 98 | 94,7 to 101,3 | 45 |
| 7 | Žádný diplom | 96,8 | 94,5 to 99,1 | 176 |
| 8 | Medicína a zdraví | 96,5 | 93,4 to 99,6 | 60 |
| 9 | Obchod | 94,4 | 89,4 to 99,4 | 26 |
| 10 | Výtvarné umění | 94,2 | 90,8 to 97,6 | 24 |
| 11 | Psychologie | 93,8 | 90,2 to 97,4 | 38 |
| 12 | Sociální práce | 90,1 | 85,6 to 94,6 | 29 |
Data naposledy aktualizována: 2026-05-07 (nejnovější odeslaný test).
Stránka obnovena: 2026-05-09 15:55:55.206 UTC (čas sestavení webu).