Průměrné IQ v Rumunsku
Na základě online datasetu UniversalIQTest.com (Ověřené / Všechny výsledky)
Jde o průměry účastníků online testu na UniversalIQTest.com, kteří se sami přihlásili (nejde o populační IQ).
Při porovnávání používejte N a 95% CI; vyhněte se kauzálním závěrům.
Viz Metodika a omezení.
Průměrné IQ
98,3
95% CI: 97,3 to 99,3
Ověřené / Celkem N
846 / 2 901
Míra ověření: 29.2%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,2
p90: 116,7
Průměrný čas
43:48
Naposledy aktualizováno
2026-03-06
Zobrazení
N v aktuálním zobrazení: 846
Rozdělení IQ v Rumunsku (p10-p90)
Rumunsko
85100115
IQ score
Rozpis IQ v Rumunsku podle věku, pohlaví, vzdělání a oboru studia
Průměrné IQ v Rumunsku podle věkové skupiny
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka věkových skupin
| Věková skupina | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mladý dospělý (19–35) | 99,7 | 97,9 to 101,5 | 282 |
| Dospělí (36–65) | 97,4 | 96 to 98,8 | 436 |
| Mládež (12-18) | 96,3 | 93,6 to 99 | 102 |
| Senioři (66–100) | 92,1 | 86,1 to 98,1 | 26 |
Průměrné IQ v Rumunsku podle pohlaví
Tabulka pohlaví
| Pohlaví | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| mužský | 100,4 | 98,9 to 101,9 | 390 |
| ženský | 95,7 | 94,5 to 96,9 | 456 |
Průměrné IQ v Rumunsku podle úrovně vzdělání
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka vzdělání (největší vzorky)
| Úroveň vzdělání | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bakalář | 98,8 | 97,1 to 100,5 | 309 |
| Magisterský titul | 101,3 | 99,2 to 103,4 | 198 |
| Primární nebo sekundární | 96,2 | 93,9 to 98,5 | 154 |
| Příspěvek sekundární | 93,9 | 91,1 to 96,7 | 115 |
| Krátký cyklus terciární | 99 | 95,5 to 102,5 | 56 |
| Doktorát | 99,3 | 89,5 to 109,1 | 14 |
Průměrné IQ v Rumunsku podle studijního oboru
Poznámka: skupiny s N<20 jsou ve výchozím nastavení skryté.
Nejlepší studijní obory v Rumunsku (N >= 20)
| Pořadí | Studijní obor | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Počítačová věda | 106,2 | 101,1 to 111,3 | 32 |
| 2 | Inženýrství a technologie | 101,9 | 98,9 to 104,9 | 111 |
| 3 | Matematika | 101,7 | 97,6 to 105,8 | 25 |
| 4 | Zákon | 100,5 | 97 to 104 | 41 |
| 5 | Ekonomika | 98,6 | 96,1 to 101,1 | 119 |
| 6 | Jazyky a literatura | 98,4 | 95,6 to 101,2 | 43 |
| 7 | Medicína a zdraví | 97 | 93,9 to 100,1 | 59 |
| 8 | Žádný diplom | 96,7 | 94,4 to 99 | 162 |
| 9 | Výtvarné umění | 95,3 | 90,3 to 100,3 | 21 |
| 10 | Obchod | 94 | 89,2 to 98,8 | 25 |
| 11 | Psychologie | 92,9 | 89,2 to 96,6 | 34 |
| 12 | Sociální práce | 90,8 | 86,3 to 95,3 | 26 |
Data naposledy aktualizována: 2026-03-06 (nejnovější odeslaný test).
Stránka obnovena: 2026-03-07 21:19:10.863 UTC (čas sestavení webu).