Průměrné IQ v Rumunsku
Na základě online datasetu UniversalIQTest.com (Ověřené / Všechny výsledky)
Jde o průměry účastníků online testu na UniversalIQTest.com, kteří se sami přihlásili (nejde o populační IQ).
Při porovnávání používejte N a 95% CI; vyhněte se kauzálním závěrům.
Viz Metodika a omezení.
Průměrné IQ
98,2
95% CI: 97,1 to 99,3
Ověřené / Celkem N
802 / 2 847
Míra ověření: 28.2%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,1
p90: 116,7
Průměrný čas
43:15
Naposledy aktualizováno
2026-02-06
Zobrazení
N v aktuálním zobrazení: 802
Rozdělení IQ v Rumunsku (p10-p90)
Rumunsko
85100115
IQ score
Rozpis IQ v Rumunsku podle věku, pohlaví, vzdělání a oboru studia
Průměrné IQ v Rumunsku podle věkové skupiny
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka věkových skupin
| Věková skupina | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mladý dospělý (19–35) | 99,9 | 98 to 101,8 | 270 |
| Dospělí (36–65) | 97 | 95,6 to 98,4 | 413 |
| Mládež (12-18) | 96,6 | 93,8 to 99,4 | 95 |
| Senioři (66–100) | 92,1 | 85,4 to 98,8 | 24 |
Průměrné IQ v Rumunsku podle pohlaví
Tabulka pohlaví
| Pohlaví | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| mužský | 100,5 | 98,9 to 102,1 | 366 |
| ženský | 95,4 | 94,1 to 96,7 | 436 |
Průměrné IQ v Rumunsku podle úrovně vzdělání
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka vzdělání (největší vzorky)
| Úroveň vzdělání | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bakalář | 98,6 | 96,9 to 100,3 | 295 |
| Magisterský titul | 101,2 | 99,1 to 103,3 | 189 |
| Primární nebo sekundární | 96 | 93,5 to 98,5 | 143 |
| Příspěvek sekundární | 93,4 | 90,7 to 96,1 | 110 |
| Krátký cyklus terciární | 99,3 | 95,7 to 102,9 | 53 |
| Doktorát | 99,7 | 92,5 to 106,9 | 12 |
Průměrné IQ v Rumunsku podle studijního oboru
Poznámka: skupiny s N<20 jsou ve výchozím nastavení skryté.
Nejlepší studijní obory v Rumunsku (N >= 20)
| Pořadí | Studijní obor | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Počítačová věda | 106,7 | 101,1 to 112,3 | 31 |
| 2 | Matematika | 102,2 | 98,4 to 106 | 24 |
| 3 | Inženýrství a technologie | 101,7 | 98,6 to 104,8 | 107 |
| 4 | Zákon | 100,6 | 97,1 to 104,1 | 41 |
| 5 | Ekonomika | 98,8 | 96,2 to 101,4 | 113 |
| 6 | Jazyky a literatura | 98,1 | 95,8 to 100,4 | 40 |
| 7 | Medicína a zdraví | 96,7 | 93,8 to 99,6 | 58 |
| 8 | Žádný diplom | 96,3 | 93,9 to 98,7 | 149 |
| 9 | Výtvarné umění | 94,3 | 90,5 to 98,1 | 20 |
| 10 | Obchod | 94,2 | 89,1 to 99,3 | 24 |
| 11 | Psychologie | 92,4 | 88,8 to 96 | 33 |
| 12 | Sociální práce | 91,3 | 86,8 to 95,8 | 25 |
Data naposledy aktualizována: 2026-02-06 (nejnovější odeslaný test).
Stránka obnovena: 2026-02-08 13:09:00.672 UTC (čas sestavení webu).