Gjennomsnittlig IQ i Romania
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Validert / Alle resultater)
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og 95 % KI ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Gjennomsnittlig IQ
98,2
95% KI: 97,1 to 99,3
Validert / Totalt N
802 / 2 847
Valideringsrate: 28.2%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,1
p90: 116,7
Snittid
43:15
Sist oppdatert
2026-02-06
Visning
N i gjeldende visning: 802
IQ-fordeling i Romania (p10-p90)
Romania
85100115
IQ score
IQ-oppdeling i Romania etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i Romania etter aldersgruppe
Lite utvalg: minst én gruppe har N<50 (estimater er ustabile).
Aldersgruppetabell
| Aldersgruppe | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 99,9 | 98 to 101,8 | 270 |
| Voksen (36–65) | 97 | 95,6 to 98,4 | 413 |
| Ungdom (12–18) | 96,6 | 93,8 to 99,4 | 95 |
| Senior (66–100) | 92,1 | 85,4 to 98,8 | 24 |
Gjennomsnittlig IQ i Romania etter kjønn
Kjønnstabell
| Kjønn | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| mann | 100,5 | 98,9 to 102,1 | 366 |
| Hunn | 95,4 | 94,1 to 96,7 | 436 |
Gjennomsnittlig IQ i Romania etter utdanningsnivå
Lite utvalg: minst én gruppe har N<50 (estimater er ustabile).
Utdanningstabell (største utvalg)
| Utdanningsnivå | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 98,6 | 96,9 to 100,3 | 295 |
| Mastergrad | 101,2 | 99,1 to 103,3 | 189 |
| Primær eller sekundær | 96 | 93,5 to 98,5 | 143 |
| Post Secondary | 93,4 | 90,7 to 96,1 | 110 |
| Kortsyklus tertiær | 99,3 | 95,7 to 102,9 | 53 |
| Doktorgrad | 99,7 | 92,5 to 106,9 | 12 |
Gjennomsnittlig IQ i Romania etter studiefelt
Merk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Topp studiefelt i Romania (N >= 20)
| Rang | Studieretning | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavitenskap | 106,7 | 101,1 to 112,3 | 31 |
| 2 | Matematikk | 102,2 | 98,4 to 106 | 24 |
| 3 | Engineering og teknologi | 101,7 | 98,6 to 104,8 | 107 |
| 4 | Lov | 100,6 | 97,1 to 104,1 | 41 |
| 5 | Økonomi | 98,8 | 96,2 to 101,4 | 113 |
| 6 | Språk og litteratur | 98,1 | 95,8 to 100,4 | 40 |
| 7 | Medisin og helse | 96,7 | 93,8 to 99,6 | 58 |
| 8 | Ingen diplom | 96,3 | 93,9 to 98,7 | 149 |
| 9 | Visuell kunst | 94,3 | 90,5 to 98,1 | 20 |
| 10 | virksomhet | 94,2 | 89,1 to 99,3 | 24 |
| 11 | Psykologi | 92,4 | 88,8 to 96 | 33 |
| 12 | Sosialt arbeid | 91,3 | 86,8 to 95,8 | 25 |
Data sist oppdatert: 2026-02-06 (siste testinnsending).
Side oppdatert: 2026-02-08 13:05:56.783 UTC (byggetidspunkt for nettstedet).