Átlagos IQ Romániában
A UniversalIQTest.com online adatbázisa alapján (Validált / Összes eredmény)
Ezek a UniversalIQTest.com online tesztjének önszelekcióval részt vevő kitöltőinek átlagai (nem népességi IQ).
Összehasonlításhoz használja az N-t és a 95%-os CI-t; kerülje az oksági következtetéseket.
Lásd: Módszertan és korlátok.
Átlagos IQ
98,3
95% CI: 97,3 to 99,3
Validált / Összes N
879 / 2997
Validálási arány: 29.3%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 77,8
p50: 97,2
p90: 116,6
Átlagos idő
43:41
Utolsó frissítés
2026-04-19
Nézet
N a jelenlegi nézetben: 879
IQ-eloszlás Romániában (p10-p90)
Románia
85100115
IQ score
IQ-bontás Romániában életkor, nem, végzettség és szakterület szerint
Átlagos IQ Romániában korcsoport szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Korcsoport táblázat
| Korcsoport | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Fiatal felnőtt (19-35) | 99,6 | 97,8 to 101,4 | 291 |
| Felnőtt (36-65) | 97,3 | 95,9 to 98,7 | 448 |
| Ifjúsági (12-18) | 97 | 94,3 to 99,7 | 112 |
| Senior (66-100) | 91,4 | 85,3 to 97,5 | 28 |
Átlagos IQ Romániában nem szerint
Nem táblázat
| Nem | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Férfi | 100,3 | 98,8 to 101,8 | 407 |
| Női | 95,7 | 94,5 to 96,9 | 472 |
Átlagos IQ Romániában végzettségi szint szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Végzettség táblázat (legnagyobb minták)
| Iskolai végzettség | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Agglegény | 98,6 | 96,9 to 100,3 | 320 |
| Mesterfok | 101,2 | 99,2 to 103,2 | 204 |
| Elsődleges vagy másodlagos | 96,6 | 94,3 to 98,9 | 163 |
| Másodlagos poszt | 94 | 91,3 to 96,7 | 119 |
| Rövid ciklusú felsőfokú | 99 | 95,7 to 102,3 | 59 |
| Doktorátus | 99,2 | 89,4 to 109 | 14 |
Átlagos IQ Romániában szakterület szerint
Megjegyzés: az N<20 csoportok alapértelmezés szerint rejtve vannak.
Legfőbb szakterületek Romániában (N >= 20)
| Rang | Szakterület | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Számítástechnika | 106 | 100,9 to 111,1 | 32 |
| 2 | Mérnöki és Technológiai | 101,6 | 98,9 to 104,3 | 117 |
| 3 | Matematika | 101,5 | 97,4 to 105,6 | 25 |
| 4 | Törvény | 100,1 | 96,4 to 103,8 | 43 |
| 5 | Közgazdaságtan | 98,9 | 96,3 to 101,5 | 123 |
| 6 | Nyelvek és Irodalom | 98,5 | 95,2 to 101,8 | 44 |
| 7 | Nincs diploma | 97 | 94,7 to 99,3 | 171 |
| 8 | Orvostudomány és Egészségügy | 96,6 | 93,5 to 99,7 | 60 |
| 9 | üzleti | 94,5 | 89,4 to 99,6 | 26 |
| 10 | Vizuális művészetek | 94,5 | 90,5 to 98,5 | 23 |
| 11 | Pszichológia | 93,5 | 89,7 to 97,3 | 36 |
| 12 | Szociális munka | 90,5 | 85,9 to 95,1 | 28 |
Adatok utoljára frissítve: 2026-04-19 (legutóbbi tesztbeküldés).
Oldal frissítve: 2026-04-20 20:07:49.606 UTC (webhely build ideje).