Átlagos IQ Romániában
A UniversalIQTest.com online adatbázisa alapján (Validált / Összes eredmény)
Ezek a UniversalIQTest.com online tesztjének önszelekcióval részt vevő kitöltőinek átlagai (nem népességi IQ).
Összehasonlításhoz használja az N-t és a 95%-os CI-t; kerülje az oksági következtetéseket.
Lásd: Módszertan és korlátok.
Átlagos IQ
98,3
95% CI: 97,3 to 99,3
Validált / Összes N
857 / 2921
Validálási arány: 29.3%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,3
p90: 116,6
Átlagos idő
43:43
Utolsó frissítés
2026-03-23
Nézet
N a jelenlegi nézetben: 857
IQ-eloszlás Romániában (p10-p90)
Románia
85100115
IQ score
IQ-bontás Romániában életkor, nem, végzettség és szakterület szerint
Átlagos IQ Romániában korcsoport szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Korcsoport táblázat
| Korcsoport | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Fiatal felnőtt (19-35) | 99,6 | 97,8 to 101,4 | 284 |
| Felnőtt (36-65) | 97,4 | 96 to 98,8 | 443 |
| Ifjúsági (12-18) | 96,4 | 93,7 to 99,1 | 104 |
| Senior (66-100) | 92 | 86 to 98 | 26 |
Átlagos IQ Romániában nem szerint
Nem táblázat
| Nem | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Férfi | 100,4 | 98,9 to 101,9 | 394 |
| Női | 95,7 | 94,5 to 96,9 | 463 |
Átlagos IQ Romániában végzettségi szint szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Végzettség táblázat (legnagyobb minták)
| Iskolai végzettség | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Agglegény | 98,7 | 97 to 100,4 | 314 |
| Mesterfok | 101,3 | 99,3 to 103,3 | 201 |
| Elsődleges vagy másodlagos | 96,2 | 93,9 to 98,5 | 155 |
| Másodlagos poszt | 94 | 91,2 to 96,8 | 116 |
| Rövid ciklusú felsőfokú | 99,1 | 95,7 to 102,5 | 57 |
| Doktorátus | 99,2 | 89,4 to 109 | 14 |
Átlagos IQ Romániában szakterület szerint
Megjegyzés: az N<20 csoportok alapértelmezés szerint rejtve vannak.
Legfőbb szakterületek Romániában (N >= 20)
| Rang | Szakterület | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Számítástechnika | 106,1 | 101 to 111,2 | 32 |
| 2 | Mérnöki és Technológiai | 101,7 | 98,8 to 104,6 | 114 |
| 3 | Matematika | 101,7 | 97,6 to 105,8 | 25 |
| 4 | Törvény | 100,2 | 96,3 to 104,1 | 42 |
| 5 | Közgazdaságtan | 98,9 | 96,3 to 101,5 | 122 |
| 6 | Nyelvek és Irodalom | 98,6 | 95,3 to 101,9 | 44 |
| 7 | Orvostudomány és Egészségügy | 96,9 | 93,8 to 100 | 59 |
| 8 | Nincs diploma | 96,8 | 94,5 to 99,1 | 163 |
| 9 | Vizuális művészetek | 95,2 | 90,2 to 100,2 | 21 |
| 10 | üzleti | 93,9 | 89,1 to 98,7 | 25 |
| 11 | Pszichológia | 92,8 | 89,1 to 96,5 | 34 |
| 12 | Szociális munka | 91 | 86,5 to 95,5 | 27 |
Adatok utoljára frissítve: 2026-03-23 (legutóbbi tesztbeküldés).
Oldal frissítve: 2026-03-26 04:08:42.264 UTC (webhely build ideje).