Átlagos IQ Romániában
A UniversalIQTest.com online adatbázisa alapján (Validált / Összes eredmény)
Ezek a UniversalIQTest.com online tesztjének önszelekcióval részt vevő kitöltőinek átlagai (nem népességi IQ).
Összehasonlításhoz használja az N-t és a 95%-os CI-t; kerülje az oksági következtetéseket.
Lásd: Módszertan és korlátok.
Átlagos IQ
98,2
95% CI: 97,1 to 99,3
Validált / Összes N
802 / 2848
Validálási arány: 28.2%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,1
p90: 116,7
Átlagos idő
43:15
Utolsó frissítés
2026-02-08
Nézet
N a jelenlegi nézetben: 802
IQ-eloszlás Romániában (p10-p90)
Románia
85100115
IQ score
IQ-bontás Romániában életkor, nem, végzettség és szakterület szerint
Átlagos IQ Romániában korcsoport szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Korcsoport táblázat
| Korcsoport | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Fiatal felnőtt (19-35) | 99,9 | 98 to 101,8 | 270 |
| Felnőtt (36-65) | 97 | 95,6 to 98,4 | 413 |
| Ifjúsági (12-18) | 96,6 | 93,8 to 99,4 | 95 |
| Senior (66-100) | 92,1 | 85,4 to 98,8 | 24 |
Átlagos IQ Romániában nem szerint
Nem táblázat
| Nem | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Férfi | 100,5 | 98,9 to 102,1 | 366 |
| Női | 95,4 | 94,1 to 96,7 | 436 |
Átlagos IQ Romániában végzettségi szint szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Végzettség táblázat (legnagyobb minták)
| Iskolai végzettség | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Agglegény | 98,6 | 96,9 to 100,3 | 295 |
| Mesterfok | 101,2 | 99,1 to 103,3 | 189 |
| Elsődleges vagy másodlagos | 96 | 93,5 to 98,5 | 143 |
| Másodlagos poszt | 93,4 | 90,7 to 96,1 | 110 |
| Rövid ciklusú felsőfokú | 99,3 | 95,7 to 102,9 | 53 |
| Doktorátus | 99,7 | 92,5 to 106,9 | 12 |
Átlagos IQ Romániában szakterület szerint
Megjegyzés: az N<20 csoportok alapértelmezés szerint rejtve vannak.
Legfőbb szakterületek Romániában (N >= 20)
| Rang | Szakterület | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Számítástechnika | 106,7 | 101,1 to 112,3 | 31 |
| 2 | Matematika | 102,2 | 98,4 to 106 | 24 |
| 3 | Mérnöki és Technológiai | 101,7 | 98,6 to 104,8 | 107 |
| 4 | Törvény | 100,6 | 97,1 to 104,1 | 41 |
| 5 | Közgazdaságtan | 98,8 | 96,2 to 101,4 | 113 |
| 6 | Nyelvek és Irodalom | 98,1 | 95,8 to 100,4 | 40 |
| 7 | Orvostudomány és Egészségügy | 96,7 | 93,8 to 99,6 | 58 |
| 8 | Nincs diploma | 96,3 | 93,9 to 98,7 | 149 |
| 9 | Vizuális művészetek | 94,3 | 90,5 to 98,1 | 20 |
| 10 | üzleti | 94,2 | 89,1 to 99,3 | 24 |
| 11 | Pszichológia | 92,4 | 88,8 to 96 | 33 |
| 12 | Szociális munka | 91,3 | 86,8 to 95,8 | 25 |
Adatok utoljára frissítve: 2026-02-08 (legutóbbi tesztbeküldés).
Oldal frissítve: 2026-02-08 14:51:41.253 UTC (webhely build ideje).