대만 평균 IQ
UniversalIQTest.com 온라인 데이터셋 기반 (검증됨 / 전체 결과)
UniversalIQTest.com 온라인 테스트의 자기선택 참여자 평균입니다(모집단 IQ 아님).
비교 시 N과 95% 신뢰구간을 사용하고, 인과적 결론은 피하세요.
방법론 및 한계 참조.
평균 IQ
102.6
95% 신뢰구간: 102 to 103.2
검증됨 / 전체 N
1,830 / 5,061
검증률: 36.2%
p10 / 중앙값 (p50) / p90
p10: 85.5
p50: 103.8
p90: 121.4
평균 시간
43:15
마지막 업데이트
2026-03-25
보기
현재 보기 N: 1,830
대만의 IQ 분포 (p10-p90)
대만
85100115
IQ score
대만의 IQ 분류(연령, 성별, 교육, 전공 분야)
대만의 평균 IQ (연령대별)
소표본: 적어도 한 그룹에서 N<50(추정치 불안정).
연령대 표
| 연령대 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 청년(19-35세) | 104.4 | 103.4 to 105.4 | 857 |
| 청소년 (12-18) | 102.4 | 101 to 103.8 | 353 |
| 성인(36-65세) | 100.8 | 99.8 to 101.8 | 599 |
| 시니어(66-100) | 99.5 | 93 to 106 | 21 |
대만의 평균 IQ (성별)
성별 표
| 성별 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 남성 | 104.8 | 103.9 to 105.7 | 951 |
| 여자 | 100.6 | 99.8 to 101.4 | 879 |
대만의 평균 IQ (교육 수준)
소표본: 적어도 한 그룹에서 N<50(추정치 불안정).
교육 표(큰 표본)
| 교육 수준 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 미혼 남자 | 102.8 | 101.9 to 103.7 | 943 |
| 중등 이후 | 101 | 98.9 to 103.1 | 236 |
| 기본 또는 보조 | 101.7 | 99.9 to 103.5 | 233 |
| 단기 3차 | 101 | 99.2 to 102.8 | 228 |
| 석사 학위 | 106.8 | 104.8 to 108.8 | 173 |
| 박사 학위 | 108.3 | 102.1 to 114.5 | 17 |
대만의 평균 IQ (전공 분야)
참고: N<20인 그룹은 기본적으로 숨김.
대만의 상위 전공 분야 (N >= 20)
| 순위 | 전공 분야 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터 과학 | 110.5 | 108 to 113 | 83 |
| 2 | 수학 | 106.7 | 101.6 to 111.8 | 37 |
| 3 | 생물학 | 105.9 | 100.9 to 110.9 | 34 |
| 4 | 엔지니어링 및 기술 | 105.6 | 103.9 to 107.3 | 247 |
| 5 | 화학 | 103.6 | 96.8 to 110.4 | 26 |
| 6 | 법 | 103.4 | 98.8 to 108 | 20 |
| 7 | 경제학 | 103.1 | 100.3 to 105.9 | 59 |
| 8 | 시각 예술 | 102.7 | 100.5 to 104.9 | 110 |
| 9 | 언어 및 문학 | 102.2 | 100.4 to 104 | 87 |
| 10 | 의학 및 건강 | 101.6 | 99.2 to 104 | 90 |
| 11 | 졸업장 없음 | 101.6 | 100.3 to 102.9 | 521 |
| 12 | 사업 | 101.5 | 99.7 to 103.3 | 229 |
| 13 | 공연 예술 | 101.2 | 98.6 to 103.8 | 47 |
| 14 | 사회학 | 100.9 | 97.8 to 104 | 28 |
| 15 | 심리학 | 100.5 | 93.4 to 107.6 | 30 |
| 16 | 사회 사업 | 96.2 | 93.6 to 98.8 | 85 |
데이터 마지막 업데이트: 2026-03-25 (최근 테스트 제출)
페이지 갱신: 2026-03-26 03:26:29.823 UTC (사이트 빌드 시간)