QI médio no Taiwan
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
102,7
IC 95 %: 102 to 103,4
Validados / N total
1.639 / 4.749
Taxa de validação: 34.5%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 85,6
p50: 103,9
p90: 121,8
Tempo médio
43:01
Última atualização
2026-02-08
Visualização
N da visualização atual: 1.639
Distribuição do QI no Taiwan (p10-p90)
Taiwan
85100115
IQ score
Detalhamento do QI no Taiwan por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio no Taiwan por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 104,7 | 103,7 to 105,7 | 766 |
| Juventude (12-18) | 102,3 | 100,8 to 103,8 | 326 |
| Adulto (36-65) | 100,8 | 99,7 to 101,9 | 528 |
| Sênior (66-100) | 99,5 | 92,1 to 106,9 | 19 |
QI médio no Taiwan por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 105 | 104 to 106 | 852 |
| fêmea | 100,6 | 99,7 to 101,5 | 787 |
QI médio no Taiwan por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 103 | 102,1 to 103,9 | 844 |
| Primário ou Secundário | 101,4 | 99,6 to 103,2 | 215 |
| Pós-secundário | 100,9 | 98,7 to 103,1 | 208 |
| Terciário de ciclo curto | 101,5 | 99,6 to 103,4 | 205 |
| Mestrado | 107 | 104,8 to 109,2 | 152 |
| Doutorado | 108 | 101,2 to 114,8 | 15 |
QI médio no Taiwan por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo no Taiwan (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 110,7 | 108,2 to 113,2 | 77 |
| 2 | Matemática | 106,9 | 101,8 to 112 | 37 |
| 3 | Engenharia e Tecnologia | 105,9 | 104 to 107,8 | 215 |
| 4 | Biologia | 105,2 | 100 to 110,4 | 28 |
| 5 | Química | 104,6 | 97,7 to 111,5 | 22 |
| 6 | Economia | 102,8 | 99,7 to 105,9 | 55 |
| 7 | Línguas e Literatura | 102,7 | 100,9 to 104,5 | 76 |
| 8 | Medicina e Saúde | 102,4 | 99,8 to 105 | 81 |
| 9 | O negócio | 101,9 | 100,1 to 103,7 | 202 |
| 10 | Artes visuais | 101,9 | 99,8 to 104 | 93 |
| 11 | Artes performáticas | 101,8 | 98,8 to 104,8 | 43 |
| 12 | Sem diploma | 101,5 | 100,2 to 102,8 | 475 |
| 13 | Psicologia | 101,3 | 94 to 108,6 | 28 |
| 14 | sociologia | 100,2 | 96 to 104,4 | 24 |
| 15 | trabalho social | 96,5 | 93,8 to 99,2 | 81 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-02-08 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-02-09 00:27:30.763 UTC (hora do build do site).