QI médio no Taiwan
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
102,4
IC 95 %: 101,8 to 103
Validados / N total
1.980 / 5.388
Taxa de validação: 36.7%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 85,2
p50: 103,5
p90: 121
Tempo médio
43:09
Última atualização
2026-06-18
Visualização
N da visualização atual: 1.980
Distribuição do QI no Taiwan (p10-p90)
Taiwan
85100115
IQ score
Detalhamento do QI no Taiwan por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio no Taiwan por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 104,2 | 103,3 to 105,1 | 934 |
| Juventude (12-18) | 102,3 | 100,9 to 103,7 | 368 |
| Adulto (36-65) | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 654 |
| Sênior (66-100) | 98,7 | 92,8 to 104,6 | 24 |
QI médio no Taiwan por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 104,6 | 103,7 to 105,5 | 1.039 |
| fêmea | 100,3 | 99,5 to 101,1 | 941 |
QI médio no Taiwan por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 1.024 |
| Pós-secundário | 100,7 | 98,7 to 102,7 | 257 |
| Primário ou Secundário | 101,6 | 99,9 to 103,3 | 249 |
| Terciário de ciclo curto | 100,6 | 98,9 to 102,3 | 246 |
| Mestrado | 106,5 | 104,5 to 108,5 | 186 |
| Doutorado | 108,6 | 102,9 to 114,3 | 18 |
QI médio no Taiwan por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo no Taiwan (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 110,3 | 107,9 to 112,7 | 90 |
| 2 | Matemática | 106,4 | 101,4 to 111,4 | 37 |
| 3 | Biologia | 105,8 | 101 to 110,6 | 36 |
| 4 | Engenharia e Tecnologia | 105,4 | 103,8 to 107 | 277 |
| 5 | Química | 103,7 | 97,1 to 110,3 | 28 |
| 6 | Economia | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 63 |
| 7 | Lei | 103,3 | 98,9 to 107,7 | 22 |
| 8 | Artes visuais | 102,6 | 100,5 to 104,7 | 123 |
| 9 | Medicina e Saúde | 101,7 | 99,3 to 104,1 | 99 |
| 10 | Línguas e Literatura | 101,4 | 99,5 to 103,3 | 95 |
| 11 | Sem diploma | 101,3 | 100,1 to 102,5 | 564 |
| 12 | O negócio | 101,2 | 99,4 to 103 | 246 |
| 13 | sociologia | 101 | 98,1 to 103,9 | 30 |
| 14 | Psicologia | 100,3 | 93,2 to 107,4 | 30 |
| 15 | Artes performáticas | 100,2 | 97,4 to 103 | 50 |
| 16 | trabalho social | 96,3 | 93,8 to 98,8 | 90 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-06-18 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-06-23 10:44:37.644 UTC (hora do build do site).