QI médio no Taiwan
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
102,6
IC 95 %: 102 to 103,2
Validados / N total
1.830 / 5.061
Taxa de validação: 36.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 85,5
p50: 103,8
p90: 121,4
Tempo médio
43:15
Última atualização
2026-03-25
Visualização
N da visualização atual: 1.830
Distribuição do QI no Taiwan (p10-p90)
Taiwan
85100115
IQ score
Detalhamento do QI no Taiwan por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio no Taiwan por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 104,4 | 103,4 to 105,4 | 857 |
| Juventude (12-18) | 102,4 | 101 to 103,8 | 353 |
| Adulto (36-65) | 100,8 | 99,8 to 101,8 | 599 |
| Sênior (66-100) | 99,5 | 93 to 106 | 21 |
QI médio no Taiwan por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 104,8 | 103,9 to 105,7 | 951 |
| fêmea | 100,6 | 99,8 to 101,4 | 879 |
QI médio no Taiwan por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 102,8 | 101,9 to 103,7 | 943 |
| Pós-secundário | 101 | 98,9 to 103,1 | 236 |
| Primário ou Secundário | 101,7 | 99,9 to 103,5 | 233 |
| Terciário de ciclo curto | 101 | 99,2 to 102,8 | 228 |
| Mestrado | 106,8 | 104,8 to 108,8 | 173 |
| Doutorado | 108,3 | 102,1 to 114,5 | 17 |
QI médio no Taiwan por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo no Taiwan (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 110,5 | 108 to 113 | 83 |
| 2 | Matemática | 106,7 | 101,6 to 111,8 | 37 |
| 3 | Biologia | 105,9 | 100,9 to 110,9 | 34 |
| 4 | Engenharia e Tecnologia | 105,6 | 103,9 to 107,3 | 247 |
| 5 | Química | 103,6 | 96,8 to 110,4 | 26 |
| 6 | Lei | 103,4 | 98,8 to 108 | 20 |
| 7 | Economia | 103,1 | 100,3 to 105,9 | 59 |
| 8 | Artes visuais | 102,7 | 100,5 to 104,9 | 110 |
| 9 | Línguas e Literatura | 102,2 | 100,4 to 104 | 87 |
| 10 | Medicina e Saúde | 101,6 | 99,2 to 104 | 90 |
| 11 | Sem diploma | 101,6 | 100,3 to 102,9 | 521 |
| 12 | O negócio | 101,5 | 99,7 to 103,3 | 229 |
| 13 | Artes performáticas | 101,2 | 98,6 to 103,8 | 47 |
| 14 | sociologia | 100,9 | 97,8 to 104 | 28 |
| 15 | Psicologia | 100,5 | 93,4 to 107,6 | 30 |
| 16 | trabalho social | 96,2 | 93,6 to 98,8 | 85 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-03-25 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-03-26 04:29:55.350 UTC (hora do build do site).