Tayvan'da Ortalama IQ
UniversalIQTest.com çevrimiçi veri kümesine dayalı (Doğrulanmış / Tüm sonuçlar)
Bunlar UniversalIQTest.com çevrimiçi testine kendi isteğiyle katılanların ortalamalarıdır (nüfus IQ'su değildir).
Karşılaştırırken N ve %95 GA kullanın; nedensel sonuçlardan kaçının.
Yöntem ve sınırlar bölümüne bakın.
Ortalama IQ
102,5
95% CI: 101,9 to 103,1
Doğrulanmış / Toplam N
1.933 / 5.286
Doğrulama oranı: 36.6%
p10 / Medyan (p50) / p90
p10: 85,1
p50: 103,6
p90: 121,2
Ortalama süre
43:12
Son güncelleme
2026-05-07
Görünüm
Geçerli görünüm N: 1.933
Tayvan'da IQ dağılımı (p10-p90)
Tayvan
85100115
IQ score
Tayvan'da IQ kırılımları: yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma alanı
Tayvan'da yaş grubuna göre ortalama IQ
Küçük örneklem: en az bir grupta N<50 (tahminler kararsız).
Yaş grubu tablosu
| Yaş grubu | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Genç Yetişkin (19-35) | 104,2 | 103,3 to 105,1 | 912 |
| Gençlik (12-18) | 102,4 | 101 to 103,8 | 362 |
| Yetişkin (36-65) | 100,6 | 99,6 to 101,6 | 638 |
| Kıdemli (66-100) | 99,3 | 92,9 to 105,7 | 21 |
Tayvan'da cinsiyete göre ortalama IQ
Cinsiyet tablosu
| Cinsiyet | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Erkek | 104,7 | 103,8 to 105,6 | 1.011 |
| Kadın | 100,4 | 99,6 to 101,2 | 922 |
Tayvan'da eğitim düzeyine göre ortalama IQ
Küçük örneklem: en az bir grupta N<50 (tahminler kararsız).
Eğitim tablosu (en büyük örnekler)
| Eğitim düzeyi | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Üniversite mezunu | 102,8 | 102 to 103,6 | 999 |
| İkincil sonrası | 100,7 | 98,7 to 102,7 | 253 |
| Kısa döngü üçüncül | 100,7 | 99 to 102,4 | 243 |
| Birincil veya İkincil | 101,7 | 99,9 to 103,5 | 242 |
| Yüksek lisans | 106,5 | 104,5 to 108,5 | 178 |
| Doktora | 108,7 | 103 to 114,4 | 18 |
Tayvan'da çalışma alanına göre ortalama IQ
Not: N<20 olan gruplar varsayılan olarak gizlidir.
Tayvan'da en iyi çalışma alanları (N >= 20)
| Sıra | Çalışma alanı | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Bilimi | 110,4 | 108 to 112,8 | 90 |
| 2 | Matematik | 106,5 | 101,5 to 111,5 | 37 |
| 3 | Biyoloji | 105,9 | 100,9 to 110,9 | 35 |
| 4 | Mühendislik ve Teknoloji | 105,5 | 103,8 to 107,2 | 263 |
| 5 | Kimya | 103,8 | 97,2 to 110,4 | 28 |
| 6 | Yasa | 103,4 | 99 to 107,8 | 22 |
| 7 | Ekonomi | 103,2 | 100,7 to 105,7 | 62 |
| 8 | Görsel Sanatlar | 102,5 | 100,3 to 104,7 | 119 |
| 9 | Diller ve Edebiyat | 101,7 | 99,9 to 103,5 | 94 |
| 10 | Tıp ve Sağlık | 101,6 | 99,2 to 104 | 95 |
| 11 | diploma yok | 101,3 | 100,1 to 102,5 | 549 |
| 12 | İş | 101,2 | 99,4 to 103 | 240 |
| 13 | sosyoloji | 101,1 | 98,2 to 104 | 30 |
| 14 | Psikoloji | 100,4 | 93,3 to 107,5 | 30 |
| 15 | Performans sanatları | 100,3 | 97,5 to 103,1 | 50 |
| 16 | Sosyal çalışma | 96,4 | 93,9 to 98,9 | 90 |
Veriler son güncellendi: 2026-05-07 (en son test gönderimi).
Sayfa yenilendi: 2026-05-10 15:40:25.676 UTC (site derleme zamanı).