Tayvan'da Ortalama IQ
UniversalIQTest.com çevrimiçi veri kümesine dayalı (Doğrulanmış / Tüm sonuçlar)
Bunlar UniversalIQTest.com çevrimiçi testine kendi isteğiyle katılanların ortalamalarıdır (nüfus IQ'su değildir).
Karşılaştırırken N ve %95 GA kullanın; nedensel sonuçlardan kaçının.
Yöntem ve sınırlar bölümüne bakın.
Ortalama IQ
102,6
95% CI: 102 to 103,2
Doğrulanmış / Toplam N
1.830 / 5.061
Doğrulama oranı: 36.2%
p10 / Medyan (p50) / p90
p10: 85,5
p50: 103,8
p90: 121,4
Ortalama süre
43:15
Son güncelleme
2026-03-25
Görünüm
Geçerli görünüm N: 1.830
Tayvan'da IQ dağılımı (p10-p90)
Tayvan
85100115
IQ score
Tayvan'da IQ kırılımları: yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma alanı
Tayvan'da yaş grubuna göre ortalama IQ
Küçük örneklem: en az bir grupta N<50 (tahminler kararsız).
Yaş grubu tablosu
| Yaş grubu | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Genç Yetişkin (19-35) | 104,4 | 103,4 to 105,4 | 857 |
| Gençlik (12-18) | 102,4 | 101 to 103,8 | 353 |
| Yetişkin (36-65) | 100,8 | 99,8 to 101,8 | 599 |
| Kıdemli (66-100) | 99,5 | 93 to 106 | 21 |
Tayvan'da cinsiyete göre ortalama IQ
Cinsiyet tablosu
| Cinsiyet | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Erkek | 104,8 | 103,9 to 105,7 | 951 |
| Kadın | 100,6 | 99,8 to 101,4 | 879 |
Tayvan'da eğitim düzeyine göre ortalama IQ
Küçük örneklem: en az bir grupta N<50 (tahminler kararsız).
Eğitim tablosu (en büyük örnekler)
| Eğitim düzeyi | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Üniversite mezunu | 102,8 | 101,9 to 103,7 | 943 |
| İkincil sonrası | 101 | 98,9 to 103,1 | 236 |
| Birincil veya İkincil | 101,7 | 99,9 to 103,5 | 233 |
| Kısa döngü üçüncül | 101 | 99,2 to 102,8 | 228 |
| Yüksek lisans | 106,8 | 104,8 to 108,8 | 173 |
| Doktora | 108,3 | 102,1 to 114,5 | 17 |
Tayvan'da çalışma alanına göre ortalama IQ
Not: N<20 olan gruplar varsayılan olarak gizlidir.
Tayvan'da en iyi çalışma alanları (N >= 20)
| Sıra | Çalışma alanı | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Bilimi | 110,5 | 108 to 113 | 83 |
| 2 | Matematik | 106,7 | 101,6 to 111,8 | 37 |
| 3 | Biyoloji | 105,9 | 100,9 to 110,9 | 34 |
| 4 | Mühendislik ve Teknoloji | 105,6 | 103,9 to 107,3 | 247 |
| 5 | Kimya | 103,6 | 96,8 to 110,4 | 26 |
| 6 | Yasa | 103,4 | 98,8 to 108 | 20 |
| 7 | Ekonomi | 103,1 | 100,3 to 105,9 | 59 |
| 8 | Görsel Sanatlar | 102,7 | 100,5 to 104,9 | 110 |
| 9 | Diller ve Edebiyat | 102,2 | 100,4 to 104 | 87 |
| 10 | Tıp ve Sağlık | 101,6 | 99,2 to 104 | 90 |
| 11 | diploma yok | 101,6 | 100,3 to 102,9 | 521 |
| 12 | İş | 101,5 | 99,7 to 103,3 | 229 |
| 13 | Performans sanatları | 101,2 | 98,6 to 103,8 | 47 |
| 14 | sosyoloji | 100,9 | 97,8 to 104 | 28 |
| 15 | Psikoloji | 100,5 | 93,4 to 107,6 | 30 |
| 16 | Sosyal çalışma | 96,2 | 93,6 to 98,8 | 85 |
Veriler son güncellendi: 2026-03-25 (en son test gönderimi).
Sayfa yenilendi: 2026-03-26 02:48:31.518 UTC (site derleme zamanı).