Genomsnittligt IQ på Taiwan
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
102,4
95% CI: 101,8 to 103
Validerad / Totalt N
1 980 / 5 388
Valideringsgrad: 36.7%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 85,2
p50: 103,5
p90: 121
Genomsnittlig tid
43:09
Senast uppdaterad
2026-06-18
Vy
Aktuell vy N: 1 980
IQ‑fördelning på Taiwan (p10-p90)
Taiwan
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning på Taiwan efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ på Taiwan efter åldersgrupp
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 104,2 | 103,3 to 105,1 | 934 |
| Ungdom (12-18) | 102,3 | 100,9 to 103,7 | 368 |
| Vuxen (36–65) | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 654 |
| Senior (66-100) | 98,7 | 92,8 to 104,6 | 24 |
Genomsnittligt IQ på Taiwan efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 104,6 | 103,7 to 105,5 | 1 039 |
| Kvinna | 100,3 | 99,5 to 101,1 | 941 |
Genomsnittligt IQ på Taiwan efter utbildningsnivå
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 1 024 |
| Post Secondary | 100,7 | 98,7 to 102,7 | 257 |
| Primär eller sekundär | 101,6 | 99,9 to 103,3 | 249 |
| Kort cykel tertiär | 100,6 | 98,9 to 102,3 | 246 |
| Masterexamen | 106,5 | 104,5 to 108,5 | 186 |
| Doktorsexamen | 108,6 | 102,9 to 114,3 | 18 |
Genomsnittligt IQ på Taiwan efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden på Taiwan (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavetenskap | 110,3 | 107,9 to 112,7 | 90 |
| 2 | Matematik | 106,4 | 101,4 to 111,4 | 37 |
| 3 | Biologi | 105,8 | 101 to 110,6 | 36 |
| 4 | Teknik och teknik | 105,4 | 103,8 to 107 | 277 |
| 5 | Kemi | 103,7 | 97,1 to 110,3 | 28 |
| 6 | Ekonomi | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 63 |
| 7 | Låg | 103,3 | 98,9 to 107,7 | 22 |
| 8 | Visuella konsterna | 102,6 | 100,5 to 104,7 | 123 |
| 9 | Medicin och hälsa | 101,7 | 99,3 to 104,1 | 99 |
| 10 | Språk och litteratur | 101,4 | 99,5 to 103,3 | 95 |
| 11 | Inget diplom | 101,3 | 100,1 to 102,5 | 564 |
| 12 | Företag | 101,2 | 99,4 to 103 | 246 |
| 13 | Sociologi | 101 | 98,1 to 103,9 | 30 |
| 14 | Psykologi | 100,3 | 93,2 to 107,4 | 30 |
| 15 | Scenkonst | 100,2 | 97,4 to 103 | 50 |
| 16 | Socialt arbete | 96,3 | 93,8 to 98,8 | 90 |
Data senast uppdaterat: 2026-06-18 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-06-24 06:09:46.730 UTC (byggtid för webbplatsen).