QI medio in Taiwan
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
102,7
IC 95%: 102 to 103,4
Validato / Totale N
1761 / 4932
Tasso di validazione: 35.7%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 85,4
p50: 103,9
p90: 121,6
Tempo medio
43:13
Ultimo aggiornamento
2026-03-07
Vista
N nella vista corrente: 1761
Distribuzione del QI in Taiwan (p10-p90)
Taiwan
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Taiwan per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Taiwan per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 821 |
| Giovani (12-18) | 102,3 | 100,9 to 103,7 | 345 |
| Adulto (36-65) | 100,9 | 99,8 to 102 | 574 |
| Anziano (66-100) | 99,5 | 93 to 106 | 21 |
QI medio in Taiwan per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 104,9 | 103,9 to 105,9 | 912 |
| Femmina | 100,6 | 99,7 to 101,5 | 849 |
QI medio in Taiwan per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 103 | 102,1 to 103,9 | 910 |
| Primaria o Secondaria | 101,7 | 99,9 to 103,5 | 228 |
| Post Secondaria | 100,8 | 98,7 to 102,9 | 223 |
| Terziario a ciclo breve | 101,1 | 99,3 to 102,9 | 219 |
| Master | 107 | 104,9 to 109,1 | 165 |
| Dottorato | 108 | 101,5 to 114,5 | 16 |
QI medio in Taiwan per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Taiwan (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 110,7 | 108,3 to 113,1 | 82 |
| 2 | Matematica | 106,8 | 101,7 to 111,9 | 37 |
| 3 | Ingegneria e tecnologia | 105,8 | 104 to 107,6 | 239 |
| 4 | Biologia | 105,1 | 100 to 110,2 | 31 |
| 5 | legge | 103,5 | 98,9 to 108,1 | 20 |
| 6 | chimica | 103,1 | 96,6 to 109,6 | 25 |
| 7 | economia | 103,1 | 100,2 to 106 | 58 |
| 8 | Lingue e Letterature | 102,7 | 100,8 to 104,6 | 82 |
| 9 | Arti visive | 102,7 | 100,4 to 105 | 105 |
| 10 | Attività commerciale | 101,8 | 100 to 103,6 | 220 |
| 11 | Medicina e Salute | 101,7 | 99,3 to 104,1 | 88 |
| 12 | Nessun diploma | 101,5 | 100,2 to 102,8 | 503 |
| 13 | Arti dello spettacolo | 101,2 | 98,4 to 104 | 45 |
| 14 | Psicologia | 100,6 | 93,3 to 107,9 | 29 |
| 15 | sociologia | 100,4 | 97 to 103,8 | 27 |
| 16 | Lavoro sociale | 96,4 | 93,6 to 99,2 | 83 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-03-07 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-03-08 21:23:31.581 UTC (ora di build del sito).