IQ mediu în Taiwan
Bazat pe setul de date online UniversalIQTest.com (Validat / Toate rezultatele)
Acestea sunt medii ale participanților auto-selectați la testul online UniversalIQTest.com (nu IQ populațional).
Folosiți N și IC 95% la comparații; evitați concluziile cauzale.
Vezi Metodologie și limitări.
IQ mediu
102,5
IC 95%: 101,9 to 103,1
Validat / Total N
1.923 / 5.269
Rata de validare: 36.5%
p10 / Mediană (p50) / p90
p10: 85,3
p50: 103,6
p90: 121,2
Timp mediu
43:04
Ultima actualizare
2026-05-02
Vizualizare
N în vizualizarea curentă: 1.923
Distribuția IQ în Taiwan (p10-p90)
Taiwan
85100115
IQ score
Defalcarea IQ în Taiwan după vârstă, gen, educație și domeniu de studiu
IQ mediu în Taiwan pe grupe de vârstă
Eșantion mic: cel puțin un grup are N<50 (estimările sunt instabile).
Tabel pe grupe de vârstă
| Grupă de vârstă | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Tânăr adult (19-35) | 104,3 | 103,4 to 105,2 | 904 |
| Tineret (12-18) | 102,4 | 101 to 103,8 | 361 |
| Adult (36-65) | 100,6 | 99,6 to 101,6 | 637 |
| Senior (66-100) | 99,3 | 92,9 to 105,7 | 21 |
IQ mediu în Taiwan pe gen
Tabel pe gen
| Gen | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| masculin | 104,7 | 103,8 to 105,6 | 1.006 |
| femeie | 100,4 | 99,6 to 101,2 | 917 |
IQ mediu în Taiwan pe nivel de educație
Eșantion mic: cel puțin un grup are N<50 (estimările sunt instabile).
Tabel educație (cele mai mari eșantioane)
| Nivel de educație | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Burlac | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 994 |
| Post secundar | 100,8 | 98,8 to 102,8 | 252 |
| Terțiar cu ciclu scurt | 100,8 | 99,1 to 102,5 | 241 |
| Primar sau Secundar | 101,7 | 99,9 to 103,5 | 240 |
| Masterat | 106,5 | 104,5 to 108,5 | 178 |
| Doctorat | 108,7 | 103 to 114,4 | 18 |
IQ mediu în Taiwan pe domeniu de studiu
Notă: grupurile cu N<20 sunt ascunse implicit.
Domenii de studiu de top în Taiwan (N >= 20)
| Rang | Domeniu de studiu | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatică | 110,3 | 108 to 112,6 | 89 |
| 2 | matematică | 106,5 | 101,5 to 111,5 | 37 |
| 3 | Biologie | 105,9 | 100,9 to 110,9 | 35 |
| 4 | Inginerie și tehnologie | 105,5 | 103,8 to 107,2 | 261 |
| 5 | chimie | 103,8 | 97,2 to 110,4 | 28 |
| 6 | lege | 103,5 | 99,1 to 107,9 | 22 |
| 7 | Economie | 103,2 | 100,7 to 105,7 | 62 |
| 8 | Arte vizuale | 102,5 | 100,3 to 104,7 | 119 |
| 9 | Limbi și Literatură | 101,9 | 100,1 to 103,7 | 93 |
| 10 | Medicină și Sănătate | 101,6 | 99,3 to 103,9 | 94 |
| 11 | Fara diploma | 101,4 | 100,2 to 102,6 | 546 |
| 12 | afaceri | 101,3 | 99,6 to 103 | 240 |
| 13 | Sociologie | 100,5 | 97,6 to 103,4 | 29 |
| 14 | Psihologie | 100,4 | 93,3 to 107,5 | 30 |
| 15 | Artele spectacolului | 100,3 | 97,5 to 103,1 | 50 |
| 16 | Munca sociala | 96,3 | 93,7 to 98,9 | 89 |
Date actualizate ultima dată: 2026-05-02 (ultima trimitere a testului).
Pagină actualizată: 2026-05-07 15:40:23.597 UTC (ora de build a site-ului).