IQ mediu în Taiwan
Bazat pe setul de date online UniversalIQTest.com (Validat / Toate rezultatele)
Acestea sunt medii ale participanților auto-selectați la testul online UniversalIQTest.com (nu IQ populațional).
Folosiți N și IC 95% la comparații; evitați concluziile cauzale.
Vezi Metodologie și limitări.
IQ mediu
102,4
IC 95%: 101,8 to 103
Validat / Total N
1.980 / 5.388
Rata de validare: 36.7%
p10 / Mediană (p50) / p90
p10: 85,2
p50: 103,5
p90: 121
Timp mediu
43:09
Ultima actualizare
2026-06-18
Vizualizare
N în vizualizarea curentă: 1.980
Distribuția IQ în Taiwan (p10-p90)
Taiwan
85100115
IQ score
Defalcarea IQ în Taiwan după vârstă, gen, educație și domeniu de studiu
IQ mediu în Taiwan pe grupe de vârstă
Eșantion mic: cel puțin un grup are N<50 (estimările sunt instabile).
Tabel pe grupe de vârstă
| Grupă de vârstă | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Tânăr adult (19-35) | 104,2 | 103,3 to 105,1 | 934 |
| Tineret (12-18) | 102,3 | 100,9 to 103,7 | 368 |
| Adult (36-65) | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 654 |
| Senior (66-100) | 98,7 | 92,8 to 104,6 | 24 |
IQ mediu în Taiwan pe gen
Tabel pe gen
| Gen | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| masculin | 104,6 | 103,7 to 105,5 | 1.039 |
| femeie | 100,3 | 99,5 to 101,1 | 941 |
IQ mediu în Taiwan pe nivel de educație
Eșantion mic: cel puțin un grup are N<50 (estimările sunt instabile).
Tabel educație (cele mai mari eșantioane)
| Nivel de educație | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Burlac | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 1.024 |
| Post secundar | 100,7 | 98,7 to 102,7 | 257 |
| Primar sau Secundar | 101,6 | 99,9 to 103,3 | 249 |
| Terțiar cu ciclu scurt | 100,6 | 98,9 to 102,3 | 246 |
| Masterat | 106,5 | 104,5 to 108,5 | 186 |
| Doctorat | 108,6 | 102,9 to 114,3 | 18 |
IQ mediu în Taiwan pe domeniu de studiu
Notă: grupurile cu N<20 sunt ascunse implicit.
Domenii de studiu de top în Taiwan (N >= 20)
| Rang | Domeniu de studiu | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatică | 110,3 | 107,9 to 112,7 | 90 |
| 2 | matematică | 106,4 | 101,4 to 111,4 | 37 |
| 3 | Biologie | 105,8 | 101 to 110,6 | 36 |
| 4 | Inginerie și tehnologie | 105,4 | 103,8 to 107 | 277 |
| 5 | chimie | 103,7 | 97,1 to 110,3 | 28 |
| 6 | Economie | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 63 |
| 7 | lege | 103,3 | 98,9 to 107,7 | 22 |
| 8 | Arte vizuale | 102,6 | 100,5 to 104,7 | 123 |
| 9 | Medicină și Sănătate | 101,7 | 99,3 to 104,1 | 99 |
| 10 | Limbi și Literatură | 101,4 | 99,5 to 103,3 | 95 |
| 11 | Fara diploma | 101,3 | 100,1 to 102,5 | 564 |
| 12 | afaceri | 101,2 | 99,4 to 103 | 246 |
| 13 | Sociologie | 101 | 98,1 to 103,9 | 30 |
| 14 | Psihologie | 100,3 | 93,2 to 107,4 | 30 |
| 15 | Artele spectacolului | 100,2 | 97,4 to 103 | 50 |
| 16 | Munca sociala | 96,3 | 93,8 to 98,8 | 90 |
Date actualizate ultima dată: 2026-06-18 (ultima trimitere a testului).
Pagină actualizată: 2026-06-24 08:42:01.392 UTC (ora de build a site-ului).